Clube de Xadrez On-Line

O site da comunidade enxadrística

Usuários on-line neste momento: 120 
Treinamento ON-LINE

Professor Gérson Peres Batista

Conheça o Treinamento ON-LINE com o Prof. Gérson Peres Batista.

O Espírito da Abertura

 

Portal CXOL

Acesse os sites que fazem parte do Portal Clube de Xadrez On-Line

Jornal Xadrez Diário

Darcy Gustavo Machado Vieira LimaConheça o Jornal Diário de Xadrez do grande mestre e tricampeão brasileiro Darcy Lima.
Assinatura

Jornal Chess Today

Chess TodayO grande mestre irlandês Alexander Baburin dirige o principal jornal diário de xadrez do mundo.
Assinatura

jogue on-line

Internet Xadrez Clube

Compre na Loja do Clube

Estadual de Mestres

terça-feira, 27 de julho de 2010 | 00:00

 

Rio de Janeiro/RJ

 

17 e 18 e 24 e 25 de julho de 2010

 

Site oficial

 

  Resultados  

 

Matéria  

 

Classificação final


Pos.  Nome                                       Elo  Loc  T   Clube      Pts.  Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Di Berardino, Diego Rafael (1)             2492 2494 im  TTC        7.0     28.0  29.5    21.0 28.00    7
  2   Teixeira, Ricardo da Silva (3)             2324 2269 fm  TTC        5.0     20.0  25.5    17.5 14.50    4
  3   Rangel, Daniel (8)                         2072 2072     CXM        4.5     19.0  27.5    18.5 15.00    3
  4   Garcia, Julio Cesar de Paiva (12)               1916     AABB:RIO   4.5     16.0  27.0    18.0 14.50    4
  5   de Castro, Thales Jose Fernandes (11)           1924     CXTR       4.0     19.5  30.0    21.5  8.75    2
  6   de Carvalho, Jose Jorge (4)                2229 2241     TTC        4.0     17.0  26.5    17.0 12.50    3
  7   de Carvalho, Miguel Angelo Alvarenga (10)       1942     TTC        4.0     15.0  24.0    17.5 14.00    3
  8   Manzi, Luiz Antonio Bardaro (6)            2145 2101     TTC        4.0     14.0  26.5    17.0 12.00    4
  9   Yunes, David Teles (9)                     1847 1951     CMUN       4.0     12.0  20.0    15.0  9.00    3
 10   Bezerra, Natacio Goncalves (15)                 1866     AABB:RIO   3.5     13.0  23.0    17.0  9.25    3
 11   dos Santos, Rodrigo Mello (18)                  1780     IBC        3.5     12.0  22.0    16.5 10.50    2
 12   Braz, Renato Verissimo (19)                     1660     ADUX       3.5      8.5  19.5    14.0  4.25    2
 13   Fernandes, Silas Carvalho (7)              2081 2135     CMUN       3.0     16.0  28.0    20.0 11.00    3
 14   dos Santos, Vitor Eduardo Mello (13)            1914     IBC        3.0     13.0  25.0    19.5  8.75    2
 15   Schwab, Francisco Carlos Coelho (16)            1857     CFCSN      3.0      9.0  19.5    14.0  7.00    3
 16   de Morais, Wagner Soares (17)                   1808     TTC        2.5     12.5  21.5    16.5  5.25    2
 17   Espinosa, Guilherme Vieira (20)                 1611     TTC        2.5     10.0  21.0    15.5  6.25    0
 18   Cha, Joao Pedro Amato Vercosa (21)              1598     TTC        2.0     13.0  29.0    21.0  7.00    2
 19   Barboza, Eduardo Galvao Mello (22)              1489     TTC        1.5      6.0  20.0    15.5  3.50    0
 20   Coutinho, Marco de Castro (14)                  1906     AXXM       1.0      2.5  21.5    15.0  2.00    0

Fonte: Fexerj - http://www.fexerj.com.br
 

 
Favoritos / Compartilhe
 
Outros Artigos desta seção
07/09/2010 Ribeirão Preto
 
07/09/2010 Poços de Caldas
 
07/09/2010 Brasília
 
06/09/2010 Brasília
 
06/09/2010 Mogi Guaçu
 
06/09/2010 Campeonato Paranaense de Xadrez Rápido e Relâmpago
 
06/09/2010 10º Circuito de Xadrez Rápido de Lacerdópolis - Resultados
 
06/09/2010 Festival de Xadrez do Colégio Bento Benedini
 
06/09/2010 São Luís
 
04/09/2010 Brasília
 
(Essa seção possui um total de 2292 artigos).
Comentários

Seja o primeiro a comentar este artigo

Faça um comentário

Memorizar dados para a próxima vez?

Nota: O seu comentário ficará aguardando a aprovação para ser publicado

Copyright 2010|Clube de Xadrez On-Line   Razão social: Irany Peres Batista ME |Praça da Abadia, 51   São Sebastião do Paraíso/MG   (35) 3558-9317 / 8859-5791