II Etapa Circuito IRT LXSBC 2008 - 15 a 17/Agosto/2008
Arbitragem - AI Estevão Tavares Neto
Lista de Participantes
No Nome Feder Intl Id Loc Id Rtg Loc Title Sex Nascimento
1. Alvaro Zimerman Aranha Filho SC 2103931 2898 2291 2218 fm male 15-02-1979
2. Estácio Vermelho Limberg SP 2110849 17493 2282 2255 male 23-03-1987
3. Eduardo Gerbelli Neto SP 2103281 230 2157 2041 male 04-09-1967
4. Renato Luiz Batista SP 2106540 7341 2156 2068 male 30-04-1982
5. Wladimir Camilo Zampronha SP 2103087 1402 2154 2047 male 11-05-1971
6. Juliana Sayumi Terao SP 2109220 7759 2094 2043 wfm female 12-07-1991
7. Joaquim de Deus Filho SP 2105128 4801 2061 2041 male 02-07-1961
8. Edson Rodrigo da Silva SP 2114917 28697 2026 1970 male 02-10-1984
9. Rodrigo Machado Mendes SP 2110873 14532 2013 1830 male 23-05-1983
10. Vanessa Ramos Gazola SC 2112590 8246 2011 1979 female 04-08-1981
11. Eduardo Marques de Oliveira SP 2110750 6402 2010 2008 male 31-10-1951
12. Alessandro Bezerra da Silva SP 2117266 5879 1994 1824 male 07-09-1975
13. Roberto Adriano Batista SP 2106060 7342 1977 1865 male 13-04-1977
14. Renato Rodrigues Quintiliano SP 2117568 26495 1975 1989 male 04-10-1992
15. Bruno Morado Rodrigues SP 2115654 25139 1965 1923 male 08-09-1993
16. Mauricio Vicente de Lima RJ 2109840 8514 1932 1952 male 08-02-1964
17. João Batista Aragão Neto SP 2112531 26118 1875 1758 male 12-05-1957
18. Cassius Alexandre da Silva SP 2114518 3649 1815 1814 male 29-04-1972
19. Diogo Angeli Silva SP 2114607 30234 1781 1828 male 24-04-1982
20. Crisolon Terto Vilas Boas MG 2119315 22087 1778 1722 male 14-08-1958
21. Jonas de Vargas Ferreira SP 2116740 26357 1728 1781 male 14-08-1956
22. Ricardo Augusto Paulucci SP 1400 1953 male 11-02-1973
23. Julia Alboredo SP 27465 1871 female 12-01-1997
24. Ricardo Criez Nóbrega Ferreira SP 1670 1840 male 23-06-1966
25. Henrique Elias Bou Assi SP 2114569 30464 1800 male 20-12-1984
26. Gustavo Buchalla SP 2114585 30462 1793 male 13-01-1985
27. Vinicius Lima Pascolli SP 2114690 30465 1785 male 07-09-1984
28. Michel Kanas SP 2114550 30467 1778 male 05-10-1984
29. Derli Francelli SP 2101122 4348 1740 female 03-03-1966
30. Romualdo Mendonça da Costa SP 2123550 32862 male 07-02-1962
31. Breno Krongold SP 33032 male 12-06-1962
32. Tibor Malatinszky SP 32916 male 27-07-1960
33. Luiz Carlos Miller Mendes da Silva SP 33039 male 08-02-1988
34. Victor Haruo Shimanoe SP 33134 03-01-1987
35. Felipe Parelho Zachi SP 32975 male 23-09-1992
Classificação Final
Col. Nome Rtg Loc Pts. Buch. M-Buch. Progr.
1 Estácio Vermelho Limberg 2282 2255 5 22.5 15.5 17.5
2 Eduardo Gerbelli Neto 2157 2041 4.5 23.0 15.5 17.0
3 Wladimir Camilo Zampronha 2154 2047 4.5 22.5 15.0 18.0
4 Edson Rodrigo da Silva 2026 1970 4.5 20.0 13.0 16.0
5 Alvaro Zimerman Aranha Filho 2291 2218 4 22.0 15.5 17.0
6 Renato Luiz Batista 2156 2068 4 20.5 14.5 15.5
7 Juliana Sayumi Terao 2094 2043 4 20.5 14.5 15.0
8 Roberto Adriano Batista 1977 1865 4 18.5 11.5 13.5
9 Bruno Morado Rodrigues 1965 1923 4 17.0 12.0 12.5
10 Jonas de Vargas Ferreira 1728 1781 4 16.5 11.0 12.0
11 Eduardo Marques de Oliveira 2010 2008 3.5 21.0 15.0 14.0
12 Renato Rodrigues Quintiliano 1975 1989 3.5 20.5 14.0 13.5
13 Ricardo Augusto Paulucci 1953 3.5 18.5 12.0 10.5
14 Vanessa Ramos Gazola 2011 1979 3.5 17.0 11.5 12.5
15 Alessandro Bezerra da Silva 1994 1824 3 21.5 14.5 11.5
16 Ricardo Criez Nóbrega Ferreira 1840 3 19.0 13.5 11.5
17 Joaquim de Deus Filho 2061 2041 3 19.0 12.5 12.0
18 Mauricio Vicente de Lima 1932 1952 3 17.0 11.0 12.0
19 Cassius Alexandre da Silva 1815 1814 3 15.0 9.5 10.0
20 Diogo Angeli Silva 1781 1828 3 14.0 9.5 8.0
21 Henrique Elias Bou Assi 1800 3 13.5 7.5 8.0
22 Romualdo Mendonça da Costa 2.5 20.5 13.5 10.5
23 João Batista Aragão Neto 1875 1758 2.5 20.0 13.5 9.0
24 Derli Francelli 1740 2.5 19.5 13.0 9.0
25 Rodrigo Machado Mendes 2013 1830 2.5 18.5 13.0 8.5
26 Breno Krongold 2.5 15.5 11.0 8.0
27 Julia Alboredo 1871 2.5 13.0 7.0 5.0
28 Luiz Carlos Miller Mendes da Silva 2 18.0 12.5 7.0
29 Felipe Parelho Zachi 2 17.5 12.0 9.0
30 Tibor Malatinszky 2 16.5 11.5 5.5
31 Crisolon Terto Vilas Boas 1778 1722 1.5 15.0 9.5 6.5
32 Gustavo Buchalla 1793 1.5 15.0 9.5 4.5
33 Victor Haruo Shimanoe 1 16.0 10.5 3.5
34 Michel Kanas 1778 0.5 13.0 8.0 2.5
35 Vinicius Lima Pascolli 1785 0 11.0 3.5 0.0
Tabela
No Nome Pts. 1 2 3 4 5 6
1 Estácio Vermelho Limberg 5 13:½ 23:1 4:1 12:1 5:1 2:½
2 Eduardo Gerbelli Neto 4.5 27:1 12:½ 8:1 11:1 3:½ 1:½
3 Wladimir Camilo Zampronha 4.5 21:1 18:1 6:1 5:½ 2:½ 7:½
4 Edson Rodrigo da Silva 4.5 35:1 22:1 1:0 15:1 6:½ 11:1
5 Alvaro Zimerman Aranha Filho 4 31:1 15:1 7:1 3:½ 1:0 6:½
6 Renato Luiz Batista 4 16:1 19:1 3:0 29:1 4:½ 5:½
7 Juliana Sayumi Terao 4 32:1 10:1 5:0 16:½ 14:1 3:½
8 Roberto Adriano Batista 4 0:½ 24:1 2:0 23:1 25:1 14:½
9 Bruno Morado Rodrigues 4 0:½ 33:1 11:0 13:½ 24:1 16:1
10 Jonas de Vargas Ferreira 4 25:1 7:0 15:0 28:1 22:1 17:1
11 Eduardo Marques de Oliveira 3.5 0:½ 34:1 9:1 2:0 12:1 4:0
12 Renato Rodrigues Quintiliano 3.5 30:1 2:½ 17:1 1:0 11:0 18:1
13 Ricardo Augusto Paulucci 3.5 1:½ 25:0 33:1 9:½ 15:½ 23:1
14 Vanessa Ramos Gazola 3.5 22:0 35:1 28:1 18:1 7:0 8:½
15 Alessandro Bezerra da Silva 3 26:1 5:0 10:1 4:0 13:½ 19:½
16 Ricardo Criez Nóbrega Ferreira 3 6:0 30:1 25:1 7:½ 17:½ 9:0
17 Joaquim de Deus Filho 3 0:½ 20:1 12:0 22:1 16:½ 10:0
18 Mauricio Vicente de Lima 3 28:1 3:0 26:1 14:0 29:1 12:0
19 Cassius Alexandre da Silva 3 29:1 6:0 22:0 24:½ 31:1 15:½
20 Diogo Angeli Silva 3 0:½ 17:0 24:0 34:1 26:½ 28:1
21 Henrique Elias Bou Assi 3 3:0 28:- 35:+ 30:1 23:0 29:1
22 Romualdo Mendonça da Costa 2.5 14:1 4:0 19:1 17:0 10:0 25:½
23 João Batista Aragão Neto 2.5 0:½ 1:0 34:1 8:0 21:1 13:0
24 Derli Francelli 2.5 0:½ 8:0 20:1 19:½ 9:0 26:½
25 Rodrigo Machado Mendes 2.5 10:0 13:1 16:0 32:1 8:0 22:½
26 Breno Krongold 2.5 15:0 27:1 18:0 31:½ 20:½ 24:½
27 Julia Alboredo 2.5 2:0 26:0 32:0 33:1 30:½ 31:1
28 Luiz Carlos Miller Mendes da Silva 2 18:0 21:+ 14:0 10:0 32:1 20:0
29 Felipe Parelho Zachi 2 19:0 0:1 31:1 6:0 18:0 21:0
30 Tibor Malatinszky 2 12:0 16:0 0:1 21:0 27:½ 33:½
31 Crisolon Terto Vilas Boas 1.5 5:0 32:1 29:0 26:½ 19:0 27:0
32 Gustavo Buchalla 1.5 7:0 31:0 27:1 25:0 28:0 0:½
33 Victor Haruo Shimanoe 1 0:½ 9:0 13:0 27:0 34:- 30:½
34 Michel Kanas .5 0:½ 11:0 23:0 20:0 33:- 0:
35 Vinicius Lima Pascolli 0 4:0 14:0 21:- 0: 0: 0:
Rating FIDE
No Nome Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Alvaro Zimerman Aranha Filho SC 2103931 2291 4.0/6 4.44 -6 2104 2229
2. Estácio Vermelho Limberg SP 2110849 2282 4.5/5 3.80 10 2076 2442
3. Eduardo Gerbelli Neto SP 2103281 2157 3.5/5 3.05 7 2080 2229
4. Renato Luiz Batista SP 2106540 2156 2.0/4 2.48 -7 2072 2072
5. Wladimir Camilo Zampronha SP 2103087 2154 3.5/5 2.70 12 2126 2275
6. Juliana Sayumi Terao SP 2109220 2094 2.5/4 2.24 4 2050 2145
7. Joaquim de Deus Filho SP 2105128 2061 1.0/3 2.37 -21 1828 1703
8. Edson Rodrigo da Silva SP 2114917 2026 2.5/4 1.52 15 2111 2206
9. Rodrigo Machado Mendes SP 2110873 2013 0.0/2 1.42 -21 1853 854
10. Vanessa Ramos Gazola SC 2112590 2011 1.5/3 1.53 0 2001 2001
11. Eduardo Marques de Oliveira SP 2110750 2010 2.0/4 1.88 1 2031 2031
12. Alessandro Bezerra da Silva SP 2117266 1994 1.5/4 2.16 -10 1965 1878
13. Roberto Adriano Batista SP 2106060 1977 2.5/4 1.80 10 2014 2109
14. Renato Rodrigues Quintiliano SP 2117568 1975 2.5/5 1.75 12 2088 2088
15. Bruno Morado Rodrigues SP 2115654 1965 0.0/1 0.44 -6 2010 1011
16. Mauricio Vicente de Lima RJ 2109840 1932 0.0/3 1.02 -15 2047 1048
17. João Batista Aragão Neto SP 2112531 1875 0.0/2 0.42 -6 2101 1102
18. Cassius Alexandre da Silva SP 2114518 1815 1.5/3 0.87 9 1976 1976
19. Diogo Angeli Silva SP 2114607 1781 0.0/1 0.16 -3 2061 1062
20. Crisolon Terto Vilas Boas MG 2119315 1778 0.0/2 0.50 -7 1972 973
21. Jonas de Vargas Ferreira SP 2116740 1728 2.0/4 0.56 21 2037 2037
22. Ricardo Augusto Paulucci SP * 2.5/5 2026 2026
23. Julia Alboredo SP * 1.0/2 1968 1968
24. Ricardo Criez Nóbrega Ferreira SP * 2.0/5 2058 1986
25. Henrique Elias Bou Assi SP 2114569 * 0.0/2 2015 1016
26. Gustavo Buchalla SP 2114585 * 0.0/3 1962 963
27. Vinicius Lima Pascolli SP 2114690 * 0.0/2 2019 1020
28. Michel Kanas SP 2114550 * 0.0/3 1889 890
29. Derli Francelli SP 2101122 * 1.5/4 1885 1798
30. Romualdo Mendonça da Costa SP 2123550 * 2.5/6 1942 1885
31. Breno Krongold SP * 1.0/4 1871 1678
32. Tibor Malatinszky SP * 0.0/1 1975 976
33. Luiz Carlos Miller Mendes da Silva SP * 0.0/4 1863 864
34. Victor Haruo Shimanoe SP * 0.0/1 1965 966
35. Felipe Parelho Zachi SP * 1.0/4 1920 1727