X Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - 3ª etapa - 17 de maio de 2008 - ESPECIAL - Round 7

Standings

Place Name                       Feder Club                          Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Paulo Cardoso             Mast  C. X. Tubarão                 7      34.0    25.0 34.00   28.0
  2    Larissa Moretti Vieira    14f   Lages X. C.                   6      32.0    23.0 25.00   26.0
  3    Andressa Kruger           16f   Ibirama - Sem Clube           6      29.5    22.0 25.50   21.0
  4    Homero Calegari           Abs   C. X. Tubarao                 5.5    34.0    24.5 25.25   24.5
  5    Emerson F. Gonçalves      Abs   Criciúma - Clube Irregular    5.5    33.5    23.5 24.50   26.0
  6    Giovane Agustini Antunes  12m   Lages X.C                     5.5    30.0    20.5 20.75   21.0
  7    Adriano Valga Topanoti    12m   Criciúma - Clube Irregular    5.5    28.5    20.0 20.75   20.5
  8    Diogo da Soler            14m   Criciúma - Clube Irregular    5      33.5    24.5 21.50   23.0
  9    Fabiano Pereira           Abs   Içara - Sem Clube             5      32.5    22.5 19.50   24.0
 10    Jefferson Dutra Liczkoski Abs   Lages X. C.                   5      32.0    22.0 19.00   20.0
 11    Jomaro C. Rodrigues       14m   Capivari de Baixo - Sem Clube 5      31.5    23.0 20.75   19.5
 12    Lion Correa               16m   Capivari de Baixo - Sem Clube 5      29.5    21.0 20.00   20.0
 13    Tainam Fiabane            14m   AIMAX - Imbituba              5      28.5    21.0 18.00   20.0
 14    Eduardo Stapassoli        16m   C. X. Tubarão                 5      28.5    20.5 18.50   22.0
 15    Luis Gustavo Rampi Pachec 12m   Lages X. C.                   5      28.0    20.0 18.25   22.5
 16    João Lucas Amorim         16m   AIMAX - Imbituba              5      27.0    19.0 18.50   18.0
 17    Dennis C. Albuquerque     16m   AIMAX - Imbituba              5      25.0    17.5 15.50   17.0
 18    Sara Madalena Correia     14f   Lages X. C.                   5      24.0    17.0 16.00   17.0
 19    Mateus Fernandes de Mello 14m   AIMAX - Imbituba              5      23.5    16.5 15.50   18.0
 20    Douglas Figueira Gonçalve 14m   Criciúma - Clube Irregular    4.5    32.0    23.0 18.75   17.5
 21    Fernando Miguel Voigt     16m   Ibirama - Sem Clube           4.5    30.0    22.5 17.25   21.5
 22    Manoel Pereira da R. Neto 16m   AIMAX - Imbituba              4.5    29.0    20.5 12.50   23.0
 23    Camila Evaristo da Silva  18f   Criciúma - Clube Irregular    4.5    28.0    21.0 14.75   20.0
 24    Muriel Foiser             14m   Capivari de Baixo - Sem Clube 4.5    26.0    18.5 14.75   15.5
 25    Célio M. Vargas           14m   C. X. Tubarão                 4.5    23.0    16.5 13.00   12.5
 26    Osni de Melo Basílio      10m   AIMAX - Imbituba              4      28.0    21.0 13.50   19.0
 27    James C. Albuquerque      18m   AIMAX - Imbituba              4      28.0    20.0 11.00   21.0
 28    Artur Belllo              14m   AIMAX - Imbituba              4      28.0    19.5 13.00   17.0
 29    Pedro Henrique Di Frância 14m   Criciúma - Clube Irregular    4      26.5    19.5 14.00   18.0
 30    Mariana da Rosa T. Guimar 18f   AIMAX - Imbituba              4      26.0    19.5 11.50   17.0
 31    Victor Costa Melo         14m   Lages X. C.                   4      25.0    18.0 11.50   14.5
 32    Scheila da S. Fernandes   Fem   Lages X. C.                   4      25.0    18.0 10.50   18.0
 33    Willian R. Souza          10m   C. X. Tubarao                 4      25.0    17.0  5.00   15.0
 34    Jhonata Caetano           14m   C. X. Tubarão                 4      24.0    18.5 11.00   16.0
 35    Elana Silva de Souza      12f   Lages X. C.                   4      24.0    17.0 12.50   18.0
 36    Evandro Stapassoli        12m   C. X. Tubarão                 4      24.0    17.0 11.50   15.0
 37    Richard M. Vieira         12m   C. X. de Tubarão              4      24.0    17.0 11.00   16.0
 38    Lucas Gervásio            14m   C. X. Camboriu                4      24.0    16.5  9.50   14.0
 39    Abmael Dias Duarte        16m   AIMAX - Imbituba              4      23.5    17.0 10.50   16.0
 40    Pedro Henrique Volpato    10m   Lages X. C.                   4      23.0    16.0  9.50   16.0
 41    Eduardo Kruger            12m   Ibirama - Sem Clube           4      22.0    15.5 10.00   13.0
 42    João Luis P. Chislandhi   14m   Criciúma - Clube Irregular    4      21.5    15.0  9.00   11.0
 43    Beatriz Catelis Batista   14f   Criciúma - Clube Irregular    4      20.5    16.0 11.00   14.0
 44    Pedro Augusto Di Francia  16m   Criciúma - Clube Irregular    3.5    28.5    21.0 11.75   16.0
 45    João Gabriel G. de Olivei 14m   Lages X. C.                   3.5    26.5    20.0 10.75   13.0
 46    Felipe Carvalho           14m   Criciúma - Clube Irregular    3.5    25.5    18.5 12.75   14.5
 47    Marlon Pizzett do Santos  14m   AIMAX - Imbituba              3.5    19.0    14.0  4.75   12.0
 48    Gabriel Garcia            14m   AIMAX - Imbituba              3.5    19.0    13.0  7.50   11.0
 49    Maurício Fagundes Donato  12m   Criciúma - Clube Irregular    3      30.0    21.5 10.00   16.0
 50    Mateus Ramos              12m   Ibirama - Sem Clube           3      29.5    21.0 11.00   17.0
 51    Matheus Felipe Pessoa     10m   Lages X. C.                   3      29.0    21.0  9.50   16.0
 52    Isaac dos Santos Padilha  Abs   Lages X. C.                   3      28.0    20.0 10.50   14.0
 53    Tiago Correa              12m   Capivari de Baixo - Sem Clube 3      27.5    19.5  9.00   15.0
 54    Luis Felipe Silverio      14m   AIMAX - Imbituba              3      26.5    19.5  8.50   14.0
 55    Karine Beatriz Zanivan    14f   Criciúma - Clube Irregular    3      25.5    18.0  9.00   11.0
 56    Marcos Vinícius Vieira    14m   Criciúma - Clube Irregular    3      25.5    17.0  8.00   16.0
 57    Bianca Lamin              12f   Ibirama - Sem Clube           3      24.5    17.5 10.00   12.0
 58    Herlon Medeiros           12m   C. X. Tubarao                 3      24.5    17.5  4.00   10.0
 59    Luan Galdino              10m   Capivari de Baixo - Sem Clube 3      24.0    17.0  8.00    9.0
 60    Matheus Costa Duarte      12m   Lages X. C.                   3      23.0    17.0  6.00   11.0
 61    Saulo l. Bressan          10m   C. X. de Tubarão              3      23.0    17.0  5.00   17.0
 62    Yan Henrique Cordeiro     8m    Lages X. C.                   3      21.5    15.5  7.50   13.0
 63    Otávio Augusto Starke     12m   Ibirama - Sem Clube           3      20.0    13.5  8.00   11.0
 64    Daniele Saturnino         12f   Criciúma - Clube Irregular    3      19.5    14.0  6.00   12.0
 65    Emanuelle Siqueira        14f   AIMAX - Imbituba              3      19.0    13.0  6.50    9.0
 66    Gustavo da R. Nascimento  14m   AIMAX - Imbituba              3      18.5    13.0  5.50   10.0
 67    Caio de Bona Medeiros     12f   AIMAX - Imbituba              3      18.0    13.5  4.50   10.0
 68    Jones Elias Hartmann      12m   Ibirama - Sem Clube           2.5    25.0    17.5  6.25   10.0
 69    Anderson Galdino          12m   Capivari de Baixo - Sem Clube 2.5    22.0    17.5  5.75   11.0
 70    Bruno ViniciusS.dos Santo 10m   AIMAX - Imbituba              2.5    22.0    15.5  2.75   10.0
 71    Elder Edu Florêncio de An 14m   Lages X. C.                   2.5    19.5    12.5  5.25    7.5
 72    Luiza Cristina A. Nascime 10f   AIMAX - Imbituba              2.5    17.5    11.0  2.75   11.5
 73    Larissa Duarte da Silva   12f   AIMAX - Imbituba              2.5    17.0    11.0  4.25    7.0
 74    Isadora Amorim            10f   AIMAX - Imbituba              2.5    15.0    10.0  4.25    5.0
 75    Ênio Rodriguo C. Vieira S 16m   Lages X. C.                   2      24.0    17.0  3.00   10.0
 76    Fernando P. Costa         10m   C. X. Tubarao                 2      23.5    17.0  4.00    8.0
 77    Matheus Souza             12m   C. X. Tubarao                 2      22.5    16.5  1.00    7.0
 78    Miriane Abigayl Franz     12f   Ibirama - Sem Clube           2      22.0    16.5  5.00   12.0
 79    Caio Furtado              10m   Lages X. C.                   2      21.5    16.5  1.50    3.0
 80    Antoni Albano             10m   C. X. Tubarao                 2      21.5    16.0  4.50    9.0
 81    Lucas Medeiros Pagani     14m   Lages X. C.                   2      21.0    15.0  5.50   10.0
 82    Yuri C. Freccia           8m    C. X. Tubarao                 2      18.5    14.0  1.00    7.0
 83    Matheus Koeche Ávila      10m   Lages X. C.                   2      17.0    12.5  1.00    5.0
 84    Adriana F. Siqueira       8f    AIMAX - Imbituba              1.5    23.0    17.0  3.25    8.0
 85    Sabrina Guimaraes         8f    C. X. de Tubarão              1.5    20.0    14.0  1.25    5.0
 86    Rafael Agustini de Olivei 8m    Lages X. C.                   1.5    19.0    13.0  4.25    7.5
 87    Leonardo Masson Carioca S 10m   Lages X. C.                   1.5    17.0    12.0  2.75    5.0
 88    João Vitor Silvério da Si 8m    AIMAX - Imbituba              1      20.0    14.5  0.00    5.0
 89    Clara Silva               12f   C. X. Imbituba                1      19.0    13.5  2.50    4.0
 90    Luiz Antonio D. de Souza  Abs   AIMAX - Imbituba              0       6.0     6.0  0.00    0.0
 91    Eduardo Hobold Kammer     14m   Criciúma - Clube Irregular    0       5.5     2.0  0.00    0.0
 92    Marjorie C. de Souza      14f   AIMAX - Imbituba              0       4.0     4.0  0.00    0.0
 93    Diego Silveira            Abs   AIMAX - Imbituba              0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Emerson Figueira          Abs   Sem Clube                     0       3.5     3.5  0.00    0.0
 95    Victor Tolentino da Rosa  16m   AIMAX - Imbituba              0       3.0     3.0  0.00    0.0
 96    Gilberto Martinho de Souz 18m   C. X. Imbituba                0       2.5     2.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   Paulo Cardoso             Mast  7     28:1 10:1 56:1  6:1  9:1  2:1  5:1
2   Larissa Moretti Vieira    14f   6     75:1 20:1 52:1  8:1  4:1  1:0  9:1
3   Andressa Kruger           16f   6      5:0 33:1 70:1 20:1 23:1 10:1  8:1
4   Homero Calegari           Abs   5.5   11:1 44:1 32:1 15:1  2:0 14:1  7:=
5   Emerson F. Gonçalves      Abs   5.5    3:1 49:1 37:1 21:1 22:1 11:=  1:0
6   Giovane Agustini Antunes  12m   5.5   71:1 23:= 17:1  1:0 53:1 49:1 13:1
7   Adriano Valga Topanoti    12m   5.5   12:0 42:1 38:1 51:1 50:1 26:1  4:=
8   Diogo da Soler            14m   5     13:1 17:1 40:1  2:0 49:1 21:1  3:0
9   Fabiano Pereira           Abs   5     55:1 24:1 61:1 14:1  1:0 27:1  2:0
10  Jefferson Dutra Liczkoski Abs   5     30:1  1:0 60:1 40:1 32:1  3:0 26:1
11  Jomaro C. Rodrigues       14m   5      4:0 45:1 41:1 52:1 16:1  5:= 15:=
12  Lion Correa               16m   5      7:1 34:1 21:0 44:1 14:0 54:1 27:1
13  Tainam Fiabane            14m   5      8:0 76:1 72:1 39:1 19:1 23:1  6:0
14  Eduardo Stapassoli        16m   5     45:1 58:1 50:1  9:0 12:1  4:0 28:1
15  Luis Gustavo Rampi Pachec 12m   5     68:1 38:1 51:1  4:0 30:1 22:= 11:=
16  João Lucas Amorim         16m   5     44:0 25:1 54:1 53:1 11:0 34:1 35:1
17  Dennis C. Albuquerque     16m   5     65:1  8:0  6:0 58:1 75:1 57:1 22:1
18  Sara Madalena Correia     14f   5     60:1 29:0 26:0 59:1 63:1 61:1 31:1
19  Mateus Fernandes de Mello 14m   5     50:0 68:1 77:1 37:1 13:0 51:1 30:1
20  Douglas Figueira Gonçalve 14m   4.5   31:1  2:0 24:1  3:0 33:1 36:1 21:=
21  Fernando Miguel Voigt     16m   4.5   76:1 41:1 12:1  5:0 28:1  8:0 20:=
22  Manoel Pereira da R. Neto 16m   4.5   92:+ 54:1 53:1 27:1  5:0 15:= 17:0
23  Camila Evaristo da Silva  18f   4.5   85:1  6:= 55:1 36:1  3:0 13:0 44:1
24  Muriel Foiser             14m   4.5   66:1  9:0 20:0 48:1 46:= 68:1 29:1
25  Célio M. Vargas           14m   4.5   52:0 16:0 31:= 73:1 84:1 46:1 45:1
26  Osni de Melo Basílio      10m   4     84:1 27:0 18:1 62:1 35:1  7:0 10:0
27  James C. Albuquerque      18m   4     90:1 26:1 29:1 22:0 61:1  9:0 12:0
28  Artur Belllo              14m   4      1:0 59:1 82:1 33:1 21:0 32:1 14:0
29  Pedro Henrique Di Frância 14m   4     57:1 18:1 27:0 35:0 78:1 39:1 24:0
30  Mariana da Rosa T. Guimar 18f   4     10:0 79:1 69:1 34:1 15:0 56:1 19:0
31  Victor Costa Melo         14m   4     20:0 48:= 25:= 76:1 64:1 69:1 18:0
32  Scheila da S. Fernandes   Fem   4     64:1 67:1  4:0 84:1 10:0 28:0 57:1
33  Willian R. Souza          10m   4     91:+  3:0 80:1 28:0 20:0 72:+ 64:1
34  Jhonata Caetano           14m   4     88:1 12:0 58:1 30:0 38:1 16:0 51:1
35  Elana Silva de Souza      12f   4     81:1 51:0 47:1 29:1 26:0 50:1 16:0
36  Evandro Stapassoli        12m   4     46:0 74:1 67:1 23:0 66:1 20:0 65:1
37  Richard M. Vieira         12m   4     79:1 39:1  5:0 19:0 57:0 76:1 56:1
38  Lucas Gervásio            14m   4     69:1 15:0  7:0 80:1 34:0 78:1 53:1
39  Abmael Dias Duarte        16m   4     77:1 37:0 86:1 13:0 40:1 29:0 61:1
40  Pedro Henrique Volpato    10m   4     70:1 78:1  8:0 10:0 39:0 75:1 54:1
41  Eduardo Kruger            12m   4     82:1 21:0 11:0 63:0 77:1 60:1 55:1
42  João Luis P. Chislandhi   14m   4     43:0  7:0 89:1 54:0 80:1 62:1 49:1
43  Beatriz Catelis Batista   14f   4     42:1 52:0 46:0 88:1 45:0 59:1 50:1
44  Pedro Augusto Di Francia  16m   3.5   16:1  4:0 75:1 12:0 52:1 45:= 23:0
45  João Gabriel G. de Olivei 14m   3.5   14:0 11:0 79:1 55:1 43:1 44:= 25:0
46  Felipe Carvalho           14m   3.5   36:1 53:0 43:1 49:0 24:= 25:0 69:1
47  Marlon Pizzett do Santos  14m   3.5   95:+ 56:0 35:0 57:0 89:1 70:= 71:1
48  Gabriel Garcia            14m   3.5   49:0 31:= 87:1 24:0 69:0 84:1 70:1
49  Maurício Fagundes Donato  12m   3     48:1  5:0 64:1 46:1  8:0  6:0 42:0
50  Mateus Ramos              12m   3     19:1 62:1 14:0 56:1  7:0 35:0 43:0
51  Matheus Felipe Pessoa     10m   3     72:1 35:1 15:0  7:0 62:1 19:0 34:0
52  Isaac dos Santos Padilha  Abs   3     25:1 43:1  2:0 11:0 44:0 55:0 80:1
53  Tiago Correa              12m   3     74:1 46:1 22:0 16:0  6:0 66:1 38:0
54  Luis Felipe Silverio      14m   3     73:1 22:0 16:0 42:1 81:1 12:0 40:0
55  Karine Beatriz Zanivan    14f   3      9:0 66:1 23:0 45:0 58:1 52:1 41:0
56  Marcos Vinícius Vieira    14m   3     87:1 47:1  1:0 50:0 60:1 30:0 37:0
57  Bianca Lamin              12f   3     29:0 81:0 74:1 47:1 37:1 17:0 32:0
58  Herlon Medeiros           12m   3     96:+ 14:0 34:0 17:0 55:0 77:1 78:1
59  Luan Galdino              10m   3     62:0 28:0 65:1 18:0 67:1 43:0 75:1
60  Matheus Costa Duarte      12m   3     18:0 89:1 10:0 67:1 56:0 41:0 76:1
61  Saulo l. Bressan          10m   3     89:1 80:1  9:0 78:1 27:0 18:0 39:0
62  Yan Henrique Cordeiro     8m    3     59:1 50:0 81:1 26:0 51:0 42:0 68:1
63  Otávio Augusto Starke     12m   3     80:0 71:1 78:0 41:1 18:0 65:0 84:1
64  Daniele Saturnino         12f   3     32:0 83:1 49:0 77:1 31:0 81:1 33:0
65  Emanuelle Siqueira        14f   3     17:0 86:0 59:0 79:1 85:1 63:1 36:0
66  Gustavo da R. Nascimento  14m   3     24:0 55:0 85:1 82:1 36:0 53:0 83:1
67  Caio de Bona Medeiros     12f   3     86:1 32:0 36:0 60:0 59:0 88:1 81:1
68  Jones Elias Hartmann      12m   2.5   15:0 19:0 71:1 69:= 72:1 24:0 62:0
69  Anderson Galdino          12m   2.5   38:0 88:1 30:0 68:= 48:1 31:0 46:0
70  Bruno ViniciusS.dos Santo 10m   2.5   40:0 90:+  3:0 81:0 88:1 47:= 48:0
71  Elder Edu Florêncio de An 14m   2.5    6:0 63:0 68:0 83:1 86:= 73:1 47:0
72  Luiza Cristina A. Nascime 10f   2.5   51:0 73:= 13:0 87:1 68:0 33:-  0: 
73  Larissa Duarte da Silva   12f   2.5   54:0 72:= 84:0 25:0 87:1 71:0 86:1
74  Isadora Amorim            10f   2.5   53:0 36:0 57:0 89:0 79:1 85:= 87:1
75  Ênio Rodriguo C. Vieira S 16m   2      2:0 85:1 44:0 86:1 17:0 40:0 59:0
76  Fernando P. Costa         10m   2     21:0 13:0 83:1 31:0 82:1 37:0 60:0
77  Matheus Souza             12m   2     39:0 91:1 19:0 64:0 41:0 58:0 89:1
78  Miriane Abigayl Franz     12f   2     83:1 40:0 63:1 61:0 29:0 38:0 58:0
79  Caio Furtado              10m   2     37:0 30:0 45:0 65:0 74:0  0:1 85:1
80  Antoni Albano             10m   2     63:1 61:0 33:0 38:0 42:0 86:1 52:0
81  Lucas Medeiros Pagani     14m   2     35:0 57:1 62:0 70:1 54:0 64:0 67:0
82  Yuri C. Freccia           8m    2     41:0  0:1 28:0 66:0 76:0 87:0 88:1
83  Matheus Koeche Ávila      10m   2     78:0 64:0 76:0 71:0  0:1 89:1 66:0
84  Adriana F. Siqueira       8f    1.5   26:0 87:= 73:1 32:0 25:0 48:0 63:0
85  Sabrina Guimaraes         8f    1.5   23:0 75:0 66:0  0:1 65:0 74:= 79:0
86  Rafael Agustini de Olivei 8m    1.5   67:0 65:1 39:0 75:0 71:= 80:0 73:0
87  Leonardo Masson Carioca S 10m   1.5   56:0 84:= 48:0 72:0 73:0 82:1 74:0
88  João Vitor Silvério da Si 8m    1     34:0 69:0 91:+ 43:0 70:0 67:0 82:0
89  Clara Silva               12f   1     61:0 60:0 42:0 74:1 47:0 83:0 77:0
90  Luiz Antonio D. de Souza  Abs   0     27:0 70:-  0:   0:   0:   0:   0: 
91  Eduardo Hobold Kammer     14m   0     33:- 77:0 88:-  0:   0:   0:   0: 
92  Marjorie C. de Souza      14f   0     22:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93  Diego Silveira            Abs   0     94:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94  Emerson Figueira          Abs   0     93:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  Victor Tolentino da Rosa  16m   0     47:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  Gilberto Martinho de Souz 18m   0     58:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com