Aberto do Brasil SINDILEGIS 2009 - 30/10 a 2/11/2009
Resultados da sexta rodada
No Name Total Result Name Total
1 MI Horacio Saldano Dayer (1) [4.5] ½:½ MF Victor Shumyatsky (5) [4.5]
2 Silvio Jose Fortaleza (32) [4.5] 0:1 MI Gerardo Lebredo Zaragoitia (3) [4]
3 Gilsomar Barbalho (37) [4] 0:1 Evandro Rodrigues da Silva (6) [4]
4 Maicon Almeida Oliveira (41) [4] 0:1 Davi da Silva Nascimento (9) [4]
5 Joaquim de Deus Filho (18) [3.5] ½:½ MF Adriano Valle (2) [3.5]
6 Antonio Daniel Nobre Mendes (11) [3.5] 0:1 Marcio Netto Baeta (4) [3.5]
7 Marlos de A. Damasceno (7) [3.5] 1:0 Rodrigo Moreira Cavalcante (33) [3.5]
8 Lucas Aguiar (21) [3.5] 0:1 MF Lincoln da Silva Lucena (8) [3.5]
9 Marcio de Souza Pessoa (22) [3] 1:0 Antonio Villar Marques de Sa (14) [3]
10 Tarciso Alves Rocha (25) [3] 0:1 Luis Flavio Cunha Navarro (15) [3]
11 Cicero Assuncao Cardoso Junior (28) [3] 0:1 William Barreto Pimentel (16) [3]
12 Jonas Nascimento de Paiva (34) [3] 1:0 Aloisio da Silva Teixeira (20) [3]
13 Estevao Luiz Soares (13) [2.5] +:- Romildo Magalhaes Martins (35) [3]
14 Marceley Martins Mariano (19) [2.5] 1:0 Alessandro Gil P. da C. Jochem (38) [2.5]
15 Stenio Vargas da Silva (40) [2.5] ½:½ Ernesto Guevara B. Reis (24) [2.5]
16 Claudio Santos Sergio (26) [2.5] 1:0 Atila Rua (56) [2.5]
17 Alisson Pinto de Lima (39) [2.5] 0:1 Sidnei Juliani (30) [2.5]
18 Claudio Santos Sergio Filho (44) [2] 0:1 Loyson Rodrigues da Costa (48) [2]
19 Wagner Primo Figueiredo Jr (49) [2] ½:½ Mayara Vieira Loiola (45) [2]
20 Luis Augusto Maio Guedes (46) [2] 1:0 Orisson Augusto C. e S. Nascimento (53) [2]
21 Wagner Rocha de Oliveira (54) [2] 0:1 Paulo Mello Bueno (47) [2]
22 Sebastiao Silva Magalhaes Junior (50) [2] 0:1 Valdir Uchoa Ribeiro Junior (23) [1.5]
23 Jose Irio Rodrigues De Oliveira (43) [1.5] 1:0 Thiago Alves de Macedo (64) [1.5]
24 Westerley Batista Campos (59) [1.5] 1:0 Rubem Claro Murta (51) [1.5]
25 Fernando Cesar Valente (57) [1.5] 0:1 Antonio Carlos Brasileiro (52) [1.5]
26 Suzana Kelly Soares Lara (62) [1] 0:1 Joao Rodrigues Sampaio Filho (55) [1]
27 Thiago Silva Rocha (65) [1] 0:1 Ruy Jose Furst Gonçalves (60) [1]
28 Gil Santos Barbalho (61) [0] 0:1 Anibal Ribeiro Olivo (58) [1]
Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 MI Horacio Saldano Dayer ESP 2440 5 17.0 25.0 19.0 19.75
2 MI Gerardo Lebredo Zaragoitia CUB 2258 5 15.0 22.5 17.0 18.50
3 Evandro Rodrigues da Silva PB 2208 2168 5 15.0 22.0 19.0 17.00
4 MF Victor Shumyatsky DF 2214 2205 5 14.0 22.0 18.0 17.25
5 Davi da Silva Nascimento DF 2137 2100 5 14.0 21.5 17.5 17.50
6 MF Lincoln da Silva Lucena DF 2148 2177 4.5 15.5 22.5 17.5 15.00
7 Marcio Netto Baeta RJ 2228 2103 4.5 15.0 22.5 17.0 15.50
8 Silvio Jose Fortaleza PR 1994 4.5 14.5 20.5 17.5 14.00
9 Marlos de A. Damasceno GO 2164 2115 4.5 12.5 19.0 15.5 14.25
10 MF Adriano Valle DF 2311 2226 4 17.0 25.5 16.5 16.50
11 Maicon Almeida Oliveira DF 1853 4 15.0 22.0 14.0 12.00
12 Joaquim de Deus Filho SP 2004 1971 4 14.0 21.0 15.5 12.25
13 Luis Flavio Cunha Navarro GO 2047 2033 4 14.0 21.0 15.0 11.50
14 William Barreto Pimentel DF 2079 2038 4 13.5 20.5 14.0 11.00
15 Gilsomar Barbalho DF 1905 4 11.0 17.0 14.0 8.00
16 Jonas Nascimento de Paiva DF 1927 4 11.0 17.0 13.0 9.50
17 Marcio de Souza Pessoa PA 1980 1977 4 10.5 16.0 12.0 10.00
18 Claudio Santos Sergio GO 1953 2030 3.5 14.5 19.5 12.5 7.50
19 Antonio Daniel Nobre Mendes DF 2091 1992 3.5 13.5 21.0 13.5 10.00
20 Rodrigo Moreira Cavalcante DF 1942 3.5 12.0 19.0 13.0 5.75
21 Sidnei Juliani MT 1855 1867 3.5 12.0 19.0 12.0 5.00
22 Lucas Aguiar DF 1981 1939 3.5 12.0 18.5 13.0 9.00
23 Estevao Luiz Soares DF 2065 1957 3.5 11.0 16.5 10.0 5.00
24 Marceley Martins Mariano GO 2002 2089 3.5 10.0 16.0 10.5 8.00
25 Antonio Villar Marques de Sa DF 2057 1973 3 15.0 22.5 13.5 10.75
26 Ernesto Guevara B. Reis DF 1966 1993 3 14.5 21.5 12.0 9.00
27 Stenio Vargas da Silva DF 1855 3 13.5 20.5 10.5 8.75
28 Paulo Mello Bueno DF 1816 3 13.5 19.5 11.0 8.50
29 Aloisio da Silva Teixeira DF 1990 1902 3 13.0 20.0 11.0 7.00
30 Cicero Assuncao Cardoso Junior DF 1897 1883 3 13.0 18.5 13.5 6.75
31 Tarciso Alves Rocha DF 1957 1876 3 11.5 18.0 11.0 6.50
32 Romildo Magalhaes Martins DF 1927 3 11.0 18.0 11.0 5.00
33 Luis Augusto Maio Guedes DF 1829 3 9.5 14.0 9.0 4.00
34 Loyson Rodrigues da Costa DF 1800 3 8.0 12.0 6.0 6.00
35 Atila Rua DF 1748 2.5 13.5 20.0 10.0 8.25
36 Wagner Primo Figueiredo Jr DF 1795 2.5 12.5 17.5 8.5 2.75
37 Alessandro Gil P. da C. Jochem DF 1890 2.5 11.5 18.0 8.5 5.25
38 Antonio Carlos Brasileiro DF 1788 2.5 11.5 17.0 7.5 4.75
39 Ricardo Villa Nova Japiassu DF 1872 1946 2.5 11.0 17.0 10.0 7.25
40 Alisson Pinto de Lima MG 1866 2.5 10.5 16.0 8.5 5.00
41 Mayara Vieira Loiola DF 1837 2.5 10.5 15.5 9.5 3.75
42 Westerley Batista Campos DF 1704 2.5 10.0 15.0 7.5 2.75
43 Valdir Uchoa Ribeiro Junior DF 1970 1916 2.5 9.0 15.0 8.5 4.75
44 Jose Irio Rodrigues De Oliveira GO 1845 2.5 7.5 13.0 5.5 3.75
45 Claudio Santos Sergio Filho GO 1841 2 14.0 20.5 8.5 5.50
46 Wagner Rocha de Oliveira DF 1768 2 11.5 15.5 7.0 3.50
47 Sebastiao Silva Magalhaes Junior DF 1793 2 11.0 17.0 6.0 4.00
48 Anibal Ribeiro Olivo DF 1728 2 10.5 14.5 5.0 3.00
49 Zich Moysés Júnior DF 2015 1958 2 10.0 17.0 9.0 1.50
50 Orisson Augusto C. e S. Nascimento DF 1785 2 10.0 14.0 6.0 1.00
51 Joao Rodrigues Sampaio Filho DF 1766 2 9.5 13.5 5.0 3.00
52 Ruy Jose Furst Gonçalves MG 1657 2 8.0 11.0 3.0 1.00
53 Thiago Alves de Macedo DF 1650 1.5 10.5 15.5 5.5 1.25
54 Fernando Cesar Valente DF 1733 1.5 10.0 16.0 5.5 1.75
55 Rubem Claro Murta DF 1793 1.5 7.5 10.5 4.0 0.75
56 Thiago Silva Rocha DF 1650 1 12.5 19.0 5.0 3.00
57 Suzana Kelly Soares Lara DF 1650 1 10.0 15.0 3.0 0.00
58 Luana Medeiros Weyl DF 1650 1 5.5 11.5 3.0 0.00
59 Roberto de Mendonca Lotufo DF 1554 1 3.0 3.0 2.0 0.00
60 Gil Santos Barbalho DF 1650 0 8.5 14.0 0.0 0.00
61 Rosana Rodrigues Barbosa GO 1850 0 4.0 4.0 0.0 0.00
62 Jean Keiji Uema DF 1650 0 3.0 3.0 0.0 0.00
63 Diego Lima Wilhelms GO 2126 2117 0 0.5 0.5 0.0 0.00
Tiago Batista Oliveira GO 2084 2110 0 0.5 0.5 0.0 0.00
Alexandre de Paula Meirelles GO 1911 1981 0 0.5 0.5 0.0 0.00
Luciano Alves de Paula DF 1740 1849 0 0.5 0.5 0.0 0.00
Renzo Vieira Lessa MG 1913 0 0.5 0.5 0.0 0.00
Octavio Luide de Lessa DF 1650 0 0.5 0.5 0.0 0.00
Tabela de Confrontos
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Saldano Dayer, MI Horacio ESP 2440 35:W 20:W 16:W 8:D 6:W 5:D
2. Valle, MF Adriano DF 2311 37:W 19:W 9:D 7:W 32:L 18:D
3. Lebredo Zaragoitia, MI Gerardo CUB 2258 38:W 24:D 26:W 9:D 15:W 32:W
4. Baeta, Marcio Netto RJ 2228 39:W 21:W 15:W 6:L 18:D 11:W
5. Shumyatsky, MF Victor DF 2214 40:W 26:D 24:W 29:W 8:W 1:D
6. Silva, Evandro Rodrigues da PB 2208 41:W 23:W 17:W 4:W 1:L 37:W
7. Damasceno, Marlos de A. GO 2164 43:W 29:D 30:W 2:L 26:W 33:W
8. Lucena, MF Lincoln da Silva DF 2148 44:W 25:W 18:W 1:D 5:L 21:W
9. Nascimento, Davi da Silva DF 2137 45:W 33:W 2:D 3:D 28:W 41:W
10. Wilhelms, Diego Lima GO 2126 :L : : : : :
11. Mendes, Antonio Daniel Nobre DF 2091 46:W 28:D 32:L 47:W 29:W 4:L
12. Oliveira, Tiago Batista GO 2084 :L : : : : :
13. Soares, Estevao Luiz DF 2065 47:L 51:W 29:L 53:W 40:D 35:+
14. Sa, Antonio Villar Marques de DF 2057 48:W 32:D 28:D 34:W 37:L 22:L
15. Navarro, Luis Flavio Cunha GO 2047 49:W 47:W 4:L 35:W 3:L 25:W
16. Pimentel, William Barreto DF 2079 50:W 34:W 1:L 32:L 44:W 28:W
17. Moysés Júnior, Zich DF 2015 51:W 68:+ 6:L 37:L 33:L :
18. Deus Filho, Joaquim de SP 2004 52:W 56:W 8:L 40:W 4:D 2:D
19. Mariano, Marceley Martins GO 2002 53:W 2:L 40:L 44:D 52:W 38:W
20. Teixeira, Aloisio da Silva DF 1990 54:W 1:L 41:L 50:W 46:W 34:L
21. Aguiar, Lucas DF 1981 55:W 4:L 44:D 38:W 30:W 8:L
22. Pessoa, Marcio de Souza PA 1980 56:L 57:W 46:W 41:L 49:W 14:W
23. Ribeiro Junior, Valdir Uchoa DF 1970 58:W 6:L 45:L 64:D 56:L 50:W
24. Reis, Ernesto Guevara B. DF 1966 59:W 3:D 5:L 39:W 41:L 40:D
25. Rocha, Tarciso Alves DF 1957 60:W 8:L 47:L 58:W 45:W 15:L
26. Sergio, Claudio Santos GO 1953 61:W 5:D 3:L 52:W 7:L 56:W
27. Meirelles, Alexandre de Paula GO 1911 :L : : : : :
28. Cardoso Junior, Cicero Assuncao DF 1897 62:W 11:D 14:D 45:W 9:L 16:L
29. Japiassu, Ricardo Villa Nova DF 1872 64:W 7:D 13:W 5:L 11:L :
30. Juliani, Sidnei MT 1855 :D 42:+ 7:L 56:W 21:L 39:W
31. Paula, Luciano Alves de DF 1740 :L : : : : :
32. Fortaleza, Silvio Jose PR 65:W 14:D 11:W 16:W 2:W 3:L
33. Cavalcante, Rodrigo Moreira DF 66:+ 9:L 56:D 59:W 17:W 7:L
34. de Paiva, Jonas Nascimento DF 67:W 16:L 49:W 14:L 47:W 20:W
35. Martins, Romildo Magalhaes DF 1:L 50:W 67:W 15:L 54:W 13:-
36. Lessa, Renzo Vieira MG :L : : : : :
37. Barbalho, Gilsomar DF 2:L 53:W 65:W 17:W 14:W 6:L
38. Jochem, Alessandro Gil P. da C. DF 3:L 52:D 57:W 21:L 59:W 19:L
39. Lima, Alisson Pinto de MG 4:L 55:D 43:W 24:L 64:W 30:L
40. da Silva, Stenio Vargas DF 5:L 54:W 19:W 18:L 13:D 24:D
41. Oliveira, Maicon Almeida DF 6:L 58:W 20:W 22:W 24:W 9:L
42. Barbosa, Rosana Rodrigues GO :L 30:- : : : :
43. De Oliveira, Jose Irio Rodrigues GO 7:L 59:D 39:L 54:L 65:W 64:W
44. Sergio Filho, Claudio Santos GO 8:L 60:W 21:D 19:D 16:L 48:L
45. Loiola, Mayara Vieira DF 9:L 61:W 23:W 28:L 25:L 49:D
46. Guedes, Luis Augusto Maio DF 11:L 62:W 22:L 65:W 20:L 53:W
47. Bueno, Paulo Mello DF 13:W 15:L 25:W 11:L 34:L 54:W
48. da Costa, Loyson Rodrigues DF 14:L 65:L 58:L 60:W 55:W 44:W
49. Figueiredo Jr, Wagner Primo DF 15:L 64:W 34:L 67:+ 22:L 45:D
50. Magalhaes Junior, Sebastiao Silva DF 16:L 35:L 60:W 20:L 58:W 23:L
51. Murta, Rubem Claro DF 17:L 13:L 59:- 61:W 57:D 59:L
52. Brasileiro, Antonio Carlos DF 18:L 38:D 55:W 26:L 19:L 57:W
53. Nascimento, Orisson Augusto C. e S. DF 19:L 37:L 61:W 13:L 62:W 46:L
54. Oliveira, Wagner Rocha de DF 20:L 40:L 62:W 43:W 35:L 47:L
55. Sampaio Filho, Joao Rodrigues DF 21:L 39:D 52:L 57:D 48:L 62:W
56. Rua, Atila DF 22:W 18:L 33:D 30:L 23:W 26:L
57. Valente, Fernando Cesar DF :D 22:L 38:L 55:D 51:D 52:L
58. Olivo, Anibal Ribeiro DF 23:L 41:L 48:W 25:L 50:L 61:W
59. Campos, Westerley Batista DF 24:L 43:D 51:+ 33:L 38:L 51:W
60. Gonçalves, Ruy Jose Furst MG 25:L 44:L 50:L 48:L 61:W 65:W
61. Barbalho, Gil Santos DF 26:L 45:L 53:L 51:L 60:L 58:L
62. Lara, Suzana Kelly Soares DF 28:L 46:L 54:L :W 53:L 55:L
63. Lessa, Octavio Luide de DF :L : : : : :
64. Macedo, Thiago Alves de DF 29:L 49:L :W 23:D 39:L 43:L
65. Rocha, Thiago Silva DF 32:L 48:W 37:L 46:L 43:L 60:L
66. Uema, Jean Keiji DF 33:- : : : : :
67. Weyl, Luana Medeiros DF 34:L :W 35:L 49:- : :
68. Lotufo, Roberto de Mendonca DF :W 17:- : : : :
Variação de Rating Internacional
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Saldano Dayer, MI Horacio ESP 103411 2440 4.0/5 4.20 -2 2150 2390
2. Valle, MF Adriano DF 2100851 2311 3.0/4 3.16 -2 2077 2270
3. Lebredo Zaragoitia, MI Gerardo CUB 3500845 2258 3.0/4 3.16 -2 2026 2219
4. Baeta, Marcio Netto RJ 2112744 2228 3.5/5 3.55 -1 2066 2215
5. Shumyatsky, MF Victor DF 2115786 2214 4.0/5 3.45 6 2076 2316
6. Silva, Evandro Rodrigues da PB 2116286 2208 3.0/4 2.24 8 2163 2356
7. Damasceno, Marlos de A. GO 2101718 2164 2.5/4 2.88 -4 1998 2093
8. Lucena, MF Lincoln da Silva DF 2100410 2148 3.5/5 2.70 8 2119 2268
9. Nascimento, Davi da Silva DF 2108771 2137 2.0/3 1.41 6 2155 2280
10. Wilhelms, Diego Lima GO 2107368 2126 0 0
11. Mendes, Antonio Daniel Nobre DF 2127199 2091 1.5/3 1.89 -4 1999 1999
12. Oliveira, Tiago Batista GO 2108291 2084 0 0
13. Soares, Estevao Luiz DF 2105489 2065 0.0/1 0.75 -8 1872 873
14. Sa, Antonio Villar Marques de DF 2105322 2057 0.5/2 1.32 -8 1939 1746
15. Navarro, Luis Flavio Cunha GO 2104040 2047 1.0/3 1.08 -1 2148 2023
16. Pimentel, William Barreto DF 2102838 2079 1.0/2 0.76 2 2163 2163
17. Moysés Júnior, Zich DF 2107350 2015 0.0/1 0.25 -3 2208 1209
18. Deus Filho, Joaquim de SP 2105128 2004 1.0/3 0.66 3 2229 2104
19. Mariano, Marceley Martins GO 2109409 2002 0.0/1 0.14 -1 2311 1312
20. Teixeira, Aloisio da Silva DF 2105110 1990 0.0/1 0.11 -1 2340 1341
21. Aguiar, Lucas DF 2125404 1981 1.0/3 1.11 -1 2077 1952
22. Pessoa, Marcio de Souza PA 2127180 1980 1.0/1 0.39 6 2057 3056
23. Ribeiro Junior, Valdir Uchoa DF 2112850 1970 0.0/1 0.20 -2 2208 1209
24. Reis, Ernesto Guevara B. DF 2103680 1966 0.5/2 0.34 2 2236 2043
25. Rocha, Tarciso Alves DF 1957 0.0/2 0.62 -6 2098 1099
26. Sergio, Claudio Santos GO 2107686 1953 0.5/3 0.54 0 2212 1939
27. Meirelles, Alexandre de Paula GO 2113333 1911 0 0
28. Cardoso Junior, Cicero Assuncao DF 2108720 1897 1.0/4 1.00 0 2091 1898
29. Japiassu, Ricardo Villa Nova DF 2107333 1872 1.5/4 0.72 8 2134 2047
30. Juliani, Sidnei MT 2119722 1855 0.0/2 0.44 -4 2073 1074
31. Paula, Luciano Alves de DF 2113210 1740 0 0
32. Fortaleza, Silvio Jose PR 2130840 * 3.5/5 2159 2184
33. Cavalcante, Rodrigo Moreira DF 2127946 * 1.0/3 2105 1980
34. de Paiva, Jonas Nascimento DF 2129060 * 1.0/3 2042 1917
35. Martins, Romildo Magalhaes DF 2107457 * 0.0/2 2244 1245
36. Lessa, Renzo Vieira MG * 0 0
37. Barbalho, Gilsomar DF 2116332 * 2.0/4 2148 2148
38. Jochem, Alessandro Gil P. da C. DF 2127202 * 0.0/3 2080 1081
39. Lima, Alisson Pinto de MG 2129361 * 0.0/3 2016 1017
40. da Silva, Stenio Vargas DF 2112876 * 2.0/5 2050 1978
41. Oliveira, Maicon Almeida DF 2125463 * 3.0/5 2056 2069
42. Barbosa, Rosana Rodrigues GO * 0 0
43. De Oliveira, Jose Irio Rodrigues GO 2107554 * 0.0/1 2164 1165
44. Sergio Filho, Claudio Santos GO 2107678 * 1.0/4 2053 1860
45. Loiola, Mayara Vieira DF * 1.0/4 1990 1797
46. Guedes, Luis Augusto Maio DF 2107325 * 0.0/3 2020 1021
47. Bueno, Paulo Mello DF 2127210 * 2.0/4 2040 2040
48. da Costa, Loyson Rodrigues DF 2127415 * 0.0/1 2057 1058
49. Figueiredo Jr, Wagner Primo DF 2127245 * 0.0/2 2014 1015
50. Magalhaes Junior, Sebastiao Silva DF 2107430 * 0.0/3 2013 1014
51. Murta, Rubem Claro DF * 0.0/2 2040 1041
52. Brasileiro, Antonio Carlos DF 2107180 * 0.0/3 1986 987
53. Nascimento, Orisson Augusto C. e S. DF * 0.0/2 2034 1035
54. Oliveira, Wagner Rocha de DF 2127270 * 0.0/1 1990 991
55. Sampaio Filho, Joao Rodrigues DF 2125498 * 0.0/1 1981 982
56. Rua, Atila DF 2125676 * 2.0/5 1952 1880
57. Valente, Fernando Cesar DF 2125510 * 0.0/1 1980 981
58. Olivo, Anibal Ribeiro DF 2123134 * 0.0/2 1964 965
59. Campos, Westerley Batista DF 2125420 * 0.0/1 1966 967
60. Gonçalves, Ruy Jose Furst MG 2100452 * 0.0/1 1957 958
61. Barbalho, Gil Santos DF * 0.0/1 1953 954
62. Lara, Suzana Kelly Soares DF * 0.0/1 1897 898
63. Lessa, Octavio Luide de DF * 0 0
64. Macedo, Thiago Alves de DF * 0.5/2 1921 1728
65. Rocha, Thiago Silva DF * 0 0
66. Uema, Jean Keiji DF * 0 0
67. Weyl, Luana Medeiros DF * 0 0
68. Lotufo, Roberto de Mendonca DF 2107414 * 0 0