CDR SÃO JOSÉ TORNEIO DE ANIVERSÁRIO 80 ANOS - Round 6
Standings
Place Name Feder Loc Title Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Leandro Daniel Perdomo 2470 im 5.5 20.5 22.0 19.0
2 Rodrigo Terao S21 2375 5 18.0 22.0 20.5
3 Edson Kenji Tsuboi 2476 im 5 17.0 20.5 17.5
4 Christian Avgoustopoulos 2091 5 16.0 17.0 15.5
5 Joaquim de Deus Filho 2283 4.5 16.0 23.5 21.5
6 Mauro Guimarães de Souza 2494 im 4.5 16.0 21.0 18.5
7 Vinicius Saito 2236 4 16.0 23.0 20.0
8 Cristiano G. Souza 2241 4 15.0 21.0 18.5
9 Alexandru Sorin Segal VET 2320 im 4 14.0 21.5 18.5
10 Plinio Márcio Maria Filho 2058 4 13.0 16.5 15.0
11 Altair Carlos Faria Moreira 2068 4 12.0 18.0 16.0
12 Reinier Alex de Oliveira Freitas 2037 4 12.0 17.0 16.5
13 André Luiz Alexandrino Dias 2104 4 12.0 16.5 16.0
14 Paulo Cesar Haro 2290 3.5 15.0 22.0 20.5
15 Fábio Luiz do Prado 2177 3.5 15.0 22.0 20.0
16 Fernando Lacerda S21 2027 3.5 14.0 19.0 17.5
17 Armen Proudian S21 2054 3.5 12.5 19.5 19.0
18 Robson Somekawa 1990 3.5 10.0 17.5 16.0
19 Diogo Lima Leite 2037 3.5 9.5 18.5 16.5
20 Leandro Roverso 2025 3.5 9.0 16.5 15.0
21 Felipe Gimenes Rodrigues 2236 3 15.0 25.5 23.5
22 Alessandro Bezerra da Silva 2194 3 14.0 21.0 19.0
23 André Cajal VET 2143 3 13.0 19.5 18.0
24 Sediney Mari Sillva Junior S21 2038 3 12.5 18.0 17.5
25 Raul Gerson Kopenhagen Feld 3 11.0 20.0 18.5
26 Ed Carlos Benitez 2001 3 10.0 18.5 17.0
27 Sérgio Pinto Fillho 2108 3 10.0 17.5 15.5
28 Nilson Fagundes Faria 2034 3 10.0 17.0 16.5
29 Daniel Teidi Awoki S21 2009 3 9.0 18.0 16.0
30 Flávio Todero Filho 1995 3 7.0 16.0 14.5
31 Paulo Donizete Leal 2151 2.5 11.0 19.0 17.5
32 José Augusto de Faria 2.5 9.0 16.5 15.0
33 José Carlucio Cavalcante 1981 2.5 7.5 11.0 10.5
34 Eduardo Santana S21 2042 2.5 5.0 13.5 13.0
35 Jorge Fakhouri Filho S21 2024 2 9.0 19.5 18.0
36 Ricardo Martins de Almeida 2 8.0 17.5 16.0
37 Vazken Proudian 1997 2 7.0 17.0 15.5
38 Antonio da Costa Monteiro 2005 2 7.0 11.5 11.0
39 Washington Luis Lincoln de Assis 2 6.0 21.0 19.0
40 Fabio Bernardo 2006 2 5.5 13.5 13.0
41 Eliel Cardoso 2 5.0 15.5 15.0
42 João Silvio Rodrigues VET 1943 2 4.0 13.0 12.5
43 Sérgio Aparecido de Oliveira 2103 1.5 8.0 17.5 15.0
44 Ricardo Lisias Altair Firmino 2033 1.5 6.5 16.5 16.0
45 Gabriel Quintana Mascagni S21 1 5.0 15.5 14.0
46 Sediney Mari da Silva 1 4.0 16.0 14.5
47 Fernanda Marques dos Santos S21 1915 1 2.0 15.5 14.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6
1. Mauro Guimarães de Souza 24:1 14:1 7:½ 10:0 13:1 12:1
2. Edson Kenji Tsuboi 25:1 15:1 9:0 19:1 11:1 8:1
3. Leandro Daniel Perdomo 26:1 16:1 12:1 9:1 6:1 4:½
4. Rodrigo Terao 27:1 21:½ 11:1 7:1 10:1 3:½
5. Alexandru Sorin Segal 28:½ 37:½ 26:1 20:1 12:½ 10:½
6. Paulo Cesar Haro 29:½ 31:1 17:1 28:1 3:0 18:0
7. Joaquim de Deus Filho 30:1 18:1 1:½ 4:0 21:1 28:1
8. Cristiano G. Souza 31:½ 29:1 23:½ 24:1 14:1 2:0
9. Felipe Gimenes Rodrigues 33:1 20:1 2:1 3:0 18:0 24:0
10. Vinicius Saito 34:1 23:½ 21:1 1:1 4:0 5:½
11. Alessandro Bezerra da Silva 35:1 43:1 4:0 30:1 2:0 20:0
12. Fábio Luiz do Prado 36:1 46:1 3:0 23:1 5:½ 1:0
13. Paulo Donizete Leal 37:½ 41:1 28:0 17:1 1:0 29:0
14. André Cajal 38:+ 1:0 27:1 34:1 8:0 19:0
15. Sérgio Pinto Fillho 39:1 2:0 30:0 36:1 28:0 46:1
16. André Luiz Alexandrino Dias 40:1 3:0 34:0 44:1 31:1 23:1
17. Sérgio Aparecido de Oliveira 41:½ 38:1 6:0 13:0 29:0 43:0
18. Christian Avgoustopoulos 42:1 7:0 44:1 43:1 9:1 6:1
19. Altair Carlos Faria Moreira 43:0 35:1 37:1 2:0 30:1 14:1
20. Plinio Márcio Maria Filho 44:1 9:0 46:1 5:0 34:1 11:1
21. Armen Proudian 45:1 4:½ 10:0 41:1 7:0 26:1
22. Eduardo Santana 46:0 34:0 31:½ 29:0 45:1 27:1
23. Sediney Mari Sillva Junior 47:1 10:½ 8:½ 12:0 33:1 16:0
24. Reinier Alex de Oliveira Freitas 1:0 36:1 47:1 8:0 35:1 9:1
25. Diogo Lima Leite 2:0 39:1 43:0 37:½ 38:1 41:1
26. Nilson Fagundes Faria 3:0 40:1 5:0 45:1 43:1 21:0
27. Ricardo Lisias Altair Firmino 4:0 45:1 14:0 38:½ 37:0 22:0
28. Fernando Lacerda 5:½ 32:1 13:1 6:0 15:1 7:0
29. Leandro Roverso 6:½ 8:0 41:0 22:1 17:1 13:1
30. Jorge Fakhouri Filho 7:0 42:1 15:1 11:0 19:0 37:0
31. Daniel Teidi Awoki 8:½ 6:0 22:½ 46:1 16:0 35:1
32. Fabio Bernardo : 28:0 38:½ 35:0 46:0 40:1
33. Antonio da Costa Monteiro 9:0 44:0 40:1 47:1 23:0 36:0
34. Ed Carlos Benitez 10:0 22:1 16:1 14:0 20:0 42:1
35. Vazken Proudian 11:0 19:0 42:1 32:1 24:0 31:0
36. Flávio Todero Filho 12:0 24:0 39:1 15:0 44:1 33:1
37. Robson Somekawa 13:½ 5:½ 19:0 25:½ 27:1 30:1
38. José Carlucio Cavalcante 14:- 17:0 32:½ 27:½ 25:0 45:1
39. João Silvio Rodrigues 15:0 25:0 36:0 40:1 41:0 47:1
40. Fernanda Marques dos Santos 16:0 26:0 33:0 39:0 :1 32:0
41. José Augusto de Faria 17:½ 13:0 29:1 21:0 39:1 25:0
42. Eliel Cardoso 18:0 30:0 35:0 :1 47:1 34:0
43. Raul Gerson Kopenhagen Feld 19:1 11:0 25:1 18:0 26:0 17:1
44. Washington Luis Lincoln de Assis 20:0 33:1 18:0 16:0 36:0 :1
45. Sediney Mari da Silva 21:0 27:0 :1 26:0 22:0 38:0
46. Ricardo Martins de Almeida 22:1 12:0 20:0 31:0 32:1 15:0
47. Gabriel Quintana Mascagni 23:0 :1 24:0 33:0 42:0 39:0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Guimarães de Souza, Mauro 612 2494 4.5/6 5.22 -10 2171 2364
2. Kenji Tsuboi, Edson 541 2476 5.0/6 5.28 -4 2147 2420
3. Daniel Perdomo, Leandro 1667 2470 5.5/6 4.92 9 2203 2604
4. Terao, Rodrigo S21 317 2375 5.0/6 4.32 10 2212 2485
5. Sorin Segal, Alexandru VET 2012 2320 4.0/6 4.74 -10 2087 2212
6. Cesar Haro, Paulo 2253 2290 3.5/6 4.32 -12 2121 2178
7. de Deus Filho, Joaquim 55 2283 4.5/6 3.84 10 2178 2371
8. G. Souza, Cristiano 1429 2241 4.0/6 3.96 0 2121 2246
9. Gimenes Rodrigues, Felipe 702 2236 3.0/6 3.36 -6 2190 2190
10. Saito, Vinicius 246 2236 4.0/6 3.18 12 2214 2339
11. Bezerra da Silva, Alessandro 349 2194 2.0/5 2.55 -9 2186 2114
12. Luiz do Prado, Fábio 2020 2177 2.5/5 1.90 9 2263 2263
13. Donizete Leal, Paulo 28 2151 1.5/5 2.65 -18 2128 1979
14. Cajal, André VET 2169 2143 2.0/5 2.35 -6 2167 2095
15. Pinto Fillho, Sérgio 1789 2108 2.0/5 2.60 -9 2093 2021
16. Luiz Alexandrino Dias, André 2066 2104 3.0/5 2.60 6 2087 2159
17. Aparecido de Oliveira, Sérgio 1933 2103 1.0/4 1.96 -15 2112 1919
18. Avgoustopoulos, Christian 178 2091 2.0/3 0.81 18 2270 2395
19. Carlos Faria Moreira, Altair 782 2068 4.0/5 2.10 28 2126 2366
20. Márcio Maria Filho, Plinio 2533 2058 2.0/4 1.28 10 2188 2188
21. Proudian, Armen S21 3707 2054 1.5/4 1.08 6 2232 2145
22. Santana, Eduardo S21 3674 2042 1.5/4 2.12 -9 2017 1930
23. Mari Sillva Junior, Sediney S21 204 2038 2.0/5 1.70 4 2153 2081
24. Alex de Oliveira Freitas, Reinier 190 2037 3.0/5 1.45 24 2193 2265
25. Lima Leite, Diogo 2565 2037 2.5/4 1.68 12 2098 2193
26. Fagundes Faria, Nilson 897 2034 1.0/4 1.16 -3 2190 1997
27. Lisias Altair Firmino, Ricardo 3544 2033 0.5/5 2.00 -22 2106 1740
28. Lacerda, Fernando S21 788 2027 3.5/6 1.68 27 2193 2250
29. Roverso, Leandro 292 2025 3.5/5 1.55 30 2165 2314
30. Fakhouri Filho, Jorge S21 2499 2024 1.0/5 1.80 -12 2129 1889
31. Teidi Awoki, Daniel S21 1032 2009 2.0/5 1.65 6 2135 2063
32. Bernardo, Fabio 3109 2006 1.5/4 2.16 -10 1980 1893
33. da Costa Monteiro, Antonio 388 2005 1.0/4 1.76 -12 2046 1853
34. Benitez, Ed Carlos 2113 2001 2.0/5 1.70 4 2117 2045
35. Proudian, Vazken 2024 1997 1.0/5 2.05 -16 2063 1823
36. Todero Filho, Flávio 3351 1995 2.0/5 2.10 -1 2054 1982
37. Somekawa, Robson 2563 1990 3.5/6 2.04 22 2106 2163
38. Carlucio Cavalcante, José 3079 1981 1.0/4 1.64 -9 2045 1852
39. Silvio Rodrigues, João VET 1812 1943 1.0/4 1.60 -9 2014 1821
40. Marques dos Santos, Fernanda S21 891 1915 0.0/5 1.80 -27 2018 1019
41. Augusto de Faria, José 4747 2.5/6 2052 1995
42. Cardoso, Eliel 4745 0.0/4 2028 1029
43. Gerson Kopenhagen Feld, Raul 3044 3.0/6 2088 2088
44. Luis Lincoln de Assis, Washington 4335 1.0/5 2051 1811
45. Mari da Silva, Sediney 3111 0.0/5 2029 1030
46. Martins de Almeida, Ricardo 4356 2.0/6 2067 1942
47. Quintana Mascagni, Gabriel S21 4727 0.0/4 2006 1007