Copa Contaud 2008 - Round 6

Results

No Name                        Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Fier, Alex                  2581 [4.5]   .5:.5   Cubas, Jose                 2433 [4.5]
 2 Leitao, Rafael              2590 [4]      1:0    Macedo, Maximo Iack         2264 [4]  
 3 Soares, Cesar               2315 [3.5]   .5:.5   Rodriguez, Andres           2508 [4]  
 4 Mekhitarian, Krikor         2511 [3.5]    1:0    Lira da Silva, Alexsandro   2007 [3.5]
 5 Juliani, Sidnei                  [3.5]    0:1    Rodi, Luis                  2374 [3.5]
 6 Barreto, Carlos Alberto     2300 [3]      1:0    Vasconcelos, Danilo         1954 [3.5]
 7 Nascimento, Andre Renato    1964 [3]     .5:.5   Santigo, Yago               2249 [3]  
 8 Gomez, Gustavo              2134 [3]      1:0    Melgarejo Vargas, Roberto C 1852 [3]  
 9 Bandeira, Tarciano               [3]      1:0    Rizzo, Ricardo              2011 [3]  
10 Silvestre, Orlando               [2.5]    0:1    Lopes Pinto, Carlos H       2110 [2.5]
11 Martins, Marceley           2065 [2.5]    1:0    Arakaki, Andrey                  [2.5]
12 Jesus, Jose Carlos          2020 [2.5]    0:1    Rovedo, Vinícios                 [2.5]
13 Lopes, Marcelo              2009 [2.5]    0:1    Bolivar, Elvis                   [2.5]
14 Cardoso Jr, Cicero Assunçao 1885 [2.5]    0:1    de Carvalho, Kleber              [2.5]
15 Nascimento, José Eduardo         [2.5]   .5:.5   Carmo, Jose Arlindo              [2]  
16 Inada, Kozo                      [2]      0:1    Martins, Saulo              2063 [2]  
17 Yoshimura, Victor Leonardo       [2]     .5:.5   França, Ilizeu                   [2]  
18 Muniz, Andressa                  [2]      1:0    Godoy, Celissa                   [1.5]
19 Rovedo, Salomao             1811 [1.5]   .5:.5   Rosa, Marcelo                    [1.5]
20 Faval, Isabella                  [1.5]   .5:.5   Sloboda, Ambrosio                [1.5]
21 Teixeira, Mateus                 [1]      1:0    Pimenta, Vhendala                [1]  
22 Lirio, Paulo Anfonso             [1]      1:0    Tanaka, Marcus                   [1]  
23 Carneiro, Gabriela               [.5]     -:+    Vezaro, Lunna                    [.5] 

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Leitao, Rafael                    2590      5        16.5  23.5   18.0
      Cubas, Jose                 PAR   2433      5        16.0  23.5   18.5
      Fier, Alex                        2581      5        15.0  22.0   18.5
 4-6  Rodriguez, Andres           URU   2508      4.5      16.5  24.0   18.0
      Mekhitarian, Krikor               2511      4.5      15.5  23.0   17.5
      Rodi, Luis                  ARG   2374      4.5      12.5  20.0   15.5
7-11  Soares, Cesar                     2315      4        16.0  22.0   15.5
      Macedo, Maximo Iack               2264      4        15.5  22.5   16.0
      Barreto, Carlos Alberto           2300      4        13.5  20.5   15.0
      Gomez, Gustavo                    2134      4        13.5  19.5   14.0
      Bandeira, Tarciano                     1860 4        13.0  19.5   12.0
12-21 Lira da Silva, Alexsandro         2007      3.5      14.0  20.5   14.5
      Santigo, Yago                     2249      3.5      13.5  20.5   13.5
      Vasconcelos, Danilo               1954      3.5      13.0  19.0   14.0
      Lopes Pinto, Carlos H             2110      3.5      12.5  19.0   11.0
      Nascimento, Andre Renato          1964      3.5      11.5  17.5   11.5
      Martins, Marceley                 2065      3.5      11.5  16.0   11.0
      Juliani, Sidnei                             3.5      10.5  16.0   13.0
      de Carvalho, Kleber                    1800 3.5      10.5  14.5    9.5
      Bolivar, Elvis                         1775 3.5       9.5  14.5   10.0
      Rovedo, Vinícios                            3.5       8.5  12.5    8.0
22-26 Rizzo, Ricardo                    2011      3        14.5  21.0   12.0
      Martins, Saulo                    2063      3        12.5  18.5   11.0
      Nascimento, José Eduardo               1817 3        11.0  16.5    9.5
      Muniz, Andressa                        1800 3        11.0  16.0    8.0
      Melgarejo Vargas, Roberto C       1852      3         9.0  13.5   11.5
27-34 Jesus, Jose Carlos                2020      2.5      13.0  21.0   11.5
      Lopes, Marcelo                    2009      2.5      13.0  19.5   11.0
      Cardoso Jr, Cicero Assunçao       1885      2.5      12.0  18.5   10.5
      Carmo, Jose Arlindo                    1873 2.5      12.0  18.5    8.5
      Silvestre, Orlando                     1930 2.5      12.0  18.0    9.0
      França, Ilizeu                              2.5      11.5  17.5    9.5
      Arakaki, Andrey                        1842 2.5      11.0  17.0    9.5
      Yoshimura, Victor Leonardo                  2.5      11.0  16.5   10.0
35-41 Lirio, Paulo Anfonso                   1787 2        11.5  16.0    6.0
      Inada, Kozo                                 2        10.5  15.5    7.0
      Faval, Isabella                             2        10.0  14.5    4.5
      Sloboda, Ambrosio                      1800 2         9.5  15.5    6.5
      Rovedo, Salomao                   1811      2         9.0  16.0    4.5
      Rosa, Marcelo                               2         9.0  13.0    4.5
      Teixeira, Mateus                            2         6.0  10.5    3.0
42-43 Godoy, Celissa                         1810 1.5      12.0  16.5    5.5
      Vezaro, Lunna                               1.5       9.0  13.0    3.5
44-45 Pimenta, Vhendala                      1810 1        10.5  15.0    3.0
      Tanaka, Marcus                         1786 1         9.5  15.5    4.0
 46   Carneiro, Gabriela                          0.5       8.5  12.5    2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com