Torneio Cravinhos - CTC - Round 6
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Joćo Paulo Cassemiro, sub 14 1697 5.5 16.0 23.0 19.5
Daphne Jardim, fem16 1947 5.5 14.0 20.5 20.0
3-8 Higor Campelo, Abs 1994 5 17.5 27.0 18.5
Jair Vicente, Abs 2094 5 15.0 23.0 18.0
Joel Cintra Borges, Abs 1987 5 14.5 21.5 16.0
Pedro Rossi, abs 2117 5 14.0 22.5 20.0
Lucas Durigan Craveiro, sub16 1742 5 13.5 20.5 18.0
Lucas de Lima da Silva, sub16 1476 5 12.5 19.5 16.0
9-24 Renan Alves Brandao, abs 2046 4 18.0 25.0 18.0
Emanuel Valentin dos Sant, sub16 4 16.0 23.0 15.0
Paulo Regis Venter, abs 4 15.5 23.0 15.0
Heraldo Ap de Andrade, abs 4 15.0 23.0 15.0
Alexandre Duarte, abs 4 15.0 20.0 15.0
Marcio Costa Brandao, abs 1920 4 14.5 22.5 16.0
Luis Carlos Valente, abs 4 14.0 20.0 16.0
Clayton Bastos Iwai, abs 4 14.0 20.0 14.0
Pedro H Sena, abs 4 13.5 20.0 14.0
Darley Silva, abs 4 13.0 20.0 14.0
Jose Wallison do Nascimen, sub16 4 13.0 19.5 12.0
Sergio Salles, Abs 1750 4 12.5 18.5 15.0
Rebeca Fernanda Pereira, fem abs 4 12.5 18.0 11.0
Lucas Morselli, sub16 4 12.0 18.5 14.0
Joćo Victor da Silva Rodr, sub12 4 11.5 17.5 10.0
Caique Ribeiro da Rocha, sub16 4 11.0 16.5 14.0
25-31 Arnaldo Sampar, sun16 3.5 14.5 22.0 15.5
Felipe Ramos, sub12 3.5 14.5 22.0 13.5
Douglas Rocha Meireles, sub14 3.5 14.0 22.0 12.0
Vailson Lemos de Matos, abs 3.5 13.0 19.5 13.5
Leonardo Dalmada, sub12 3.5 13.0 19.0 10.5
Rafael Ribeiro Alves, sub14 3.5 13.0 18.5 9.5
Isadora de Sousa, fem 3.5 11.5 17.5 9.5
32-49 Jose Carlos do Santos Jr, abs 3 15.0 21.5 12.0
Hudson Nakao, sub16 3 14.0 22.0 13.0
Celso Brito, abs 3 14.0 20.5 12.0
Guilherme Sertorio, sub10 3 14.0 20.0 12.0
Larissa Alves Lima, fem14 3 13.5 20.5 10.0
Leandro Viana, abs 1800 3 13.0 20.0 14.0
Gilson Vitalina, abs 3 13.0 19.0 12.0
Alexssandro Marcelo de So, sub12 3 13.0 19.0 10.0
Julio Cesar S Pereira, sub14 3 13.0 19.0 10.0
Renato Bortolatto, abs 3 12.0 18.0 12.0
Willi Rocha Meireles, sub10 3 12.0 18.0 10.0
Igor dos Santos Borges, sub12 3 11.5 17.5 9.0
Vitor Augusto de Sousa Ba, sub14 3 11.0 16.0 9.0
Vitor Mizanr, sub16 3 10.5 17.5 12.0
Erlan Alves Ferreira, sub14 3 10.5 16.5 7.0
Thiago Alves Lima, sub10 3 10.0 15.5 9.0
William Felipe Tomas Barb, sub14 3 10.0 14.5 8.0
Luis Fernando Jardim, sub12 3 9.5 14.0 8.0
50-52 Stephanie Andrade, fem12 2.5 12.0 18.0 6.5
Andrezza Cajueiro, fem14 2.5 11.5 18.0 11.5
Marcos Amadeu, abs 2.5 11.0 16.5 9.0
53-67 Anderson da Sousa Pereira, abs 2 13.5 21.0 11.0
Felipe Takata, sub12 2 12.0 18.0 9.0
Luan Durigan Craveiro, abs 2 12.0 17.0 8.0
Rogerio Silva Neves, sub12 2 11.5 17.5 10.0
Abner Pedroso Fusatto, sub12 2 11.5 16.5 8.0
Felipe de Abreu Calori, sub16 2 11.0 17.5 8.0
Kesley da Silva Nery, sub12 2 10.0 16.5 5.0
Thamires Araujo Ferreira, fem14 2 10.0 15.5 10.0
Gabriel Oian Ferreira, sub12 2 10.0 15.5 6.0
Maria Eduarda Querino, fem10 2 10.0 15.0 9.0
Julia Karen Lourenēato, sub12 2 9.5 14.5 5.0
Gabriel Fusatto Tomas, sub10 2 9.0 13.5 6.0
Erlei Alves Ferreira, sub12 2 9.0 13.0 5.0
Andre Luiz Pereira, sub12 2 9.0 13.0 4.0
Guilherme H Costa de Melo, sub10 2 8.0 11.5 7.0
68-70 Jessica dos Anjos, fem abs 1.5 13.0 17.5 4.5
Matheus de Oliveira, sub14 1.5 9.0 13.0 3.5
Mariana Braz Vieira, fem12 1.5 7.5 10.5 4.0
71-77 Raphaela Andrade, fem10 1 10.0 15.0 6.0
Viviane Cristina de Souza, fem14 1 10.0 15.0 2.0
Patrick Ferreira dos Sant, sub10 1 9.5 13.5 3.0
Luana Lopez de Sousa, fem12 1 9.0 14.0 3.0
Alexia Marina de Carvalho, fem12 1 9.0 14.0 2.5
Samara Oian Ferreira, fem10 1 6.0 9.5 1.5
Heloisa Ramos, fem10 1 5.5 10.0 1.5
78 Nicole Carolina de Souza, fem10 0.5 7.0 12.0 0.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Pedro Rossi, abs 2117 40:W 22:W 12:W 6:W 3:W 9:L
2. Jair Vicente, Abs 2094 41:W 25:W 19:W 5:L 24:W 23:W
3. Renan Alves Brandao, abs 2046 42:W 24:W 14:W 8:W 1:L 5:L
4. Higor Campelo, Abs 1994 43:W 27:W 21:W 9:D 5:D 53:W
5. Daphne Jardim, fem16 1947 44:W 30:W 17:W 2:W 4:D 3:W
6. Marcio Costa Brandao, abs 1920 45:W 31:W 39:W 1:L 27:L 20:W
7. Sergio Salles, Abs 1750 46:W 35:W 54:L 32:W 38:L 73:W
8. Lucas Durigan Craveiro, sub16 1742 47:W 37:W 75:W 3:L 31:W 27:W
9. Joćo Paulo Cassemiro, sub 14 1697 48:W 38:W 62:W 4:D 20:W 1:W
10. Lucas de Lima da Silva, sub16 1476 49:W 39:L 73:W 35:W 44:W 63:W
11. Joel Cintra Borges, Abs 50:W 54:L 40:W 37:W 62:W 38:W
12. Leandro Viana, abs 51:W 57:W 1:L 39:W 53:L 43:L
13. Abner Pedroso Fusatto, sub12 52:W 62:L 44:L 49:L 46:W 64:L
14. Alexandre Duarte, abs 53:W 65:W 3:L 45:W 63:L 44:W
15. Alexia Marina de Carvalho, fem12 54:L 50:L 58:D 74:L 76:L 26:D
16. Alexssandro Marcelo de So, sub12 55:W 67:L 45:L 41:W 50:L 57:W
17. Anderson da Sousa Pereira, abs 56:+ 71:W 5:L 53:L 73:L 55:L
18. Andre Luiz Pereira, sub12 57:L 75:L 55:L 60:W 41:L 52:W
19. Andrezza Cajueiro, fem14 58:W 68:W 2:L 38:L 49:L 70:D
20. Arnaldo Sampar, sun16 59:+ 73:D 67:W 54:W 9:L 6:L
21. Caique Ribeiro da Rocha, sub16 60:W 72:W 4:L 44:L 51:W 47:W
22. Celso Brito, abs 61:W 1:L 47:W 63:L 55:W 45:L
23. Clayton Bastos Iwai, abs 62:L 52:W 49:W 67:W 54:W 2:L
24. Darley Silva, abs 63:W 3:L 51:W 71:W 2:L 49:W
25. Douglas Rocha Meireles, sub14 64:W 2:L 50:W 62:L 56:D 77:W
26. Heloisa Ramos, fem10 65:L 51:L 41:L 61:L 69:D 15:D
27. Emanuel Valentin dos Sant, sub16 66:W 4:L 56:W 68:W 6:W 8:L
28. Erlan Alves Ferreira, sub14 67:L 53:L 59:W 50:L 48:W 68:W
29. Erlei Alves Ferreira, sub12 68:L 56:L 70:L 58:W 52:W 74:L
30. Felipe de Abreu Calori, sub16 69:W 5:L 53:L 51:L 59:W 67:L
31. Felipe Ramos, sub12 70:W 6:L 66:W 75:W 8:L 50:D
32. Felipe Takata, sub12 71:L 55:W 57:W 7:L 66:L 72:L
33. Gabriel Fusatto Tomas, sub10 72:L 58:W 68:L 56:L 70:L 61:W
34. Gabriel Oian Ferreira, sub12 73:L 59:W 63:L 55:L 61:- 58:W
35. Gilson Vitalina, abs 74:W 7:L 65:W 10:L 57:W 54:L
36. Guilherme H Costa de Melo, sub10 75:L 60:W 71:L 57:L 65:W 78:L
37. Guilherme Sertorio, sub10 76:W 8:L 72:W 11:L 71:W 62:L
38. Heraldo Ap de Andrade, abs 77:W 9:L 74:W 19:W 7:W 11:L
39. Hudson Nakao, sub16 78:W 10:W 6:L 12:L 67:W 66:L
40. Igor dos Santos Borges, sub12 1:L 61:W 11:L 65:W 77:L 71:W
41. Isadora de Sousa, fem 2:L 64:D 26:W 16:L 18:W 56:W
42. Jessica dos Anjos, fem abs 3:L 63:L 60:W 66:L 72:L 59:D
43. Joćo Victor da Silva Rodr, sub12 4:L 66:L 76:W 70:W 68:W 12:W
44. Jose Carlos do Santos Jr, abs 5:L 69:W 13:W 21:W 10:L 14:L
45. Jose Wallison do Nascimen, sub16 6:L 70:W 16:W 14:L 74:W 22:W
46. Julia Karen Lourenēato, sub12 7:L 74:L 61:W 77:L 13:L 65:W
47. Julio Cesar S Pereira, sub14 8:L 76:W 22:L 72:W 75:W 21:L
48. Kesley da Silva Nery, sub12 9:L 77:L 69:W 78:L 28:L 76:W
49. Larissa Alves Lima, fem14 10:L 78:W 23:L 13:W 19:W 24:L
50. Leonardo Dalmada, sub12 11:L 15:W 25:L 28:W 16:W 31:D
51. Luan Durigan Craveiro, abs 12:L 26:W 24:L 30:W 21:L 75:L
52. Luana Lopez de Sousa, fem12 13:L 23:L 78:L 69:W 29:L 18:L
53. Lucas Morselli, sub16 14:L 28:W 30:W 17:W 12:W 4:L
54. Luis Carlos Valente, abs 15:W 11:W 7:W 20:L 23:L 35:W
55. Luis Fernando Jardim, sub12 16:L 32:L 18:W 34:W 22:L 17:W
56. Marcos Amadeu, abs 17:- 29:W 27:L 33:W 25:D 41:L
57. Maria Eduarda Querino, fem10 18:W 12:L 32:L 36:W 35:L 16:L
58. Mariana Braz Vieira, fem12 19:L 33:L 15:D 29:L 60:W 34:L
59. Matheus de Oliveira, sub14 20:- 34:L 28:L 76:W 30:L 42:D
60. Nicole Carolina de Souza, fem10 21:L 36:L 42:L 18:L 58:L 69:D
61. Patrick Ferreira dos Sant, sub10 22:L 40:L 46:L 26:W 34:- 33:L
62. Paulo Regis Venter, abs 23:W 13:W 9:L 25:W 11:L 37:W
63. Pedro H Sena, abs 24:L 42:W 34:W 22:W 14:W 10:L
64. Rafael Ribeiro Alves, sub14 25:L 41:D 77:W 73:L 78:W 13:W
65. Raphaela Andrade, fem10 26:W 14:L 35:L 40:L 36:L 46:L
66. Rebeca Fernanda Pereira, fem abs 27:L 43:W 31:L 42:W 32:W 39:W
67. Renato Bortolatto, abs 28:W 16:W 20:L 23:L 39:L 30:W
68. Rogerio Silva Neves, sub12 29:W 19:L 33:W 27:L 43:L 28:L
69. Samara Oian Ferreira, fem10 30:L 44:L 48:L 52:L 26:D 60:D
70. Stephanie Andrade, fem12 31:L 45:L 29:W 43:L 33:W 19:D
71. Thamires Araujo Ferreira, fem14 32:W 17:L 36:W 24:L 37:L 40:L
72. Thiago Alves Lima, sub10 33:W 21:L 37:L 47:L 42:W 32:W
73. Vailson Lemos de Matos, abs 34:W 20:D 10:L 64:W 17:W 7:L
74. Vitor Augusto de Sousa Ba, sub14 35:L 46:W 38:L 15:W 45:L 29:W
75. Vitor Mizanr, sub16 36:W 18:W 8:L 31:L 47:L 51:W
76. Viviane Cristina de Souza, fem14 37:L 47:L 43:L 59:L 15:W 48:L
77. Willi Rocha Meireles, sub10 38:L 48:W 64:L 46:W 40:W 25:L
78. William Felipe Tomas Barb, sub14 39:L 49:L 52:W 48:W 64:L 36:W
List of Players
No Name Rtg
1. Pedro Rossi, abs 2117
2. Jair Vicente, Abs 2094
3. Renan Alves Brandao, abs 2046
4. Higor Campelo, Abs 1994
5. Daphne Jardim, fem16 1947
6. Marcio Costa Brandao, abs 1920
7. Sergio Salles, Abs 1750
8. Lucas Durigan Craveiro, sub16 1742
9. Joćo Paulo Cassemiro, sub 14 1697
10. Lucas de Lima da Silva, sub16 1476
11. Joel Cintra Borges, Abs
12. Leandro Viana, abs
13. Abner Pedroso Fusatto, sub12
14. Alexandre Duarte, abs
15. Alexia Marina de Carvalho, fem12
16. Alexssandro Marcelo de So, sub12
17. Anderson da Sousa Pereira, abs
18. Andre Luiz Pereira, sub12
19. Andrezza Cajueiro, fem14
20. Arnaldo Sampar, sun16
21. Caique Ribeiro da Rocha, sub16
22. Celso Brito, abs
23. Clayton Bastos Iwai, abs
24. Darley Silva, abs
25. Douglas Rocha Meireles, sub14
26. Heloisa Ramos, fem10
27. Emanuel Valentin dos Sant, sub16
28. Erlan Alves Ferreira, sub14
29. Erlei Alves Ferreira, sub12
30. Felipe de Abreu Calori, sub16
31. Felipe Ramos, sub12
32. Felipe Takata, sub12
33. Gabriel Fusatto Tomas, sub10
34. Gabriel Oian Ferreira, sub12
35. Gilson Vitalina, abs
36. Guilherme H Costa de Melo, sub10
37. Guilherme Sertorio, sub10
38. Heraldo Ap de Andrade, abs
39. Hudson Nakao, sub16
40. Igor dos Santos Borges, sub12
41. Isadora de Sousa, fem
42. Jessica dos Anjos, fem abs
43. Joćo Victor da Silva Rodr, sub12
44. Jose Carlos do Santos Jr, abs
45. Jose Wallison do Nascimen, sub16
46. Julia Karen Lourenēato, sub12
47. Julio Cesar S Pereira, sub14
48. Kesley da Silva Nery, sub12
49. Larissa Alves Lima, fem14
50. Leonardo Dalmada, sub12
51. Luan Durigan Craveiro, abs
52. Luana Lopez de Sousa, fem12
53. Lucas Morselli, sub16
54. Luis Carlos Valente, abs
55. Luis Fernando Jardim, sub12
56. Marcos Amadeu, abs
57. Maria Eduarda Querino, fem10
58. Mariana Braz Vieira, fem12
59. Matheus de Oliveira, sub14
60. Nicole Carolina de Souza, fem10
61. Patrick Ferreira dos Sant, sub10
62. Paulo Regis Venter, abs
63. Pedro H Sena, abs
64. Rafael Ribeiro Alves, sub14
65. Raphaela Andrade, fem10
66. Rebeca Fernanda Pereira, fem abs
67. Renato Bortolatto, abs
68. Rogerio Silva Neves, sub12
69. Samara Oian Ferreira, fem10
70. Stephanie Andrade, fem12
71. Thamires Araujo Ferreira, fem14
72. Thiago Alves Lima, sub10
73. Vailson Lemos de Matos, abs
74. Vitor Augusto de Sousa Ba, sub14
75. Vitor Mizanr, sub16
76. Viviane Cristina de Souza, fem14
77. Willi Rocha Meireles, sub10
78. William Felipe Tomas Barb, sub14