I Etapa Circuito IRT LXSBC 2008
Arbitragem - AI Estevão Tavares Neto e AR Cassius Alexandre da Silva
Lista de Participantes
No Nome Intl Id Loc Id Rtg Loc Title Sex Born
1. Mauro Guimarães de Souza 2100444 625 2317 2193 im male 30-01-1968
2. Estácio Vermelho Limberg 2110849 17493 2282 2255 male 23-03-1987
3. Eduardo Gerbelli Neto 2103281 230 2157 2041 male 04-09-1967
4. Renato Luiz Batista 2106540 7341 2156 2068 male 30-04-1982
5. Wladimir Camilo Zampronha 2103087 1402 2154 2047 male 11-05-1971
6. Pedro Donizeti de Rossi 2118327 26784 2118 2001 male 01-01-1989
7. Juliana Sayumi Terao 2109220 7759 2094 2043 wfm female 12-07-1991
8. José Antonio Rosa 2105780 449 2094 2003 male 23-05-1954
9. Evandro Alves Brandão 2109506 18665 2083 2078 male 27-11-1982
10. Luiz Guilherme Abdalla 2111080 7965 2080 2111 male 12-06-1991
11. Suzana Chang 2105985 2946 2080 2082 . female 09-02-1972
12. Airton Carlos Nunes Raimundo 2114526 27540 2071 1923 male 29-07-1990
13. Roberto Celkevicius 2110407 123 2063 1852 male 15-02-1959
14. José Roberto Oliveira Júnior 2105837 18374 2060 1981 male 17-10-1983
15. Edson Rodrigo da Silva 2114917 28697 2026 1970 male 02-10-1984
16. Rodrigo Machado Mendes 2110873 14532 2013 1830 male 23-05-1983
17. Alessandro Bezerra da Silva 2117266 5879 1994 1824 male 07-09-1975
18. Roberto Adriano Batista 2106060 7342 1977 1865 male 13-04-1977
19. Renato Rodrigues Quintiliano 2117568 26495 1975 1989 male 04-10-1992
20. Renan Alves Brandão 2115905 26120 1971 1946 male 18-10-1989
21. Bruno Morado Rodrigues 2115654 25139 1965 1923 male 08-09-1993
22. Allan Hurba Nunes 2112710 25538 1920 1914 male 20-08-1991
23. Bernardo Vainzoff Sztokbant 2115956 29533 1914 1943 male 24-02-1993
24. Edmundo Aoyama 2117746 215 1887 1959 male 26-09-1957
25. João Batista Aragão Neto 2112531 26118 1875 1758 male 12-05-1957
26. Francemir Barra de Oliveira 2112566 2887 1870 1834 male 23-12-1953
27. Jeferson Silva Santos Péres 2118130 26439 1854 1882 male 28-07-1987
28. Andrea Vidigal Bucci 2115921 8293 1842 1816 female 14-10-1985
29. Giuseppe Guido Caporale 2108895 5264 1820 1879 male 17-07-1940
30. Carlos Alberto de Macedo 2103613 132 1817 1866 male 19-06-1963
31. Guilherme Araujo Cirilo 2114577 29482 1814 1809 male 20-03-1991
32. Liria Caetano Garcia 2111292 106 1792 1969 female 01-06-1988
33. Diogo Angeli Silva 2114607 30234 1781 1828 male 24-04-1982
34. Crisolon Terto Vilas Boas 2119315 22087 1778 1722 male 14-08-1958
35. Andre Vitor Celkevicius 2112663 725 1771 1857 male 21-09-1994
36. Sérgio Salles 2119048 26464 1762 1819 male 09-08-1990
37. Bruno Silva de Paula 2114747 29411 1746 1800 male 02-01-1993
38. Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo 2118246 28040 1699 1750 male 06-09-1977
39. Teodoro Del Carmen Senn Mendoza 33028 2250 male 15-12-1942
40. Yuri Matos Florêncio 25524 1838 male 01-06-1990
41. Christian Georges Avgoustopoulos 32212 1837 male 25-12-1985
42. Klaus Seiji Furucho Gotz 31451 1837 male 07-02-1997
43. Tiago Aparecido Batista Conceição 26440 1800 male 28-08-1987
44. Alex Aparecido Fuzatto 2117452 29128 1800 male 23-07-1982
45. Artur Farias Lopes 32575 1800 male 22-04-1987
46. Vinicius Lima Pascolli 30465 1785 male 07-09-1984
47. Derli Francelli 2101122 4348 1740 female 03-03-1966
48. André Vinicius Modes 2103737 28640 1738 male 01-06-1981
49. Hugo Alberto da Silva 2100959 25740 1697 male 22-03-1996
50. Eduardo Covalli 33030 male 25-03-1986
51. José Roberto da Silva 29376 male 08-03-1966
52. Leonardo Campos Mendes da Silva 32987 male 18-11-1992
53. Tharik Ribeiro Brock de Oliveira Troccolido 32641 male 21-02-1991
54. Márcio Aparecido Geraldo 33027 male 03-11-1971
55. Luis Carlos dos Santos Gianetti 28812 male 10-03-1985
56. Breno Krongold 33032 male 12-06-1962
57. Tibor Malatinsszky 32916 male 27-07-1960
58. Felipe Parelo Zachi 32975 male 23-09-1992
Classificação Final
Col. Nome Rtg Loc Pts. Progr. Buch. M-Buch.
1 Eduardo Gerbelli Neto 2157 2041 5 18.5 25.0 17.0
2 Mauro Guimarães de Souza 2317 2193 5 18.0 22.0 14.0
3 Renato Rodrigues Quintiliano 1975 1989 5 16.0 22.0 14.0
4 Wladimir Camilo Zampronha 2154 2047 4.5 17.0 23.0 15.5
5 Renato Luiz Batista 2156 2068 4.5 16.5 21.0 13.5
6 Renan Alves Brandão 1971 1946 4.5 16.0 21.0 14.0
7 Edmundo Aoyama 1887 1959 4.5 16.0 20.5 15.0
8 Estácio Vermelho Limberg 2282 2255 4 17.5 24.0 17.5
9 Edson Rodrigo da Silva 2026 1970 4 15.5 20.0 13.5
10 Evandro Alves Brandão 2083 2078 4 14.0 21.0 14.0
11 José Roberto Oliveira Júnior 2060 1981 4 14.0 18.5 12.0
12 Alessandro Bezerra da Silva 1994 1824 4 13.0 19.5 12.5
13 Artur Farias Lopes 1800 4 12.0 20.0 13.0
14 Yuri Matos Florêncio 1838 4 12.0 18.5 12.0
15 Airton Carlos Nunes Raimundo 2071 1923 3.5 16.0 25.0 17.0
16 Juliana Sayumi Terao 2094 2043 3.5 15.0 23.5 15.5
17 Luiz Guilherme Abdalla 2080 2111 3.5 14.5 19.0 12.5
18 Jeferson Silva Santos Péres 1854 1882 3.5 14.5 18.0 13.5
19 Suzana Chang 2080 2082 3.5 13.5 20.5 14.0
20 Roberto Adriano Batista 1977 1865 3.5 12.5 18.5 12.0
21 Bruno Morado Rodrigues 1965 1923 3.5 12.0 20.0 13.0
22 João Batista Aragão Neto 1875 1758 3.5 12.0 18.5 12.0
23 Breno Krongold 3.5 11.0 18.5 11.5
24 José Antonio Rosa 2094 2003 3.5 11.0 17.5 12.0
25 Rodrigo Machado Mendes 2013 1830 3 13.0 22.0 15.0
26 Allan Hurba Nunes 1920 1914 3 12.5 18.0 12.5
27 Roberto Celkevicius 2063 1852 3 11.5 18.5 12.0
28 Giuseppe Guido Caporale 1820 1879 3 11.0 16.5 10.5
29 Andre Vitor Celkevicius 1771 1857 3 9.0 18.0 11.5
30 Bruno Silva de Paula 1746 1800 3 9.0 16.0 11.5
31 Carlos Alberto de Macedo 1817 1866 3 9.0 16.0 10.5
32 Hugo Alberto da Silva 1697 3 9.0 15.5 11.0
33 Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo 1699 1750 3 8.5 17.0 10.5
34 Diogo Angeli Silva 1781 1828 3 8.0 17.0 11.5
35 Sérgio Salles 1762 1819 3 8.0 16.5 10.5
36 Teodoro Del Carmen Senn Mendoza 2250 3 8.0 15.5 10.5
37 Derli Francelli 1740 3 8.0 15.0 10.5
38 Liria Caetano Garcia 1792 1969 2.5 11.0 17.0 12.0
39 Bernardo Vainzoff Sztokbant 1914 1943 2.5 10.0 18.0 12.0
40 Francemir Barra de Oliveira 1870 1834 2.5 10.0 16.5 12.0
41 Márcio Aparecido Geraldo 2.5 9.0 16.5 11.5
42 Vinicius Lima Pascolli 1785 2.5 7.0 15.5 11.0
43 Luis Carlos dos Santos Gianetti 2.5 4.5 13.0 8.5
44 José Roberto da Silva 2 10.0 16.5 11.5
45 Guilherme Araujo Cirilo 1814 1809 2 9.5 17.5 13.0
46 Klaus Seiji Furucho Gotz 1837 2 8.0 14.0 10.0
47 Alex Aparecido Fuzatto 1800 2 6.5 16.0 12.0
48 André Vinicius Modes 1738 2 6.0 15.0 11.5
49 Felipe Parelo Zachi 2 5.0 13.0 9.5
50 Christian Georges Avgoustopoulos 1837 2 5.0 12.5 8.5
51 Tiago Aparecido Batista Conceição 1800 1.5 7.0 15.5 10.5
52 Crisolon Terto Vilas Boas 1778 1722 1.5 6.5 18.5 12.0
53 Tharik Ribeiro Brock de Oliveira Troccolido 1 5.0 14.5 9.5
54 Tibor Malatinsszky 1 3.0 13.5 9.0
55 Leonardo Campos Mendes da Silva 1 1.0 16.5 11.0
56 Andrea Vidigal Bucci 1842 1816 0.5 1.5 8.5 2.5
57 Eduardo Covalli 0.5 0.5 18.0 11.5
58 Pedro Donizeti de Rossi 2118 2001 0 0.0 4.5 4.5
Tabela
No Name Total 1 2 3 4 5 6
1 Eduardo Gerbelli Neto 5 29:1 3:1 7:1 8:½ 2:½ 11:1
2 Mauro Guimarães de Souza 5 34:1 25:1 16:½ 15:1 1:½ 8:1
3 Renato Rodrigues Quintiliano 5 58:+ 1:0 36:1 10:1 16:1 17:1
4 Wladimir Camilo Zampronha 4.5 36:1 6:½ 22:1 17:1 8:½ 5:½
5 Renato Luiz Batista 4.5 35:1 21:1 15:0 20:1 25:1 4:½
6 Renan Alves Brandão 4.5 33:1 4:½ 23:1 9:½ 15:½ 19:1
7 Edmundo Aoyama 4.5 57:1 19:1 1:0 12:1 9:½ 15:1
8 Estácio Vermelho Limberg 4 52:1 12:1 10:1 1:½ 4:½ 2:0
9 Edson Rodrigo da Silva 4 30:1 45:½ 41:1 6:½ 7:½ 13:½
10 Evandro Alves Brandão 4 14:1 39:1 8:0 3:0 29:1 28:1
11 José Roberto Oliveira Júnior 4 16:0 42:1 52:1 38:1 18:1 1:0
12 Alessandro Bezerra da Silva 4 42:1 8:0 30:1 7:0 37:1 32:1
13 Artur Farias Lopes 4 25:0 24:½ 56:+ 31:1 21:1 9:½
14 Yuri Matos Florêncio 4 10:0 43:1 21:½ 39:1 27:½ 25:1
15 Airton Carlos Nunes Raimundo 3.5 24:1 28:1 5:1 2:0 6:½ 7:0
16 Juliana Sayumi Terao 3.5 11:1 26:1 2:½ 18:½ 3:0 20:½
17 Luiz Guilherme Abdalla 3.5 50:1 18:½ 45:1 4:0 40:1 3:0
18 Jeferson Silva Santos Péres 3.5 55:1 17:½ 27:1 16:½ 11:0 24:½
19 Suzana Chang 3.5 46:1 7:0 29:1 26:½ 22:1 6:0
20 Roberto Adriano Batista 3.5 0:½ 44:1 38:½ 5:0 30:1 16:½
21 Bruno Morado Rodrigues 3.5 37:1 5:0 14:½ 51:1 13:0 26:1
22 João Batista Aragão Neto 3.5 0:½ 47:1 4:0 33:1 19:0 40:1
23 Breno Krongold 3.5 31:½ 56:+ 6:0 28:0 51:+ 39:1
24 José Antonio Rosa 3.5 15:0 13:½ 47:1 45:1 26:½ 18:½
25 Rodrigo Machado Mendes 3 13:1 2:0 35:1 44:1 5:0 14:0
26 Allan Hurba Nunes 3 48:1 16:0 46:1 19:½ 24:½ 21:0
27 Roberto Celkevicius 3 51:1 38:½ 18:0 0:½ 14:½ 34:½
28 Giuseppe Guido Caporale 3 43:1 15:0 44:0 23:1 46:1 10:0
29 Andre Vitor Celkevicius 3 1:0 48:1 19:0 49:1 10:0 46:1
30 Bruno Silva de Paula 3 9:0 57:1 12:0 48:1 20:0 47:1
31 Carlos Alberto de Macedo 3 23:½ 41:0 34:1 13:0 42:½ 50:1
32 Hugo Alberto da Silva 3 39:0 35:0 54:1 36:1 38:1 12:0
33 Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo 3 6:0 34:½ 50:1 22:0 45:½ 44:1
34 Diogo Angeli Silva 3 2:0 33:½ 31:0 57:1 41:1 27:½
35 Sérgio Salles 3 5:0 32:1 25:0 37:0 52:1 48:1
36 Teodoro Del Carmen Senn Mendoza 3 4:0 55:1 3:0 32:0 53:1 45:1
37 Derli Francelli 3 21:0 52:0 55:1 35:1 12:0 51:+
38 Liria Caetano Garcia 2.5 53:1 27:½ 20:½ 11:0 32:0 42:½
39 Bernardo Vainzoff Sztokbant 2.5 32:1 10:0 51:½ 14:0 44:1 23:0
40 Francemir Barra de Oliveira 2.5 0:½ 0: 53:1 41:1 17:0 22:0
41 Márcio Aparecido Geraldo 2.5 56:½ 31:1 9:0 40:0 34:0 53:1
42 Vinicius Lima Pascolli 2.5 12:0 11:0 57:1 52:½ 31:½ 38:½
43 Luis Carlos dos Santos Gianetti 2.5 28:0 14:0 48:0 47:½ 55:1 52:1
44 José Roberto da Silva 2 49:1 20:0 28:1 25:0 39:0 33:0
45 Guilherme Araujo Cirilo 2 54:1 9:½ 17:0 24:0 33:½ 36:0
46 Klaus Seiji Furucho Gotz 2 19:0 54:1 26:0 53:1 28:0 29:0
47 Alex Aparecido Fuzatto 2 0:½ 22:0 24:0 43:½ 54:1 30:0
48 André Vinicius Modes 2 26:0 29:0 43:1 30:0 57:1 35:0
49 Felipe Parelo Zachi 2 44:0 51:0 0:1 29:0 50:0 54:1
50 Christian Georges Avgoustopoulos 2 17:0 53:0 33:0 55:1 49:1 31:0
51 Tiago Aparecido Batista Conceição 1.5 27:0 49:1 39:½ 21:0 23:- 37:-
52 Crisolon Terto Vilas Boas 1.5 8:0 37:1 11:0 42:½ 35:0 43:0
53 Tharik Ribeiro Brock de Oliveira Troccolido 1 38:0 50:1 40:0 46:0 36:0 41:0
54 Tibor Malatinsszky 1 45:0 46:0 32:0 0:1 47:0 49:0
55 Leonardo Campos Mendes da Silva 1 18:0 36:0 37:0 50:0 43:0 0:1
56 Andrea Vidigal Bucci .5 41:½ 23:- 13:- 0: 0: 0:
57 Eduardo Covalli .5 7:0 30:0 42:0 34:0 48:0 0:½
58 Pedro Donizeti de Rossi 0 3:- 0: 0: 0: 0: 0:
Rating FIDE
No Nome Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Mauro Guimarães de Souza SP 2100444 2317 5.0/6 4.68 3 2097 2370
2. Estácio Vermelho Limberg SP 2110849 2282 4.0/6 4.38 -4 2106 2231
3. Eduardo Gerbelli Neto SP 2103281 2157 5.0/6 3.84 12 2055 2328
4. Renato Luiz Batista SP 2106540 2156 4.5/6 4.26 2 1998 2191
5. Wladimir Camilo Zampronha SP 2103087 2154 3.5/5 3.05 5 2073 2222
6. Pedro Donizeti de Rossi SP 2118327 2118 0 0
7. Juliana Sayumi Terao SP 2109220 2094 3.5/6 3.66 -2 2017 2074
8. José Antonio Rosa SP 2105780 2094 2.0/4 2.92 -9 1915 1915
9. Evandro Alves Brandão SP 2109506 2083 3.0/5 3.40 -4 1952 2024
10. Luiz Guilherme Abdalla SP 2111080 2080 2.5/5 3.50 -10 1933 1933
11. Suzana Chang SP 2105985 2080 2.5/5 3.75 -13 1885 1885
12. Airton Carlos Nunes Raimundo SP 2114526 2071 3.5/6 3.24 3 2041 2098
13. Roberto Celkevicius SP 2110407 2063 1.0/3 2.43 -14 1809 1684
14. José Roberto Oliveira Júnior SP 2105837 2060 3.0/5 3.35 -4 1935 2007
15. Edson Rodrigo da Silva SP 2114917 2026 2.5/4 2.92 -4 1855 1950
16. Rodrigo Machado Mendes SP 2110873 2013 1.0/3 1.23 -2 2078 1953
17. Alessandro Bezerra da Silva SP 2117266 1994 1.0/3 1.59 -6 1972 1847
18. Roberto Adriano Batista SP 2106060 1977 2.0/4 2.16 -2 1947 1947
19. Renato Rodrigues Quintiliano SP 2117568 1975 3.0/4 1.32 17 2104 2297
20. Renan Alves Brandão SP 2115905 1971 3.5/5 2.25 13 2006 2155
21. Bruno Morado Rodrigues SP 2115654 1965 1.0/2 0.80 2 2038 2038
22. Allan Hurba Nunes SP 2112710 1920 1.0/4 1.24 -2 2058 1865
23. Bernardo Vainzoff Sztokbant SP 2115956 1914 0.0/1 0.28 -3 2083 1084
24. Edmundo Aoyama SP 2117746 1887 3.5/5 1.35 22 2066 2215
25. João Batista Aragão Neto SP 2112531 1875 2.0/4 1.60 4 1951 1951
26. Francemir Barra de Oliveira SP 2112566 1870 0.0/2 0.70 -7 1978 979
27. Jeferson Silva Santos Péres SP 2118130 1854 2.5/5 1.10 14 2078 2078
28. Andrea Vidigal Bucci SP 2115921 1842 0 0
29. Giuseppe Guido Caporale SP 2108895 1820 0.0/2 0.36 -4 2077 1078
30. Carlos Alberto de Macedo SP 2103613 1817 1.0/1 0.55 5 1781 2780
31. Guilherme Araujo Cirilo SP 2114577 1814 1.0/4 1.16 -2 1975 1782
32. Liria Caetano Garcia SP 2111292 1792 1.0/3 0.60 4 2033 1908
33. Diogo Angeli Silva SP 2114607 1781 1.0/4 1.20 -2 1928 1735
34. Crisolon Terto Vilas Boas MG 2119315 1778 0.0/3 0.72 -7 1983 984
35. Andre Vitor Celkevicius SP 2112663 1771 0.0/3 0.39 -4 2095 1096
36. Sérgio Salles SP 2119048 1762 1.0/3 0.72 3 1968 1843
37. Bruno Silva de Paula SP 2114747 1746 0.0/3 0.57 -6 1999 1000
38. Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo SP 2118246 1699 1.0/4 1.16 -2 1860 1667
39. Teodoro Del Carmen Senn Mendoza AV * 1.0/3 1981 1856
40. Yuri Matos Florêncio SP * 3.0/5 2008 2021
41. Christian Georges Avgoustopoulos SP * 0.0/3 1865 866
42. Klaus Seiji Furucho Gotz SP * 0.0/4 1898 899
43. Tiago Aparecido Batista Conceição SP * 0.5/3 1981 1708
44. Alex Aparecido Fuzatto SP 2117452 * 0.0/3 1905 906
45. Artur Farias Lopes SP * 3.0/5 1983 1996
46. Vinicius Lima Pascolli SP * 1.5/5 1888 1739
47. Derli Francelli SP 2101122 * 1.0/4 1875 1682
48. André Vinicius Modes SP 2103737 * 0.0/4 1800 801
49. Hugo Alberto da Silva SP 2100959 * 1.0/4 1866 1673
50. Eduardo Covalli SP * 0.0/3 1805 806
51. José Roberto da Silva SP * 1.0/5 1885 1645
52. Leonardo Campos Mendes da Silva SP * 0.0/1 1854 855
53. Tharik Ribeiro Brock de Oliveira Troccolido SP * 0.0/2 1831 832
54. Márcio Aparecido Geraldo SP * 1.5/5 1867 1718
55. Luis Carlos dos Santos Gianetti SP * 1.0/2 1799 1799
56. Breno Krongold SP * 1.5/4 1881 1794
57. Tibor Malatinsszky SP * 0.0/1 1814 815
58. Felipe Parelo Zachi SP * 0.0/1 1771 772