Torneio Classificatório Mineiro - Round 5

Results

No Name                              Total  Result   Name                            Total

 1 MARCELO MOURA                     [3.5]   .5:.5   ROBERTO JUNIO BRITO MOLINA      [3.5]
 2 CARLOS ALESSANDRO ALVES D SILVA   [3.5]   .5:.5   EVANDRO DE LAET REIS JÚNIOR     [3.5]
 3 JÚLIO SÍLVIO DE SOUSA BUENO FILHO [3]      1:0    JULIANO SIMÃO MENDONÇA          [3]  
 4 ANTHONY LENNARD                   [3]      0:1    SHERIDAN LUIZ TELLES RIBEIRO    [3]  
 5 CAIQUE DE MELO REDA               [3]      1:0    DANILO MACHADO PIRES            [3]  
 6 ARTHUR BERNARDO LISBOA WEBLER     [2.5]   .5:.5   MÁRIO SÉRGIO DE SOUZA GUIMARÃES [2.5]
 7 JÚLIO EIMARD DE FREITAS           [2]      1:0    FERNANDO ALBUQUERQUE DA LUZ     [2]  
 8 FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES     [2]      1:0    LEONARDO JOSE DA SILVA          [2]  
 9 ANDRE DIAS CAVALCANTI             [2]     .5:.5   TITO HERCULANO DINIZ            [2]  
10 VINICIUS ALBUQUERQUE CABRAL       [2]      0:1    JERRY DIBAI                     [2]  
11 WAGNER MARINHO DE SOUSA           [2]      1:0    JOÃO LUIZ LACERDA MAGALHÃES     [2]  
12 VINICIUS BORGES                   [1]      +:-    ROGÉRIO W.S                     [1]  
13 GILSON MARTINS                    [1]      1:0    GETULIO ANDERSON SILVA          [1]  
14 LUCIANO VAZ DE MELO REIS          [1]      0:1    STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS       [1]  
15 MAICON DOUGLAS SILVA              [0]      1:0    JONAS ALVES BUENO               [0]  

Standings

Place Name                              Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   EVANDRO DE LAET REIS JÚNIOR       4      17.0    10.0   13.0
  2   CARLOS ALESSANDRO ALVES D SILVA   4      15.0     9.0   13.5
  3   ROBERTO JUNIO BRITO MOLINA        4      14.5    10.0   13.5
  4   MARCELO MOURA                     4      13.0     8.0   13.0
  5   JÚLIO SÍLVIO DE SOUSA BUENO FILHO 4      12.5     7.5   12.0
  6   CAIQUE DE MELO REDA               4      11.0     6.5   10.0
  7   SHERIDAN LUIZ TELLES RIBEIRO      4       9.5     6.5   11.0
  8   MÁRIO SÉRGIO DE SOUZA GUIMARÃES   3      17.0    11.0   11.0
  9   JULIANO SIMÃO MENDONÇA            3      16.5    10.0   11.0
 10   ARTHUR BERNARDO LISBOA WEBLER     3      16.0     9.0   10.5
 11   DANILO MACHADO PIRES              3      14.5     9.5   10.0
 12   JÚLIO EIMARD DE FREITAS           3      13.5     8.0    9.5
 13   FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES     3      13.0     7.0    8.0
 14   ANTHONY LENNARD                   3      12.5     8.0   10.0
 15   WAGNER MARINHO DE SOUSA           3      11.5     7.5    8.0
 16   JERRY DIBAI                       3       9.5     5.5    7.0
 17   ANDRE DIAS CAVALCANTI             2.5    15.0     9.0    8.5
 18   TITO HERCULANO DINIZ              2.5    12.0     7.0    7.5
 19   JOÃO LUIZ LACERDA MAGALHÃES       2      15.0     9.0    8.0
 20   VINICIUS BORGES                   2      14.0     8.5    4.0
 21   STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS         2      12.5     7.5    5.0
 22   VINICIUS ALBUQUERQUE CABRAL       2      11.5     7.5    5.0
 23   LEONARDO JOSE DA SILVA            2      11.0     7.0    7.0
 24   FERNANDO ALBUQUERQUE DA LUZ       2       8.0     5.0    6.0
 25   GILSON MARTINS                    2       7.5     4.0    3.0
 26   GETULIO ANDERSON SILVA            1      15.5     9.5    4.0
 27   LUCIANO VAZ DE MELO REIS          1      12.0     7.5    5.0
 28   MAICON DOUGLAS SILVA              1      10.5     6.5    1.0
 29   ROGÉRIO W.S                       1       9.5     4.5    4.0
 30   JONAS ALVES BUENO                 0      10.5     5.5    0.0
 31   REGINALDO SCARABELI CANDIDO       0       5.0     5.0    0.0
 32   ALEXANDRE NASCIMENTO MOGRABI      0       4.5     4.5    0.0
 33   ALFREDO FOSTER                    0       4.0     4.0    0.0
 34   ERNANE FONSECA                    0       3.5     3.5    0.0

Cross Table

No  Name                              Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1.  ROBERTO JUNIO BRITO MOLINA              2401 18:W 12:W  4:W  2:D  3:D
2.  CARLOS ALESSANDRO ALVES D SILVA         2262 19:W  9:W  7:W  1:D 27:D
3.  MARCELO MOURA                           2130 20:W 14:W 16:D 17:W  1:D
4.  JÚLIO SÍLVIO DE SOUSA BUENO FILHO       2090 21:W 13:W  1:L 12:W  7:W
5.  SHERIDAN LUIZ TELLES RIBEIRO            2071 22:W 16:L 15:W 14:W 28:W
6.  JÚLIO EIMARD DE FREITAS                 1882 23:W 17:D 27:D 13:L 29:W
7.  JULIANO SIMÃO MENDONÇA                  1766 24:+ 28:W  2:L 34:W  4:L
8.  FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES                25:W 27:L 17:L 19:W 33:W
9.  TITO HERCULANO DINIZ                         26:W  2:L 28:L 32:W 14:D
10. CAIQUE DE MELO REDA                          27:L 23:W 18:W 33:W 13:W
11. JERRY DIBAI                                  28:L 32:W 34:L 21:W 23:W
12. JOÃO LUIZ LACERDA MAGALHÃES                  29:W  1:L 19:W  4:L 34:L
13. DANILO MACHADO PIRES                         30:W  4:L 32:W  6:W 10:L
14. ANDRE DIAS CAVALCANTI                        31:+  3:L 29:W  5:L  9:D
15. ROGÉRIO W.S                                  32:L 26:+  5:L 23:- 21:-
16. MÁRIO SÉRGIO DE SOUZA GUIMARÃES              33:W  5:W  3:D 27:L 17:D
17. ARTHUR BERNARDO LISBOA WEBLER                34:W  6:D  8:W  3:L 16:D
18. GETULIO ANDERSON SILVA                        1:L 25:+ 10:L 28:L 30:L
19. STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS                     2:L 30:W 12:L  8:L 32:W
20. MAICON DOUGLAS SILVA                          3:L 29:L 33:L 30:L 22:W
21. VINICIUS BORGES                               4:L 34:L 30:+ 11:L 15:+
22. JONAS ALVES BUENO                             5:L 33:L 23:L 29:L 20:L
23. VINICIUS ALBUQUERQUE CABRAL                   6:L 10:L 22:W 15:+ 11:L
24. REGINALDO SCARABELI CANDIDO                   7:- 31:-   :    :    : 
25. ERNANE FONSECA                                8:L 18:-   :    :    : 
26. ALFREDO FOSTER                                9:L 15:-   :    :    : 
27. EVANDRO DE LAET REIS JÚNIOR                  10:W  8:W  6:D 16:W  2:D
28. ANTHONY LENNARD                              11:W  7:L  9:W 18:W  5:L
29. FERNANDO ALBUQUERQUE DA LUZ                  12:L 20:W 14:L 22:W  6:L
30. GILSON MARTINS                               13:L 19:L 21:- 20:W 18:W
31. ALEXANDRE NASCIMENTO MOGRABI                 14:- 24:-   :    :    : 
32. LUCIANO VAZ DE MELO REIS                     15:W 11:L 13:L  9:L 19:L
33. LEONARDO JOSE DA SILVA                       16:L 22:W 20:W 10:L  8:L
34. WAGNER MARINHO DE SOUSA                      17:L 21:W 11:W  7:L 12:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com