2 Torneio de Xadrez de São Manuel 

 

Circuito Paulita de Xadrez Dinâmico 2009

16ª Etapa

Data: 28 de Junho de 2009.

Local: Ginásio da APAE

Rua José Tulio Gomes 155

São Manuel - SP

 

Arbitragem: AN Fábio José Noviscki

                            noviscki@uol.com.br

Classificação Final

Place Name                                Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mauro GuimarÆes de Souza,           5.5      19.0  27.5   19.5
  2   Juliano Henrique Fizzon,            5        16.5  24.0   19.0
  3   Isaac Pedroso Fieri,                5        16.0  24.5   20.0
  4   Angelo Luiz da Silva,               5        15.5  23.0   18.0
  5   Eugenio Herbst Neto,                5        15.0  23.5   19.0
  6   Vitor Roberto Castro Carn,          5        11.5  19.5   16.0
  7   Luciano Mateus Fizzon,              4.5      15.5  22.0   16.5
  8   Edmundo Aoyama,                     4.5      14.5  22.0   18.5
  9   Valden¡cio Marcelino de L,          4.5      14.5  21.5   16.5
 10   Edson Kenji Tsuboi,                 4.5      14.0  21.5   15.5
 11   Bruno C. F. Godinho,                4.5      12.5  18.5   14.5
 12   Bruno Rogani,                       4        15.0  23.0   17.0
 13   Vitor Hugo Muller,                  4        14.5  21.5   14.0
 14   F bio Henrique Cincotto,            4        13.5  22.0   14.0
 15   Tiago Carvalho Mangialard,          4        13.5  20.0   14.0
 16   Aldemar dos Santos Ribeir,          4        13.0  20.0   15.0
 17   Cristiel Aparecido Venanc,          4        12.0  19.0   13.0
 18   Guilherme A. Carvalho,              4        11.5  19.0   14.0
 19   JOSE EDUARDO MOTA,                  4        11.5  18.0   13.0
 20   Marcelo Monari,                     4        11.5  16.5   14.0
 21   Abner de Oliveira SimÆo,            4        11.5  15.5   13.0
 22   Guilherme A N Caetano,              4        10.0  15.5   12.0
 23   Carlos Eduardo Cardi,               3.5      15.0  22.5   14.5
 24   Valdi Luis da Rosa,                 3.5      14.5  22.0   14.5
 25   Ricardo L¡sias Aidar Ferm,          3.5      13.5  21.0   11.5
 26   Evandro Jose Coronado,              3.5      13.5  20.5   15.0
 27   Gabriel Goulart da Silva,           3.5      13.5  19.5   13.0
 28   Allan Maikel Pereira Duar,          3.5      12.5  19.0   12.5
 29   Julia Rosolino Pasqualino,          3.5      11.5  17.5   12.5
 30   Danilo Paulino Ferreira,            3        17.0  24.5   15.0
 31   Caroline Moraes Garcia,             3        14.5  21.5   10.0
 32   Emerson Ricardo Santiago,           3        14.5  21.0   13.0
 33   Carlos Eduardo de Oliveir,          3        14.0  21.0   12.0
 34   M“nica Nogueira Rodrigues,          3        14.0  20.0   13.0
 35   Talita Eduarda Matoso,              3        13.0  18.5   13.0
 36   Matheus Godoy Fonseca do,           3        12.5  17.5    9.0
 37   Gabriel Henrique Carvalho,          3        12.0  19.0    9.0
 38   Manuela Franco de Souza,            3        12.0  17.5    9.0
 39   Jonathas Rodrigo de Almei,          3        12.0  16.5   10.0
 40   Andre Luiz Jacoia,                  3        11.5  17.0   12.0
 41   Jessica Caroline Fernande,          3        11.5  17.0    9.0
      Pedro Carlos Rossi,                 3        11.5  17.0    9.0
 43   Rodolfo Polonio,                    3        10.5  16.5    8.0
 44   Andr‚ Luiz Martins,                 3        10.5  15.5   12.0
 45   Ricardo Augusto de Carval,          3        10.0  17.0    9.0
 46   Thiago Henrique Medolago,           3         9.5  14.5   10.0
 47   Rafael Francisco Maddaren,          2.5      12.5  17.0   12.5
 48   Filipe Mayago Mendon‡a Se,          2.5      12.0  16.0   11.5
 49   Alexandre Pedrozo Janas,            2.5       9.5  15.0    7.5
 50   Let¡cia Budin de Miranda,           2        12.0  17.5    7.0
 51   Lorena de Oliveira,                 2        11.5  17.0    8.0
 52   Rafael Augusto Cavaglieri,          2        11.5  16.0    7.0
 53   JoÆo Victor Pignatari Mod,          2        11.0  16.5    7.0
 54   Julio Cesar Chinatto Ples,          2        11.0  14.5    7.0
 55   Romilda Maria Biscaino,             2        10.5  16.0    7.0
 56   Andre Luis Ferreira da Si,          2        10.0  15.0    5.5
 57   Amanda de Almeida Iaqueli,          2        10.0  14.5    7.0
 58   JoÆo Pedro de Meira Leite Ragazzi,  2         9.5  14.5    7.0
 59   Maria Helena Inncenti Cam,          2         9.5  14.0    4.0
 60   Matheus Capiz Claro,                2         9.0  12.5    5.0
 61   Marcelo Crotti Bert glia,           2         8.5  12.5    4.0
 62   Myllena Perissinotto Scia,          2         8.5  12.0    6.0
 63   Thais Caran Lyra,                   1.5       9.0  13.5    5.0
 64   Vitor Ragazzi,                      1        10.0  15.0    5.0
 65   Gabriel Vidal Munhoz,               1         9.5  15.0    2.0
 66   Ana Beatriz Dinhane Vasso,          1         9.5  15.0    1.0
 67   Marina Caldeira Batista d,          1         9.0  15.0    4.0
 68   Bianca Matiussi Rizzo,              0         3.0   8.5    0.0
 69   Ana Laura Altieri Cataneo,          0         2.5   9.5    0.0
 70   Maria Vitoria Romao Rodir,          0         2.5   9.0    0.0
 71   Giulia Barroz,                      0         2.5   8.5    0.0
 72   Clara Viveiros Sauer,               0         2.5   8.0    0.0
 73   Carolina Scarparo Ferreira,         0         2.5   7.0    0.0

Cross Table

No Name                                Total  1      2      3      4      5      6    

1  Mauro GuimarÆes de Souza,           5.5   27:1.0  6:1.0 14:1.0  5:½    2:1.0  3:1.0
2  Juliano Henrique Fizzon,            5     53:1.0 19:1.0 23:1.0  4:1.0  1:0.0 12:1.0
3  Isaac Pedroso Fieri,                5     37:1.0 17:1.0 24:1.0 12:1.0  8:1.0  1:0.0
4  Angelo Luiz da Silva,               5     31:1.0 45:1.0  7:1.0  2:0.0 18:1.0 16:1.0
5  Eugenio Herbst Neto,                5     38:1.0 28:1.0 34:1.0  1:½   10:1.0  9:½  
6  Vitor Roberto Castro Carn,          5     69:1.0  1:0.0 31:1.0 25:1.0 33:1.0 23:1.0
7  Luciano Mateus Fizzon,              4.5   51:1.0 20:1.0  4:0.0 44:1.0 15:1.0  8:½  
8  Edmundo Aoyama,                     4.5   36:1.0 13:1.0 32:1.0 30:1.0  3:0.0  7:½  
9  Valden¡cio Marcelino de L,          4.5   49:1.0 15:1.0 30:0.0 28:1.0 13:1.0  5:½  
10 Edson Kenji Tsuboi,                 4.5    0:    43:1.0 11:1.0 47:1.0  5:0.0 26:1.0
11 Bruno C. F. Godinho,                4.5   71:1.0 26:½   10:0.0 58:1.0 30:1.0 24:1.0
12 Bruno Rogani,                       4     25:1.0 22:1.0 40:1.0  3:0.0 35:1.0  2:0.0
13 Vitor Hugo Muller,                  4     73:1.0  8:0.0 42:1.0 19:1.0  9:0.0 35:1.0
14 F bio Henrique Cincotto,            4     42:1.0 29:1.0  1:0.0 15:0.0 37:1.0 44:1.0
15 Tiago Carvalho Mangialard,          4     59:1.0  9:0.0 55:1.0 14:1.0  7:0.0 30:1.0
16 Aldemar dos Santos Ribeir,          4     57:1.0 30:0.0 37:1.0 34:1.0 20:1.0  4:0.0
17 Cristiel Aparecido Venanc,          4     56:1.0  3:0.0 36:1.0 35:0.0 38:1.0 27:1.0
18 Guilherme A. Carvalho,              4     70:1.0 24:0.0 39:1.0 32:1.0  4:0.0 33:1.0
19 JOSE EDUARDO MOTA,                  4     52:1.0  2:0.0 50:1.0 13:0.0 41:1.0 32:1.0
20 Marcelo Monari,                     4     67:1.0  7:0.0 53:1.0 40:1.0 16:0.0 39:1.0
21 Abner de Oliveira SimÆo,            4     65:1.0 23:0.0 38:1.0 27:0.0 36:1.0 31:1.0
22 Guilherme A N Caetano,              4     72:1.0 12:0.0 33:0.0 50:1.0 52:1.0 34:1.0
23 Carlos Eduardo Cardi,               3.5   33:1.0 21:1.0  2:0.0 26:½   47:1.0  6:0.0
24 Valdi Luis da Rosa,                 3.5   39:1.0 18:1.0  3:0.0 29:½   48:1.0 11:0.0
25 Ricardo L¡sias Aidar Ferm,          3.5   12:0.0 68:+   45:1.0  6:0.0 46:1.0 28:½  
26 Evandro Jose Coronado,              3.5   41:1.0 11:½   48:1.0 23:½   27:½   10:0.0
27 Gabriel Goulart da Silva,           3.5    1:0.0 66:1.0 57:1.0 21:1.0 26:½   17:0.0
28 Allan Maikel Pereira Duar,          3.5   58:1.0  5:0.0 51:1.0  9:0.0 42:1.0 25:½  
29 Julia Rosolino Pasqualino,          3.5   61:1.0 14:0.0 41:1.0 24:½   32:0.0 47:1.0
30 Danilo Paulino Ferreira,            3     43:1.0 16:1.0  9:1.0  8:0.0 11:0.0 15:0.0
31 Caroline Moraes Garcia,             3      4:0.0 69:+    6:0.0 53:1.0 40:1.0 21:0.0
32 Emerson Ricardo Santiago,           3     55:1.0 35:1.0  8:0.0 18:0.0 29:1.0 19:0.0
33 Carlos Eduardo de Oliveir,          3     23:0.0 72:+   22:1.0 49:1.0  6:0.0 18:0.0
34 M“nica Nogueira Rodrigues,          3     63:1.0 46:1.0  5:0.0 16:0.0 43:1.0 22:0.0
35 Talita Eduarda Matoso,              3     60:1.0 32:0.0 54:1.0 17:1.0 12:0.0 13:0.0
36 Matheus Godoy Fonseca do,           3      8:0.0 73:+   17:0.0 67:1.0 21:0.0 57:1.0
37 Gabriel Henrique Carvalho,          3      3:0.0 56:1.0 16:0.0 55:1.0 14:0.0 53:1.0
38 Manuela Franco de Souza,            3      5:0.0 65:1.0 21:0.0 56:1.0 17:0.0 62:1.0
39 Jonathas Rodrigo de Almei,          3     24:0.0 70:+   18:0.0 64:1.0 49:1.0 20:0.0
40 Andre Luiz Jacoia,                  3     54:1.0 44:1.0 12:0.0 20:0.0 31:0.0 51:1.0
41 Jessica Caroline Fernande,          3     26:0.0 71:+   29:0.0 60:1.0 19:0.0 55:1.0
42 Pedro Carlos Rossi,                 3     14:0.0 61:1.0 13:0.0 62:1.0 28:0.0 52:1.0
43 Rodolfo Polonio,                    3     30:0.0 10:0.0 61:1.0 54:1.0 34:0.0 48:1.0
44 Andr‚ Luiz Martins,                 3     62:1.0 40:0.0 64:1.0  7:0.0 51:1.0 14:0.0
45 Ricardo Augusto de Carval,          3     68:1.0  4:0.0 25:0.0 48:0.0 59:1.0 50:1.0
46 Thiago Henrique Medolago,           3     50:1.0 34:0.0 47:0.0 57:1.0 25:0.0 54:1.0
47 Rafael Francisco Maddaren,          2.5   66:1.0 48:½   46:1.0 10:0.0 23:0.0 29:0.0
48 Filipe Mayago Mendon‡a Se,          2.5   64:1.0 47:½   26:0.0 45:1.0 24:0.0 43:0.0
49 Alexandre Pedrozo Janas,            2.5    9:0.0 58:½   69:+   33:0.0 39:0.0 63:1.0
50 Let¡cia Budin de Miranda,           2     46:0.0 62:1.0 19:0.0 22:0.0 60:1.0 45:0.0
51 Lorena de Oliveira,                 2      7:0.0 59:+   28:0.0 63:1.0 44:0.0 40:0.0
52 Rafael Augusto Cavaglieri,          2     19:0.0 53:0.0 71:+   65:1.0 22:0.0 42:0.0
53 JoÆo Victor Pignatari Mod,          2      2:0.0 52:1.0 20:0.0 31:0.0 67:1.0 37:0.0
54 Julio Cesar Chinatto Ples,          2     40:0.0 67:1.0 35:0.0 43:0.0 58:1.0 46:0.0
55 Romilda Maria Biscaino,             2     32:0.0 60:1.0 15:0.0 37:0.0 61:1.0 41:0.0
56 Andre Luis Ferreira da Si,          2     17:0.0 37:0.0 59:1.0 38:0.0 63:½   58:½  
57 Amanda de Almeida Iaqueli,          2     16:0.0 63:1.0 27:0.0 46:0.0 64:1.0 36:0.0
58 JoÆo Pedro de Meira Leite Ragazzi,  2     28:0.0 49:½   66:1.0 11:0.0 54:0.0 56:½  
59 Maria Helena Inncenti Cam,          2     15:0.0 51:-   56:0.0  0:1.0 45:0.0 67:1.0
60 Matheus Capiz Claro,                2     35:0.0 55:0.0 72:+   41:0.0 50:0.0 65:1.0
61 Marcelo Crotti Bert glia,           2     29:0.0 42:0.0 43:0.0 66:1.0 55:0.0 64:1.0
62 Myllena Perissinotto Scia,          2     44:0.0 50:0.0 65:1.0 42:0.0 66:1.0 38:0.0
63 Thais Caran Lyra,                   1.5   34:0.0 57:0.0  0:1.0 51:0.0 56:½   49:0.0
64 Vitor Ragazzi,                      1     48:0.0  0:1.0 44:0.0 39:0.0 57:0.0 61:0.0
65 Gabriel Vidal Munhoz,               1     21:0.0 38:0.0 62:0.0 52:0.0  0:1.0 60:0.0
66 Ana Beatriz Dinhane Vasso,          1     47:0.0 27:0.0 58:0.0 61:0.0 62:0.0  0:1.0
67 Marina Caldeira Batista d,          1     20:0.0 54:0.0 73:+   36:0.0 53:0.0 59:0.0
68 Bianca Matiussi Rizzo,              0     45:0.0 25:-   70:-    0:     0:     0:   
69 Ana Laura Altieri Cataneo,          0      6:0.0 31:-   49:-    0:     0:     0:   
70 Maria Vitoria Romao Rodir,          0     18:0.0 39:-   68:-    0:     0:     0:   
71 Giulia Barroz,                      0     11:0.0 41:-   52:-    0:     0:     0:   
72 Clara Viveiros Sauer,               0     22:0.0 33:-   60:-    0:     0:     0:   
73 Carolina Scarparo Ferreira,         0     13:0.0 36:-   67:-    0:     0:     0:   

Lista de Jogadores

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Club                               Born      

1.  Edson Kenji Tsuboi,                 ABS   541    2467 Clube Atl‚tico Arama‡an            06-05-1958
2.  Mauro GuimarÆes de Souza,           ABS   612    2457 Clube Atl‚tico Arama‡an            30-01-1968
3.  Isaac Pedroso Fieri,                ABS   389    2204 Xadrez Clube Sorocaba              16-10-1976
4.  Angelo Luiz da Silva,               ABS   1231   2192 Jogador do Circuito 21             28-01-1979
5.  Edmundo Aoyama,                     ABS   1473   2173 Centro Cultural e Recreativo X     26-09-1957
6.  Bruno Rogani,                       ABS   1080   2170 AVULSO                             03-05-1989
7.  Rodolfo Polonio,                    ABS   1853   2165 Jogador do Circuito 21             01-02-1978
8.  Carlos Eduardo Cardi,               ABS   1435   2164 Xadrez Clube Sorocaba              30-06-1972
9.  Eugenio Herbst Neto,                ABS   531    2143 Xadrez Clube Sorocaba              12-08-1956
10. Evandro Jose Coronado,              ABS   1060   2138 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     12-10-1971
11. Valden¡cio Marcelino de L,          ABS   589    2138 Xadrez Clube Sorocaba              03-09-1987
12. F bio Henrique Cincotto,            ABS   1929   2132 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     13-10-1987
13. Luciano Mateus Fizzon,              ABS   1870   2111 Jogador do Circuito 21             25-04-1990
14. Valdi Luis da Rosa,                 ABS   387    2105 Xadrez Clube Sorocaba              06-09-1962
15. Andre Luiz Jacoia,                  ABS   1330   2073 AVULSO                             22-04-1984
16. Emerson Ricardo Santiago,           S18   1111   2068 Jogador do Circuito 21             28-03-1991
17. Thiago Henrique Medolago,           ABS   923    2068 Jogador do Circuito 21             19-09-1990
18. Juliano Henrique Fizzon,            ABS   1869   2067 Jogador do Circuito 21             25-04-1990
19. Aldemar dos Santos Ribeir,          S18   1254   2064 AVULSO                             01-07-1993
20. Rafael Francisco Maddaren,          ABS   2126   2064 AVULSO                             05-09-1971
21. Vitor Roberto Castro Carn,          S18   1259   2061 AVULSO                             17-02-1997
22. Cristiel Aparecido Venanc,          S18   1236   2060 AVULSO                             02-03-1991
23. Ricardo Augusto de Carval,          ABS   1875   2059 Bauru Tˆnis Clube                  18-08-1983
24. Vitor Hugo Muller,                  S18   1256   2046 Jogador do Circuito 21             05-12-1996
25. Guilherme A N Caetano,              S18   953    2042 Jogador do Circuito 21             25-06-1991
26. Abner de Oliveira SimÆo,            ABS   1883   2038 Jogador do Circuito 21             09-06-1989
27. Bruno C. F. Godinho,                ABS   1405   2038 Jogador do Circuito 21             15-05-1986
28. Allan Maikel Pereira Duar,          S18   1927   2037 Bauru Tˆnis Clube                  05-02-1991
29. Julia Rosolino Pasqualino,          S18   1007   2031 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     03-07-1992
30. Tiago Carvalho Mangialard,          S18   1900   2030 Bauru Tˆnis Clube                  14-09-1992
31. Guilherme A. Carvalho,              S18   907    2027 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     27-03-1991
32. Marcelo Monari,                     S18   1866   2019 Jogador do Circuito 21             12-07-1993
33. Talita Eduarda Matoso,              S18   1860   2018 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     20-02-1993
34. Andr‚ Luiz Martins,                 ABS   3436   2016 Jogador do Circuito 21             17-01-1983
35. JOSE EDUARDO MOTA,                  S18   3777   2009 Jogador do Circuito 21             04-06-1995
36. M“nica Nogueira Rodrigues,          S18   2596   2009 AVULSO                             21-01-1993
37. Filipe Mayago Mendon‡a Se,          S18   1266   2007 Jogador do Circuito 21             02-03-1994
38. Gabriel Goulart da Silva,           S18   1885   2007 Jogador do Circuito 21             16-02-1995
39. Gabriel Henrique Carvalho,          S18   1901   2007 64 Esporte Clube                   03-08-1997
40. Caroline Moraes Garcia,             S18   1864   2004 Bauru Tênis Clube                  16-01-1994
41. Matheus Godoy Fonseca do,           S18   1328   2004 Associa‡Æo Luso Brasileira de      02-08-1997
42. Ricardo L¡sias Aidar Ferm,          ABS   3544   2004 Clube Atl‚tico Arama‡an            07-07-1975
43. Danilo Paulino Ferreira,            S18   1260   1999 AVULSO                             06-09-1995
44. Carlos Eduardo de Oliveir,          S18   3560   1985 Jogador do Circuito 21             10-10-1996
45. Manuela Franco de Souza,            S18   4050   1985 Jogador do Circuito 21             03-05-1995
46. Jessica Caroline Fernande,          S10   3604   1982 Jogador do Circuito 21             12-02-1999
47. Alexandre Pedrozo Janas,            S18   1071   1969 Prefeitura Municipal de São Manuel 24-09-1996
48. Pedro Carlos Rossi,                 S18   948    1964 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     18-11-1991
49. Lorena de Oliveira,                 S18   3482   1963 Jogador do Circuito 21             20-11-1996
50. Jonathas Rodrigo de Almei,          S10   4056   1957 Associa‡Æo Luso Brasileira de      15-03-1999
51. Julio Cesar Chinatto Ples,          S10   1412   1950 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     29-03-1999
52. Romilda Maria Biscaino,             S18   3568   1950 Jogador do Circuito 21             02-05-1995
53. Let¡cia Budin de Miranda,           S18   1867   1945 Jogador do Circuito 21             20-03-1993
54. JoÆo Victor Pignatari Mod,          S18   1889   1921 Jogador do Circuito 21             29-12-1998
55. Amanda de Almeida Iaqueli,          S18   4366   2000 Jogador do Circuito 21             19-06-1998
56. Ana Beatriz Dinhane Vasso,          S18   4562   2000 64 Esporte Clube                   29-12-1997
57. Ana Laura Altieri Cataneo,          S10   4569   2000 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     29-11-2000
58. Andre Luis Ferreira da Si,          S18   4572   2000 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     25-09-1997
59. Bianca Matiussi Rizzo,              S10   4566   2000 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     06-08-2001
60. Carolina Scarparo Ferreira,         S18   4559   2000 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     25-03-1996
61. Clara Viveiros Sauer,               S10   4568   2000 Carolina Scarparo Ferreira         15-05-2001
62. Gabriel Vidal Munhoz,               S10   4574   2000 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     20-04-1999
63. Giulia Barroz,                      S18   4570   2000 Carolina Scarparo Ferreira         24-04-1996
64. JoÆo Pedro de Meira Leite Ragazzi,  S18   4377   2000 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     12-08-1996
65. Marcelo Crotti Bert glia,           S18   4554   2000 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     10-12-1997
66. Maria Helena Inncenti Cam,          S18   4367   2000 64 Esporte Clube                   10-12-1997
67. Maria Vitoria Romao Rodir,          S10   4573   2000 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     25-09-1999
68. Marina Caldeira Batista d,          S18   4561   2000 AVULSO                             08-04-1998
69. Matheus Capiz Claro,                S10   4567   2000 Carolina Scarparo Ferreira         29-05-2001
70. Myllena Perissinotto Scia,          S10   4571   2000 Carolina Scarparo Ferreira         07-07-1999
71. Rafael Augusto Cavaglieri,          S18   3597   2000 Prefeitura Municipal de SÆo Ma     01-05-1998
72. Thais Caran Lyra,                   S18   4563   2000 Jogador do Circuito 21             10-10-1996
73. Vitor Ragazzi,                      S18   4565   2000 Carolina Scarparo Ferreira         26-03-1998

Ratings (Local)

No  Name                                Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Edson Kenji Tsuboi,                 2467 4.0/5 4.45    -7 2110  2350
2.  Mauro GuimarÆes de Souza,           2457 5.5/6 5.34     3 2102  2503
3.  Isaac Pedroso Fieri,                2204 5.0/6 3.36    24 2162  2435
4.  Angelo Luiz da Silva,               2192 5.0/6 4.08    13 2055  2328
5.  Edmundo Aoyama,                     2173 4.5/6 3.84    10 2072  2265
6.  Bruno Rogani,                       2170 4.0/6 3.84     3 2068  2193
7.  Rodolfo Polonio,                    2165 3.0/6 3.78   -12 2072  2072
8.  Carlos Eduardo Cardi,               2164 3.5/6 3.84    -4 2059  2116
9.  Eugenio Herbst Neto,                2143 5.0/6 2.70    34 2182  2455
10. Evandro Jose Coronado,              2138 3.5/6 3.24     4 2111  2168
11. Valden¡cio Marcelino de L,          2138 4.5/6 3.84    10 2037  2230
12. F bio Henrique Cincotto,            2132 4.0/6 3.42     9 2084  2209
13. Luciano Mateus Fizzon,              2111 4.5/6 3.36    16 2066  2259
14. Valdi Luis da Rosa,                 2105 3.5/6 3.48     0 2044  2101
15. Andre Luiz Jacoia,                  2073 3.0/6 3.42    -6 2020  2020
16. Emerson Ricardo Santiago,           2068 3.0/6 3.30    -4 2035  2035
17. Thiago Henrique Medolago,           2068 3.0/6 3.60    -9 1995  1995
18. Juliano Henrique Fizzon,            2067 5.0/6 2.28    40 2152  2425
19. Aldemar dos Santos Ribeir,          2064 4.0/6 3.24    12 2038  2163
20. Rafael Francisco Maddaren,          2064 2.5/6 2.52     0 2123  2066
21. Vitor Roberto Castro Carn,          2061 5.0/6 2.64    36 2102  2375
22. Cristiel Aparecido Venanc,          2060 4.0/6 3.18    12 2036  2161
23. Ricardo Augusto de Carval,          2059 3.0/6 3.30    -4 2025  2025
24. Vitor Hugo Muller,                  2046 4.0/6 2.94    16 2050  2175
25. Guilherme A N Caetano,              2042 4.0/6 3.18    12 2018  2143
26. Abner de Oliveira SimÆo,            2038 4.0/6 3.12    13 2027  2152
27. Bruno C. F. Godinho,                2038 4.5/6 2.34    33 2118  2311
28. Allan Maikel Pereira Duar,          2037 3.5/6 3.00     7 2035  2092
29. Julia Rosolino Pasqualino,          2031 3.5/6 2.76    10 2059  2116
30. Tiago Carvalho Mangialard,          2030 4.0/6 2.82    18 2055  2180
31. Guilherme A. Carvalho,              2027 4.0/6 2.82    18 2051  2176
32. Marcelo Monari,                     2019 4.0/6 3.00    15 2021  2146
33. Talita Eduarda Matoso,              2018 3.0/6 2.76     3 2049  2049
34. Andr‚ Luiz Martins,                 2016 3.0/6 2.76     3 2047  2047
35. JOSE EDUARDO MOTA,                  2009 4.0/6 2.94    16 2018  2143
36. M“nica Nogueira Rodrigues,          2009 3.0/6 2.40     9 2080  2080
37. Filipe Mayago Mendon‡a Se,          2007 2.5/6 2.34     3 2089  2032
38. Gabriel Goulart da Silva,           2007 3.5/6 2.10    21 2116  2173
39. Gabriel Henrique Carvalho,          2007 3.0/6 2.70     4 2045  2045
40. Caroline Moraes Garcia,             2004 2.0/5 2.15    -3 2057  1985
41. Matheus Godoy Fonseca do,           2004 2.0/5 2.15    -3 2054  1982
42. Ricardo L¡sias Aidar Ferm,          2004 2.5/5 2.00     7 2079  2079
43. Danilo Paulino Ferreira,            1999 3.0/6 2.16    12 2101  2101
44. Carlos Eduardo de Oliveir,          1985 2.0/5 2.05    -1 2053  1981
45. Manuela Franco de Souza,            1985 3.0/6 2.52     7 2040  2040
46. Jessica Caroline Fernande,          1982 2.0/5 2.20    -3 2026  1954
47. Alexandre Pedrozo Janas,            1969 1.5/5 2.15   -10 2016  1867
48. Pedro Carlos Rossi,                 1964 3.0/6 2.40     9 2036  2036
49. Lorena de Oliveira,                 1963 1.0/5 1.90   -13 2047  1807
50. Jonathas Rodrigo de Almei,          1957 2.0/5 2.05    -1 2024  1952
51. Julio Cesar Chinatto Ples,          1950 2.0/6 2.16    -3 2054  1929
52. Romilda Maria Biscaino,             1950 2.0/6 2.46    -7 2015  1890
53. Let¡cia Budin de Miranda,           1945 2.0/6 2.28    -4 2030  1905
54. JoÆo Victor Pignatari Mod,          1921 2.0/6 2.22    -3 2016  1891
55. Amanda de Almeida Iaqueli,          2000 2.0/6 2.82   -12 2024  1899
56. Ana Beatriz Dinhane Vasso,          2000 0.0/5 2.40   -36 2014  1015
57. Ana Laura Altieri Cataneo,          2000 0.0/1 0.42    -6 2061  1062
58. Andre Luis Ferreira da Si,          2000 2.0/6 2.94   -13 2009  1884
59. Bianca Matiussi Rizzo,              2000 0.0/1 0.42    -6 2059  1060
60. Carolina Scarparo Ferreira,         2000 0.0/1 0.44    -6 2046  1047
61. Clara Viveiros Sauer,               2000 0.0/1 0.44    -6 2042  1043
62. Gabriel Vidal Munhoz,               2000 0.0/5 2.45   -37 2005  1006
63. Giulia Barroz,                      2000 0.0/1 0.45    -7 2038  1039
64. JoÆo Pedro de Meira Leite Ragazzi,  2000 2.0/6 3.00   -15 1999  1874
65. Marcelo Crotti Bert glia,           2000 2.0/6 2.82   -12 2018  1893
66. Maria Helena Inncenti Cam,          2000 1.0/4 1.88   -13 2022  1829
67. Maria Vitoria Romao Rodir,          2000 0.0/1 0.46    -7 2027  1028
68. Marina Caldeira Batista d,          2000 0.0/5 2.65   -40 1979   980
69. Matheus Capiz Claro,                2000 1.0/5 2.65   -25 1979  1739
70. Myllena Perissinotto Scia,          2000 2.0/6 3.12   -16 1985  1860
71. Rafael Augusto Cavaglieri,          2000 1.0/5 2.60   -24 1987  1747
72. Thais Caran Lyra,                   2000 0.5/5 2.60   -31 1988  1622
73. Vitor Ragazzi,                      2000 0.0/5 2.55   -39 1996   997