ACESC 2009 - Hebraica - Sub 10 Masculino - Round 5
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Tiago Lopes Oliveira 1927 ATC 5 11.5 18.0 15.0
2 Matheus Goya Outi 1986 Catamara 4.5 9.0 15.0 14.0
3 Gustavo Manicardi Schneider 1991 Pinheiros 4.5 9.0 14.0 12.5
4 Marcelo Patrick Elias Nascimento EMEF Bartolomeu de Gusmao 4 9.5 17.0 14.0
5 Vinicius Parente Silva Albert Sabin 4 9.5 15.5 12.5
6 Rodrigo Carnazza Vecchia Albert Sabin 4 9.0 16.0 14.0
7 Felipe Mazim de Souza 1995 EMEF Bartolomeu de Gusmao 4 9.0 14.5 13.0
8 Alexandre Barbosa Bernal 4 8.0 15.0 13.0
9 Maikon Crispiniano Cavalcante EMEF Bartolomeu de Gusmao 4 8.0 13.5 11.5
10 Rodrigo Lacerda Diadema Xadrez Clube 4 8.0 13.5 10.0
11 Michel Bader Escola Beit Yaacov 4 7.0 12.5 10.0
12 Henrique A. Lisboas Sato Albert Sabin 4 6.5 11.0 10.0
13 Lucas Kawahara Colegio Mirassol 3.5 10.0 16.5 11.5
14 Rafael Terashima Albert Sabin 3.5 10.0 16.0 13.0
15 Nathan Pereira Ferreira EMEF Bartolomeu de Gusmao 3.5 9.5 16.0 11.5
16 Caio Eduardo Curcio Valcazara Colegio Carlos Brunetti 3.5 8.5 15.5 10.0
17 Gabriel Carlos Bernal 3.5 6.0 11.5 10.0
18 Vinicius Gabriel Correa Albert Sabin 3.5 6.0 10.5 11.0
19 Arthur Gretter Marques Albert Sabin 3 9.5 15.5 10.0
20 Enzo Sasho Albert Sabin 3 9.5 15.5 9.0
Gabriel Sponton Albert Sabin 3 9.5 15.5 9.0
22 Miguel Marcolino Bernal 3 9.5 15.0 11.0
23 Diego Simha Ghiberti Colegio Magno 3 9.0 15.5 9.0
24 Caio Seiji Bernal 3 8.5 15.5 11.0
25 Pedro Dī Alessandro Baptista Albert Sabin 3 8.5 14.5 8.5
26 Luiz Fernando Zaima Wainstein Bialik 3 8.0 13.5 11.0
27 Rodrigo Mortara Almeida Oswald de Andrade 3 8.0 12.5 10.0
28 Luiz Gustavo Alves dos Santos E. E. Jacques Klein 3 7.5 12.5 8.0
Fabio da S. Bissotti EMEF Bartolomeu de Gusmao 3 7.5 12.5 8.0
30 Harry David Luvisch Bialik 3 7.0 12.5 10.0
31 Daniel Tulha Hochstetler Dante Alighieri 3 7.0 12.0 9.0
32 Eduardo Serrano Mobile 3 7.0 11.5 8.0
33 Gabriel Parolin Mobile 3 6.0 9.0 8.0
34 Henrique Figueiredo Castro Sud Mennucci 3 5.5 10.0 7.5
35 Victor Moraes Tamburrino Colegio Mary Ward 3 5.0 10.0 7.0
36 Rafael Soares Ribeiro Hebraica 3 4.5 8.0 6.0
37 Davi Mazim de Souza EMEF Bartolomeu de Gusmao 2.5 9.0 13.5 8.0
38 Rodrigo Massato Nobetani Colegio Mirassol 2.5 8.5 14.0 10.5
39 Victor Gabriel Bernal 2.5 8.0 14.0 10.5
40 Rafael Smaletz Renascenca 2.5 7.5 12.5 7.5
41 David Vieira Sud Mennucci 2.5 7.5 11.5 4.5
42 Marcelo Carrera Colegio Santo Americo 2.5 6.0 12.0 4.5
43 Pedro Henrique F. Porto Colegio Santo Americo 2.5 6.0 11.0 7.5
44 Edson Hiroshi Kohatsu EE. Prof. Jose Marques Cruz 2 10.0 15.0 7.0
45 Leonardo de Oliveira Bernal 2 9.5 15.0 8.0
46 Pedro Lucas S. A. S. O. Campos Novais E.E. Jose Bustamante 2 9.0 13.0 7.0
47 Cauan Delmondes de Santana CCA - Heliopolis 2 8.5 14.5 7.5
48 Ariel Iglicky Hebraica 2 8.5 13.5 5.0
49 Roberto Santos Bernal 2 8.0 13.0 7.0
50 Bruno Bridi Stance Dual 2 7.5 13.0 9.0
51 Felipe Lotfi Neri Catamara 2 7.5 12.5 6.0
52 Rodrigo Ryuji Ikegami Notre Dame 2 7.5 11.0 7.0
53 Alex Wajman Bialik 2 7.0 12.0 7.0
54 Guilherme Augusto D. Lobo Sud Mennucci 2 7.0 10.0 7.5
55 Guilherme Felipe da Silva Sud Mennucci 2 6.5 11.5 5.0
56 Andre Luiz A. dos Santos Sud Mennucci 2 6.5 11.0 9.0
57 Bruno Elias Martinez 1976 Bialik 2 6.5 10.5 3.0
58 Rafael Semer Hebraica 2 6.5 10.0 5.0
59 Paulo Pezopoulos Stance Dual 2 6.0 10.0 6.0
60 Gabriel T. Ghertman Hebraica 2 5.5 10.0 5.0
61 Vitor Fugita Pentagono 2 5.5 9.0 5.0
62 Murillo H. Alves de Sa Teixeira Catamara 1.5 7.5 13.5 5.0
63 Diego da Silva Cavalcante CCA - Heliopolis 1.5 7.0 11.0 3.5
64 Pedro Coutinho Mobile 1.5 6.0 9.5 5.0
65 Nicholas David Saraiva Timoteo CCA - Heliopolis 1 8.0 13.5 5.0
66 Pedro Henrique Campos Novais EE Bustamante 1 8.0 13.5 3.0
67 Wesley da Silva Pontes Sud Mennucci 1 7.5 11.0 5.0
68 Rafael Bulka Gianconi Bialik 1 6.5 11.0 5.0
69 Gabriel Viana dos Santos CCA - Heliopolis 1 6.0 10.0 1.0
70 Lucas Civile Pentagono 1 6.0 9.0 3.0
71 Carlito Gonzaga Santos CCA - Heliopolis 1 6.0 8.5 2.0
72 Osmar Xavier De Sousa Junior CCA - Heliopolis 1 5.0 8.5 2.0
73 Diego T. Barbosa da Silva CCA - Heliopolis 0 6.0 10.5 0.0
74 Pedro Henrique da Silva Jonas 1968 Colegio Santa Cecilia 0 5.0 5.0 0.0
75 Juan Lucas Gomes Razzano EE. Prof. Jose Marques Cruz 0 3.5 3.5 0.0
76 Angelo Soares Costa 2007 Escola Objetivo Baixada 0 2.5 2.5 0.0
Joao Marcos De Moraes Reigado 0 2.5 2.5 0.0
Gustavo 2 Bialik 0 2.5 2.5 0.0
Ricardo Bulka Gianconi Bialik 0 2.5 2.5 0.0
Allan Jachimowicz Bialik 0 2.5 2.5 0.0
Eduardo Rios Mobile 0 2.5 2.5 0.0
Pedro Henrique Ferreira Rodrigues Notre Dame 0 2.5 2.5 0.0
Jonathan Lagares de Sousa Notre Dame 0 2.5 2.5 0.0
84 Bruno dos Santos Barros CCA - Heliopolis 0 2.0 2.0 0.0
85 Diego Alboredo ATC 0 1.5 1.5 0.0
86 Matheus Augusto Guiranno Notre Dame 0 0.5 0.5 0.0
Alan Vitor Fernandes Pueri Domus Unidade Jardins 0 0.5 0.5 0.0
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5
1. Angelo Soares Costa 2007 Escola Objetivo Baixada 0 43:- : : : :
2. Felipe Mazim de Souza 1995 EMEF Bartolomeu de Gusmao 4 44:W 41:W 22:W 11:L 17:W
3. Gustavo Manicardi Schneider 1991 Pinheiros 4.5 45:D 40:W 79:W 58:W 11:W
4. Matheus Goya Outi 1986 Catamara 4.5 46:W 43:W 29:W 17:D 45:W
5. Bruno Elias Martinez 1976 Bialik 2 47:L 59:L 82:L 37:W 73:W
6. Pedro Henrique da Silva Jonas 1968 Colegio Santa Cecilia 0 48:L 56:- : : :
7. Tiago Lopes Oliveira 1927 ATC 5 49:W 42:W 24:W 18:W 57:W
8. Joao Marcos De Moraes Reigado 0 50:- : : : :
9. Diego Alboredo ATC 0 51:- : : : :
10. Henrique A. Lisboas Sato Albert Sabin 4 52:L 60:W 63:W 43:W 24:W
11. Rodrigo Carnazza Vecchia Albert Sabin 4 53:+ 47:W 28:W 2:W 3:L
12. Pedro Dī Alessandro Baptista Albert Sabin 3 54:D 74:W 45:L 82:D 52:W
13. Arthur Gretter Marques Albert Sabin 3 55:W 50:W 57:L 49:L 61:W
14. Vinicius Parente Silva Albert Sabin 4 56:W 48:W 58:D 54:D 29:W
15. Enzo Sasho Albert Sabin 3 57:L 61:W 50:W 55:W 49:L
16. Gabriel Sponton Albert Sabin 3 58:L 62:W 52:W 48:W 54:L
17. Rafael Terashima Albert Sabin 3.5 59:W 51:W 77:W 4:D 2:L
18. Alexandre Barbosa Bernal 4 60:W 52:W 85:W 7:L 72:W
19. Gabriel Carlos Bernal 3.5 61:W 57:L 51:W 56:D 87:W
20. Leonardo de Oliveira Bernal 2 62:W 58:L 64:W 59:L 55:L
21. Victor Gabriel Bernal 2.5 63:W 67:W 87:D 57:L 58:L
22. Miguel Marcolino Bernal 3 64:W 72:W 2:L 65:W 59:L
23. Roberto Santos Bernal 2 65:W 77:L 55:L 47:W 67:L
24. Caio Seiji Bernal 3 66:+ 78:W 7:L 71:W 10:L
25. Gustavo 2 Bialik 0 67:- : : : :
26. Rafael Bulka Gianconi Bialik 1 68:+ 79:L 56:L 61:L 84:L
27. Ricardo Bulka Gianconi Bialik 0 69:- : : : :
28. Harry David Luvisch Bialik 3 70:+ 80:W 11:L 72:L 60:W
29. Luiz Fernando Zaima Wainstein Bialik 3 71:W 81:W 4:L 79:W 14:L
30. Allan Jachimowicz Bialik 0 72:- : : : :
31. Alex Wajman Bialik 2 73:W 87:L 59:L 63:W 65:L
32. Diego da Silva Cavalcante CCA - Heliopolis 1.5 74:D 54:L 76:L 46:L 37:W
33. Nicholas David Saraiva Timoteo CCA - Heliopolis 1 75:+ 85:L 72:L 62:L 74:L
34. Cauan Delmondes de Santana CCA - Heliopolis 2 76:D 82:W 54:L 80:D 62:L
35. Bruno dos Santos Barros CCA - Heliopolis 0 77:- : : : :
36. Carlito Gonzaga Santos CCA - Heliopolis 1 78:L 63:L 60:L 38:W 83:L
37. Diego T. Barbosa da Silva CCA - Heliopolis 0 79:L 65:L 61:L 5:L 32:L
38. Gabriel Viana dos Santos CCA - Heliopolis 1 80:L 64:L 62:L 36:L :W
39. Osmar Xavier De Sousa Junior CCA - Heliopolis 1 81:L 71:L 73:L :W 78:L
40. Murillo H. Alves de Sa Teixeira Catamara 1.5 82:D 3:L 74:D 64:D 46:L
41. Felipe Lotfi Neri Catamara 2 83:W 2:L 65:L 67:L 81:W
42. Caio Eduardo Curcio Valcazara Colegio Carlos Brunetti 3.5 84:W 7:L 78:W 85:D 76:W
43. Diego Simha Ghiberti Colegio Magno 3 1:+ 4:L 67:W 10:L 71:W
44. Victor Moraes Tamburrino Colegio Mary Ward 3 2:L 73:W 71:L 81:W 77:+
45. Lucas Kawahara Colegio Mirassol 3.5 3:D 76:W 12:W 87:W 4:L
46. Marcelo Carrera Colegio Santo Americo 2.5 4:L 83:L 84:D 32:W 40:W
47. Pedro Henrique F. Porto Colegio Santo Americo 2.5 5:W 11:L 80:D 23:L 64:W
48. Daniel Tulha Hochstetler Dante Alighieri 3 6:W 14:L 81:W 16:L 79:W
49. Rodrigo Lacerda Diadema Xadrez Clube 4 7:L 86:W 83:W 13:W 15:W
50. Luiz Gustavo Alves dos Santos E. E. Jacques Klein 3 8:+ 13:L 15:L 74:W 80:W
51. Pedro Lucas S. A. S. O. Campos Novais E.E. Jose Bustamante 2 9:+ 17:L 19:L 86:W 82:L
52. Edson Hiroshi Kohatsu EE. Prof. Jose Marques Cruz 2 10:W 18:L 16:L 73:W 12:L
53. Juan Lucas Gomes Razzano EE. Prof. Jose Marques Cruz 0 11:- : : : :
54. Maikon Crispiniano Cavalcante EMEF Bartolomeu de Gusmao 4 12:D 32:W 34:W 14:D 16:W
55. Fabio da S. Bissotti EMEF Bartolomeu de Gusmao 3 13:L 84:W 23:W 15:L 20:W
56. Davi Mazim de Souza EMEF Bartolomeu de Gusmao 2.5 14:L 6:+ 26:W 19:D 85:L
57. Marcelo Patrick Elias Nascimento EMEF Bartolomeu de Gusmao 4 15:W 19:W 13:W 21:W 7:L
58. Nathan Pereira Ferreira EMEF Bartolomeu de Gusmao 3.5 16:W 20:W 14:D 3:L 21:W
59. Michel Bader Escola Beit Yaacov 4 17:L 5:W 31:W 20:W 22:W
60. Ariel Iglicky Hebraica 2 18:L 10:L 36:W 83:W 28:L
61. Rafael Semer Hebraica 2 19:L 15:L 37:W 26:W 13:L
62. Rafael Soares Ribeiro Hebraica 3 20:L 16:L 38:W 33:W 34:W
63. Gabriel T. Ghertman Hebraica 2 21:L 36:W 10:L 31:L 86:W
64. Pedro Coutinho Mobile 1.5 22:L 38:W 20:L 40:D 47:L
65. Gabriel Parolin Mobile 3 23:L 37:W 41:W 22:L 31:W
66. Eduardo Rios Mobile 0 24:- : : : :
67. Eduardo Serrano Mobile 3 25:+ 21:L 43:L 41:W 23:W
68. Matheus Augusto Guiranno Notre Dame 0 26:- : : : :
69. Pedro Henrique Ferreira Rodrigues Notre Dame 0 27:- : : : :
70. Jonathan Lagares de Sousa Notre Dame 0 28:- : : : :
71. Rodrigo Ryuji Ikegami Notre Dame 2 29:L 39:W 44:W 24:L 43:L
72. Rodrigo Mortara Almeida Oswald de Andrade 3 30:+ 22:L 33:W 28:W 18:L
73. Lucas Civile Pentagono 1 31:L 44:L 39:W 52:L 5:L
74. Vitor Fugita Pentagono 2 32:D 12:L 40:D 50:L 33:W
75. Alan Vitor Fernandes Pueri Domus Unidade Jardins 0 33:- : : : :
76. Rafael Smaletz Renascenca 2.5 34:D 45:L 32:W 77:W 42:L
77. Bruno Bridi Stance Dual 2 35:+ 23:W 17:L 76:L 44:-
78. Paulo Pezopoulos Stance Dual 2 36:W 24:L 42:L 84:L 39:W
79. Andre Luiz A. dos Santos Sud Mennucci 2 37:W 26:W 3:L 29:L 48:L
80. Guilherme Augusto D. Lobo Sud Mennucci 2 38:W 28:L 47:D 34:D 50:L
81. Wesley da Silva Pontes Sud Mennucci 1 39:W 29:L 48:L 44:L 41:L
82. Henrique Figueiredo Castro Sud Mennucci 3 40:D 34:L 5:W 12:D 51:W
83. Guilherme Felipe da Silva Sud Mennucci 2 41:L 46:W 49:L 60:L 36:W
84. David Vieira Sud Mennucci 2.5 42:L 55:L 46:D 78:W 26:W
85. Vinicius Gabriel Correa Albert Sabin 3.5 86:W 33:W 18:L 42:D 56:W
86. Pedro Henrique Campos Novais EE Bustamante 1 85:L 49:L :W 51:L 63:L
87. Rodrigo Massato Nobetani Colegio Mirassol 2.5 :W 31:W 21:D 45:L 19:L
List of Players
No Name Loc Club Born
1. Angelo Soares Costa 2007 Escola Objetivo Baixada 07-12-1999
2. Felipe Mazim de Souza 1995 EMEF Bartolomeu de Gusmao 25-04-1999
3. Gustavo Manicardi Schneider 1991 Pinheiros 15-02-1999
4. Matheus Goya Outi 1986 Catamara
5. Bruno Elias Martinez 1976 Bialik 12-02-1999
6. Pedro Henrique da Silva Jonas 1968 Colegio Santa Cecilia
7. Tiago Lopes Oliveira 1927 ATC 10-04-2000
8. Joao Marcos De Moraes Reigado 12-04-1999
9. Diego Alboredo ATC 06-06-2000
10. Henrique A. Lisboas Sato Albert Sabin
11. Rodrigo Carnazza Vecchia Albert Sabin
12. Pedro Dī Alessandro Baptista Albert Sabin 11-09-2000
13. Arthur Gretter Marques Albert Sabin 30-06-2000
14. Vinicius Parente Silva Albert Sabin 20-12-2000
15. Enzo Sasho Albert Sabin
16. Gabriel Sponton Albert Sabin 05-09-2000
17. Rafael Terashima Albert Sabin
18. Alexandre Barbosa Bernal
19. Gabriel Carlos Bernal 30-03-2000
20. Leonardo de Oliveira Bernal 14-06-1999
21. Victor Gabriel Bernal 29-08-2000
22. Miguel Marcolino Bernal 18-07-2000
23. Roberto Santos Bernal 22-04-1999
24. Caio Seiji Bernal 20-07-2000
25. Gustavo 2 Bialik 08-11-1999
26. Rafael Bulka Gianconi Bialik 14-12-2000
27. Ricardo Bulka Gianconi Bialik 20-05-1999
28. Harry David Luvisch Bialik 16-06-2000
29. Luiz Fernando Zaima Wainstein Bialik 03-01-1999
30. Allan Jachimowicz Bialik 05-10-1999
31. Alex Wajman Bialik 03-05-2000
32. Diego da Silva Cavalcante CCA - Heliopolis 02-10-2000
33. Nicholas David Saraiva Timoteo CCA - Heliopolis 10-06-1999
34. Cauan Delmondes de Santana CCA - Heliopolis 21-08-1999
35. Bruno dos Santos Barros CCA - Heliopolis 11-11-1999
36. Carlito Gonzaga Santos CCA - Heliopolis 16-04-2000
37. Diego T. Barbosa da Silva CCA - Heliopolis 11-06-2000
38. Gabriel Viana dos Santos CCA - Heliopolis 10-06-1999
39. Osmar Xavier De Sousa Junior CCA - Heliopolis 09-03-1999
40. Murillo H. Alves de Sa Teixeira Catamara
41. Felipe Lotfi Neri Catamara 29-09-2000
42. Caio Eduardo Curcio Valcazara Colegio Carlos Brunetti 02-10-2000
43. Diego Simha Ghiberti Colegio Magno 13-09-1999
44. Victor Moraes Tamburrino Colegio Mary Ward 08-10-1999
45. Lucas Kawahara Colegio Mirassol 23-06-1999
46. Marcelo Carrera Colegio Santo Americo 27-05-2000
47. Pedro Henrique F. Porto Colegio Santo Americo 23-11-2000
48. Daniel Tulha Hochstetler Dante Alighieri 26-11-2000
49. Rodrigo Lacerda Diadema Xadrez Clube 04-03-2000
50. Luiz Gustavo Alves dos Santos E. E. Jacques Klein 25-01-1999
51. Pedro Lucas S. A. S. O. Campos Novais E.E. Jose Bustamante 26-08-2000
52. Edson Hiroshi Kohatsu EE. Prof. Jose Marques Cruz 10-06-1999
53. Juan Lucas Gomes Razzano EE. Prof. Jose Marques Cruz 30-04-1999
54. Maikon Crispiniano Cavalcante EMEF Bartolomeu de Gusmao 22-05-1999
55. Fabio da S. Bissotti EMEF Bartolomeu de Gusmao 19-04-2000
56. Davi Mazim de Souza EMEF Bartolomeu de Gusmao 24-05-2000
57. Marcelo Patrick Elias Nascimento EMEF Bartolomeu de Gusmao 28-07-2000
58. Nathan Pereira Ferreira EMEF Bartolomeu de Gusmao 30-05-1999
59. Michel Bader Escola Beit Yaacov 20-08-1999
60. Ariel Iglicky Hebraica 03-07-1999
61. Rafael Semer Hebraica 07-10-2000
62. Rafael Soares Ribeiro Hebraica 21-10-1999
63. Gabriel T. Ghertman Hebraica 21-03-2000
64. Pedro Coutinho Mobile 17-12-1999
65. Gabriel Parolin Mobile
66. Eduardo Rios Mobile
67. Eduardo Serrano Mobile
68. Matheus Augusto Guiranno Notre Dame 19-10-1999
69. Pedro Henrique Ferreira Rodrigues Notre Dame 15-03-1999
70. Jonathan Lagares de Sousa Notre Dame 14-08-2000
71. Rodrigo Ryuji Ikegami Notre Dame 06-08-2000
72. Rodrigo Mortara Almeida Oswald de Andrade 18-01-1999
73. Lucas Civile Pentagono 05-11-1999
74. Vitor Fugita Pentagono 15-04-1999
75. Alan Vitor Fernandes Pueri Domus Unidade Jardins 11-09-2000
76. Rafael Smaletz Renascenca 14-04-2000
77. Bruno Bridi Stance Dual
78. Paulo Pezopoulos Stance Dual
79. Andre Luiz A. dos Santos Sud Mennucci 24-03-1999
80. Guilherme Augusto D. Lobo Sud Mennucci 02-09-1999
81. Wesley da Silva Pontes Sud Mennucci 06-09-1999
82. Henrique Figueiredo Castro Sud Mennucci
83. Guilherme Felipe da Silva Sud Mennucci 13-02-1999
84. David Vieira Sud Mennucci 24-03-1999
85. Vinicius Gabriel Correa Albert Sabin
86. Pedro Henrique Campos Novais EE Bustamante
87. Rodrigo Massato Nobetani Colegio Mirassol