ACESC 2010 - Sub 8 Masculino - Round 5

Standings

Place Name                   Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Giovanni F Vescovi     Morumbi Tambore 6        12.5  14.5   20.0
  2   Ranveer Sodh           Paulistano      5        15.0  17.5   15.0
  3   Carlo Y A Baccaro      Mirassol        4.5      13.0  15.5   14.0
  4   Gustavo Santos         B Gusmao        4.5      11.0  13.0   13.0
  5   Michael F Tamanini     B Gusmao        4        15.0  16.5   14.0
  6   Rodrigo S K Sanchez    Villare         4        13.5  15.0   14.0
  7   Pedro P Tortelli       Santo Americo   4        13.5  15.0   13.0
  8   Rafael Ferreira        Catamarã        4        13.5  14.5   12.0
  9   Leonardo Hungria       Santo Americo   4        13.0  15.0   14.0
 10   Josef B Sommer         Arquidiocesano  4        12.0  14.0   10.0
 11   Pedro Kozac            Paulistano      4        12.0  13.5   12.0
 12   Matheus A Branco       Carbonell       4        12.0  13.0   13.0
 13   Felipe U Souza         Villare         4        11.5  13.0   11.0
 14   Enzo S Bulcao          Morumbi Tambore 4        11.5  12.0   11.0
 15   Matheus Salomao        Dante Alighieri 4        11.0  12.5   13.0
 16   Guilherme G Outi       Catamara        4        11.0  12.0   10.0
 17   Vinicius P Ferreira    B Gusmao        3.5      14.5  17.0   13.0
 18   Eduardo P P Oliva      Carlos Pasquale 3.5      12.5  14.0   11.0
 19   Rodrigo M Maluhy       G Zonzinni      3.5      11.0  13.0    9.0
 20   Pedro H Pinto          Encosta Norte   3.5      10.5  11.5    8.5
 21   Ednaldo Teixeira       Encosta Norte   3        14.0  14.0   11.0
 22   Denys E N Oliveira     Artur Neiva     3        13.5  14.5   11.0
 23   Morris Revkolevsky     Hebraica        3        13.0  15.0    9.0
 24   Henrique Neri          Catamara        3        13.0  14.5   10.0
 25   Jonas S Ferreira       Vicente Amato   3        13.0  14.5    9.0
 26   Marcus M Maluhy        G Zonzinni      3        12.5  14.5   12.0
 27   Rafael I A Ribeiro     M Amabilis      3        12.5  14.5    9.0
 28   Guilherme D Ferraz     Maria Conceicao 3        12.5  14.0    8.0
      Denis Cariman          Encosta Norte   3        12.5  14.0    8.0
 30   Giovanni N Leal        Villare         3        12.0  14.5   11.0
 31   Yago S Donato          Sao Paulo       3        12.0  14.0    9.0
 32   Kleyton Q Silva        Artur Neiva     3        12.0  13.5   11.0
 33   Vinicius F Prado       Carbonell       3        11.5  13.0   10.0
 34   Francisco Bueno        Sao Paulo       3        11.0  11.5   10.0
 35   Eduardo A Murata       Sao Paulo       3        10.5  11.5    8.0
 36   Fellipe Y G Miyamoto   Mirassol        3        10.5  11.0   10.0
 37   Joao V Andregueto      Sao Paulo       3        10.5  11.0    8.0
 38   Giovanni D C Tonus     Villare         3        10.5  10.5    9.0
 39   Paulo H Polcelli       Sao Paulo       3        10.0  11.5    9.0
      Gustavo H M Rocha      Florestan       3        10.0  11.5    9.0
 41   Jonathan S C Souza     Heliopolis CXSP 3        10.0  11.0   10.0
 42   Thiago CQ de Almeida   C Pasquale      3         9.5  10.5    8.0
 43   Rodrigo H Lima         Sao Paulo       3         8.5   9.5    7.0
 44   Erick S Kayo           Mirassol        2.5      13.5  14.0    9.5
 45   Daniel Rozenkwit       Mirassol        2.5      12.5  14.0    8.5
 46   Pedro Rangel           Catamara        2.5      11.0  12.0    6.5
 47   Nicolas P Jesus        Carbonell       2.5      10.0  10.5    8.0
 48   Rafael G Silva         Maria Conceicao 2.5       9.5  10.0    6.5
 49   Gabriel T Farhat       Arquidiocesano  2.5       8.5   9.0    7.5
 50   Daniel Scillag         Hebraica        2        12.0  14.0    9.0
      Rodrigo V Celezuelo    Carbonell       2        12.0  14.0    9.0
 52   Guilherme G Nascimento Maria Conceicao 2        12.0  14.0    8.0
 53   Tiago Z Sacco          Paulistano      2        12.0  13.5    7.0
      µlvaro Lemi            Catamara        2        12.0  13.5    7.0
 55   Pedro F Goncalves      G Zonzinni      2        12.0  13.0    6.0
 56   Yuri O Lima            Encosta Norte   2        11.5  13.0    5.0
 57   Alan S Feitoza         Encosta Norte   2        11.5  12.0    6.0
 58   Thiago L Figuereido    Arquidiocesano  2        11.0  11.0    6.0
 59   Fernando Peruchi       Carbonell       2        10.0  10.5    5.0
 60   Vithor A Huck          Villare         2        10.0  10.0    6.0
 61   Edgar N Vidigal        Modulo          2         9.5  11.5    5.0
 62   Pedro R Ferros         Morumbi SP      2         9.5  10.5    6.0
 63   Bruno K Sakamoto       Mirassol        2         9.5  10.5    5.0
 64   Rafael A Lico          G Zonzinni      2         9.0  10.5    4.0
 65   Jose Lima              Paulistano      2         9.0  10.0    5.0
 66   Lucas B Silva          Villare         2         8.0   8.5    6.0
 67   Rian Pedro             Encosta Norte   1.5      11.5  12.0    6.5
 68   Erik Cesar G Bueno     M da Conceição  1.5      10.0  11.0    5.5
 69   Andrei Tamashiro       Sao Paulo       1        11.0  12.5    5.0
 70   Gabriel Y Urso         Sao Paulo       1        10.5  12.5    4.0
 71   Caina Vannucci         Carbonell       1        10.0  11.0    5.0
 72   Nikolas Ferreira       G Zonzinni      1         9.5  11.0    4.0
 73   Lucas A Brasil         Catamara        1         9.5  10.5    3.0
 74   Gustavo M Barbosa      Soter           1         8.5  10.0    2.0
 75   Eduardo Pelikian       Paulistano      1         4.0   6.0    3.0
 76   Mateus A Souza         Florestan       1         2.0   3.0    1.0
 77   Pablo C Gomez          Catamara        0         8.0  10.0    0.0
 78   Leonardo L Silva       Heliopolis CXSP 0         6.0   7.5    0.0
 79   Daniel A R Silveira    Villare         0         5.0   6.5    0.0
 80   Daniel Kauffman        Hebraica        0         5.0   6.0    0.0
 81   Luis C Morettin        Arraial         0         4.5   7.0    0.0
      Benjamin Kornder       Hebraica        0         4.5   7.0    0.0
 83   David Fardin           Catamara        0         4.5   6.0    0.0
      Lucas L Silva          Heliopolis CXSP 0         4.5   6.0    0.0
 85   Luiz G V Cunha         Soter           0         4.0   6.5    0.0
 86   Guilherme H Brumatti   Villare         0         3.5   6.0    0.0
 87   Ulisses V B Santos     Arraial         0         3.0   4.5    0.0
 88   Theo C Aldrighi        Arraial         0         2.5   5.0    0.0
      Pedro H O Ribeiro      A Herculano     0         2.5   5.0    0.0
      Yuri H Sa              Carbonell       0         2.5   5.0    0.0
      Denis Cal‡ada          Saint Clair     0         2.5   5.0    0.0
 92   Joao V T Simoes        Soter           0         2.5   4.5    0.0
 93   Thiago H Serp          Catamara        0         2.5   4.0    0.0
 94   Vicente S Bacchin      Paulistano      0         2.0   3.0    0.0
 95   Gustavo J Modesto      Villare         0         2.0   2.5    0.0
 96   Luan Z Acquafreda      Soter           0         1.5   3.0    0.0
 97   Vitor H O Ribeiro      A Herculano     0         1.5   2.0    0.0

Cross Table

No Name                   Club            Total  1    2    3    4    5  

1  Giovanni F Vescovi     Morumbi Tambore 6     81:+ 55:W 34:W  8:W  5:W
2  Ranveer Sodh           Paulistano      5     82:+ 13:W 21:W  7:W  9:W
3  Carlo Y A Baccaro      Mirassol        4.5   16:W 29:W 31:W 17:D  6:W
4  Gustavo Santos         B Gusmao        4.5   25:W 18:D 45:W 44:W 17:W
5  Michael F Tamanini     B Gusmao        4     56:W 14:W 22:W 12:W  1:L
6  Rodrigo S K Sanchez    Villare         4     28:W 58:W 36:W 15:W  3:L
7  Pedro P Tortelli       Santo Americo   4     19:W 33:W 51:W  2:L 41:W
8  Rafael Ferreira        Catamarã        4      0:  69:W 11:W  1:L 33:W
9  Leonardo Hungria       Santo Americo   4     78:W 39:W 24:W 26:W  2:L
10 Josef B Sommer         Arquidiocesano  4     11:L 85:W 29:W 27:W 26:W
11 Pedro Kozac            Paulistano      4     10:W 53:W  8:L 24:W 23:W
12 Matheus A Branco       Carbonell       4     20:W 67:W 50:W  5:L 21:W
13 Felipe U Souza         Villare         4     54:W  2:L 35:W 52:W 25:W
14 Enzo S Bulcao          Morumbi Tambore 4     23:W  5:L 71:W 28:W 32:W
15 Matheus Salomao        Dante Alighieri 4     57:W 27:W 44:W  6:L 22:W
16 Guilherme G Outi       Catamara        4      3:L 86:+ 69:W 54:W 30:W
17 Vinicius P Ferreira    B Gusmao        3.5   87:+ 40:W 32:W  3:D  4:L
18 Eduardo P P Oliva      Carlos Pasquale 3.5   37:W  4:D 53:W 32:L 45:W
19 Rodrigo M Maluhy       G Zonzinni      3.5    7:L 77:W 55:W 47:D 38:W
20 Pedro H Pinto          Encosta Norte   3.5   12:L 83:+ 46:D 67:W 47:W
21 Ednaldo Teixeira       Encosta Norte   3     43:W 72:W  2:L 39:W 12:L
22 Denys E N Oliveira     Artur Neiva     3     90:+ 59:W  5:L 34:W 15:L
23 Morris Revkolevsky     Hebraica        3     14:L 81:+ 49:W 42:W 11:L
24 Henrique Neri          Catamara        3     88:+ 49:W  9:L 11:L 53:W
25 Jonas S Ferreira       Vicente Amato   3      4:L 63:W  0:W 77:+ 13:L
26 Marcus M Maluhy        G Zonzinni      3     38:W 42:W 30:W  9:L 10:L
27 Rafael I A Ribeiro     M Amabilis      3     91:+ 15:L 66:W 10:L 50:W
28 Guilherme D Ferraz     Maria Conceicao 3      6:L 78:+ 75:+ 14:L 52:W
29 Denis Cariman          Encosta Norte   3     89:+  3:L 10:L 58:W 57:W
30 Giovanni N Leal        Villare         3     76:+ 75:+ 26:L 36:W 16:L
31 Yago S Donato          Sao Paulo       3     45:D 82:+  3:L 46:W 37:D
32 Kleyton Q Silva        Artur Neiva     3     60:W 52:W 17:L 18:W 14:L
33 Vinicius F Prado       Carbonell       3     86:+  7:L 57:W 50:W  8:L
34 Francisco Bueno        Sao Paulo       3     46:W 68:W  1:L 22:L 54:W
35 Eduardo A Murata       Sao Paulo       3     61:W 36:L 13:L 59:W 62:W
36 Fellipe Y G Miyamoto   Mirassol        3     70:W 35:W  6:L 30:L 51:W
37 Joao V Andregueto      Sao Paulo       3     18:L 89:+ 48:D 68:W 31:D
38 Giovanni D C Tonus     Villare         3     26:L 91:+ 72:W 51:W 19:L
39 Paulo H Polcelli       Sao Paulo       3     73:W  9:L 56:W 21:L 63:W
40 Gustavo H M Rocha      Florestan       3     85:+ 17:L 62:W 41:L 65:W
41 Jonathan S C Souza     Heliopolis CXSP 3     64:W 50:L 60:W 40:W  7:L
42 Thiago CQ de Almeida   C Pasquale      3      0:  26:L 59:W 23:L 60:W
43 Rodrigo H Lima         Sao Paulo       3     21:L 79:+ 52:L 69:W 61:W
44 Erick S Kayo           Mirassol        2.5   92:+ 71:W 15:L  4:L 49:D
45 Daniel Rozenkwit       Mirassol        2.5   31:D 65:W  4:L 48:W 18:L
46 Pedro Rangel           Catamara        2.5   34:L 94:+ 20:D 31:L 67:W
47 Nicolas P Jesus        Carbonell       2.5   66:L 73:W 70:W 19:D 20:L
48 Rafael G Silva         Maria Conceicao 2.5   55:L 95:+ 37:D 45:L 68:W
49 Gabriel T Farhat       Arquidiocesano  2.5   63:W 24:L 23:L 70:W 44:D
50 Daniel Scillag         Hebraica        2     62:W 41:W 12:L 33:L 27:L
51 Rodrigo V Celezuelo    Carbonell       2     97:+ 66:W  7:L 38:L 36:L
52 Guilherme G Nascimento Maria Conceicao 2     96:+ 32:L 43:W 13:L 28:L
53 Tiago Z Sacco          Paulistano      2     83:W 11:L 18:L 73:+ 24:L
54 µlvaro Lemi            Catamara        2     13:L 61:W 58:W 16:L 34:L
55 Pedro F Goncalves      G Zonzinni      2     48:W  1:L 19:L 62:L 69:W
56 Yuri O Lima            Encosta Norte   2      5:L 96:+ 39:L 65:L 74:W
57 Alan S Feitoza         Encosta Norte   2     15:L 87:+ 33:L 71:W 29:L
58 Thiago L Figuereido    Arquidiocesano  2     93:+  6:L 54:L 29:L 72:W
59 Fernando Peruchi       Carbonell       2      0:  22:L 42:L 35:L 71:W
60 Vithor A Huck          Villare         2     32:L 74:+ 41:L 72:W 42:L
61 Edgar N Vidigal        Modulo          2     35:L 54:L 83:+ 66:W 43:L
62 Pedro R Ferros         Morumbi SP      2     50:L 64:W 40:L 55:W 35:L
63 Bruno K Sakamoto       Mirassol        2     49:L 25:L 78:+ 64:W 39:L
64 Rafael A Lico          G Zonzinni      2     41:L 62:L 80:+ 63:L 73:+
65 Jose Lima              Paulistano      2     69:L 45:L 84:+ 56:W 40:L
66 Lucas B Silva          Villare         2     47:W 51:L 27:L 61:L 70:W
67 Rian Pedro             Encosta Norte   1.5   94:+ 12:L 68:D 20:L 46:L
68 Erik Cesar G Bueno     M da Conceição  1.5    0:  34:L 67:D 37:L 48:L
69 Andrei Tamashiro       Sao Paulo       1     65:W  8:L 16:L 43:L 55:L
70 Gabriel Y Urso         Sao Paulo       1     36:L 97:+ 47:L 49:L 66:L
71 Caina Vannucci         Carbonell       1     95:+ 44:L 14:L 57:L 59:L
72 Nikolas Ferreira       G Zonzinni      1      0:  21:L 38:L 60:L 58:L
73 Lucas A Brasil         Catamara        1     39:L 47:L 79:+ 53:- 64:-
74 Gustavo M Barbosa      Soter           1     75:- 60:- 77:-  0:W 56:L
75 Eduardo Pelikian       Paulistano      1     74:+ 30:- 28:-  0:   0: 
76 Mateus A Souza         Florestan       1     30:-  0:W  0:   0:   0: 
77 Pablo C Gomez          Catamara        0     84:- 19:L 74:- 25:-  0: 
78 Leonardo L Silva       Heliopolis CXSP 0      9:L 28:- 63:-  0:   0: 
79 Daniel A R Silveira    Villare         0     80:- 43:- 73:-  0:   0: 
80 Daniel Kauffman        Hebraica        0     79:- 93:- 64:-  0:   0: 
81 Luis C Morettin        Arraial         0      1:- 23:-  0:   0:   0: 
82 Benjamin Kornder       Hebraica        0      2:- 31:-  0:   0:   0: 
83 David Fardin           Catamara        0     53:L 20:- 61:-  0:   0: 
84 Lucas L Silva          Heliopolis CXSP 0     77:- 92:- 65:-  0:   0: 
85 Luiz G V Cunha         Soter           0     40:- 10:L  0:   0:   0: 
86 Guilherme H Brumatti   Villare         0     33:- 16:-  0:   0:   0: 
87 Ulisses V B Santos     Arraial         0     17:- 57:-  0:   0:   0: 
88 Theo C Aldrighi        Arraial         0     24:- 90:-  0:   0:   0: 
89 Pedro H O Ribeiro      A Herculano     0     29:- 37:-  0:   0:   0: 
90 Yuri H Sa              Carbonell       0     22:- 88:-  0:   0:   0: 
91 Denis Cal‡ada          Saint Clair     0     27:- 38:-  0:   0:   0: 
92 Joao V T Simoes        Soter           0     44:- 84:-  0:   0:   0: 
93 Thiago H Serp          Catamara        0     58:- 80:-  0:   0:   0: 
94 Vicente S Bacchin      Paulistano      0     67:- 46:-  0:   0:   0: 
95 Gustavo J Modesto      Villare         0     71:- 48:-  0:   0:   0: 
96 Luan Z Acquafreda      Soter           0     52:- 56:-  0:   0:   0: 
97 Vitor H O Ribeiro      A Herculano     0     51:- 70:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com