ACESC 2010 - Sub 12 Masculino - Round 5

Standings

Place Name                  Club               Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Igor J C Silva        B Gusmao           5        13.5  16.0   15.0
  2   Fernando L Araujo     B Gusmao           4.5      15.5  18.0   14.5
  3   Matheus G Outi        Catamara           4.5      13.0  15.5   14.5
  4   Elias J Park          Saint Clair        4        14.0  15.5   13.0
  5   Leonardo S Nascimento Artur Neiva        4        13.5  15.5   14.0
  6   Augusto Chen          Dante Alighieri    4        12.0  15.0   12.0
  7   Christian I Suzuki    Mirassol           4        12.0  13.5   12.0
  8   Henrique A Sato       Avulso             4        11.0  13.0   11.0
  9   Natan Pereira         B Gusmao           4        10.5  12.0   12.0
 10   Victor M Zurita       Sao Paulo          4        10.5  11.5   11.0
 11   Daniel M Rodrigues    Arquidiocesano     4         9.5  11.0   11.0
 12   Rodrigo M Nobetani    Mirassol           3.5      14.5  16.0   11.5
 13   Murilo H S Martins    Vila Conceicao     3.5      14.0  14.5   12.5
 14   Gabriel Y Gouvea      M Amabilis         3.5      11.5  13.0   11.0
 15   Emerson S Guimaraes   Vicente Amato      3.5       9.0  10.0   10.0
 16   David V Almeida       Sud Mennucci       3        14.0  16.5    9.0
 17   Ian M Castro          Paulistano         3        13.5  14.5   12.0
 18   Andre L Amaral        Sud Mennucci       3        13.5  14.5   10.0
 19   Matheus L S Martins   Vila Conceicao     3        13.0  14.5   11.0
 20   Guilherme F Silva     Sud Mennucci       3        12.5  13.5    9.0
 21   Felipe N Silva        Alipio             3        12.0  14.0    8.0
 22   Leonardo E Motuvic    Sao Paulo          3        12.0  14.0    7.0
 23   Henrique P Silva      Alipio             3        11.5  12.0   12.0
 24   Joao V M Brito        Sud Mennucci       3        11.0  12.5   11.0
 25   Wesley S Pontes       Sud Mennucci       3        11.0  11.5    9.0
 26   Vitor Salvadeu        Catamara           3        10.5  12.5    9.0
 27   Joao V S S Torres     Sud Mennucci       3        10.5  11.0    8.0
 28   Marcelo Campos        Dante Alighieri    3        10.5  11.0    7.0
 29   Eduardo S Fonseca     Alipio             3        10.0  10.5   10.0
 30   Wellington Santos     EMEF Butanta       3        10.0  10.5    6.0
 31   Joao V Pellegatti     Dante Alighieri    3         9.5  11.0    7.0
 32   Israel Ramos          EMEF Butanta       2.5       7.5   8.0    7.0
 33   Patrick C Oliveira    EMEF Butanta       2        13.0  15.0    6.0
 34   Enzo V Alois          Sao Paulo          2        13.0  14.5    8.0
 35   David M Pereira       EMEF Butanta       2        12.5  15.0    9.0
 36   Juliano M Silva       Alipio             2        12.0  12.5    7.0
 37   Joao P N Andrade      G Zonzinni         2        12.0  12.5    6.0
 38   Mikael Breno          Encosta Norte      2        12.0  12.5    4.0
 39   Jose C R Santos       Alipio             2        11.5  13.5    8.0
 40   Joao G V Boas         B Constant         2        11.5  13.0    7.0
      Heitor E P Faria      Modulo             2        11.5  13.0    7.0
 42   Clelvis A P Silva     Alipio             2        11.5  12.0    6.0
      Cauan D Santana       Heliopolis CXSP    2        11.5  12.0    6.0
 44   Patricio C Silva      Heliopolis CXSP    2        10.0  11.5    9.0
 45   Joao Antonio          Bustamante         2        10.0  11.0    3.0
 46   Mateus S Ferreira     Alipio             2        10.0  10.5    7.0
 47   Rodrigo S Miranda     EMEF Butanta       2        10.0  10.5    5.0
 48   Gustavo Sombini       Sao Paulo          2         9.5  10.0    5.0
 49   Jardel S Macedo       Heliopolis CXSP    1.5      10.0  12.0    4.0
 50   Bruno Brum            Maria da Conceicao 1.5      10.0  10.5    4.0
 51   Pablo R Lemos         Florestan          1        10.0  12.0    4.0
 52   Wagner J V Alves      Florestan          1        10.0  11.5    5.0
 53   Josafa A Silva        Florestan          1         9.5  11.0    4.0
 54   Eduardo Rios          Mobile             1         8.0   9.0    4.0
 55   Clayton E Bispo       Alipio             0         9.0   9.5    0.0
 56   Carlos E Jedwab       Hebraica           0         4.5   7.0    0.0
 57   JoĈo K B Pupin        Sidarta            0         4.0   5.0    0.0
 58   Joao P Alves          EMEF Butanta       0         3.5   6.0    0.0
      Murilo Torres         Saint Clair        0         3.5   6.0    0.0
 60   Felipe G Souza        Heliopolis CXSP    0         3.0   5.0    0.0
 61   Matheus Rolim         Carbonell          0         2.5   5.0    0.0
      Erck M Silva          EMEF Butanta       0         2.5   5.0    0.0
      Ivan C Santos         EMEF Butanta       0         2.5   5.0    0.0
      Joao P S Virando      Florestan          0         2.5   5.0    0.0
      Luca V Marmo          Morumbi Tambore    0         2.5   5.0    0.0
      Artur A Santos        Paulista           0         2.5   5.0    0.0
      Bruno A S Ferrari     Porto Seguro       0         2.5   5.0    0.0
      Mike P Coutinho       Vila Conceicao     0         2.5   5.0    0.0
 69   Joao R A Oliveira     M Amabilis         0         2.5   4.5    0.0
 70   Jose Anderson         Bustamante         0         2.5   4.0    0.0
      Matheus Pereira       Saint Clair        0         2.5   4.0    0.0
      Daniel T S Park       Saint Clair        0         2.5   4.0    0.0
      Rodrigo Di Pedro      Saint Clair        0         2.5   4.0    0.0
 74   Rafael P Pastana      Objetivo America   0         2.5   3.0    0.0
      Walter S Simoni       Vila Conceicao     0         2.5   3.0    0.0
 76   Gustavo Ferreira      Bustamante         0         2.0   3.5    0.0
      Gabriel A Bezerra     EMEF Butanta       0         2.0   3.5    0.0
 78   Samuel G D Dias       Vila Conceicao     0         1.5   2.0    0.0

Cross Table

No Name                  Club               Total  1    2    3    4    5  

1  Igor J C Silva        B Gusmao           5     56:+ 20:W 12:W  4:W  5:W
2  Fernando L Araujo     B Gusmao           4.5   57:+ 10:W  7:W 13:W  3:D
3  Matheus G Outi        Catamara           4.5   16:W 18:W 19:W 23:W  2:D
4  Elias J Park          Saint Clair        4     58:+  8:W 35:W  1:L 23:W
5  Leonardo S Nascimento Artur Neiva        4     59:+ 54:W 14:W 17:W  1:L
6  Augusto Chen          Dante Alighieri    4     30:W 25:W 13:L 27:W 17:W
7  Christian I Suzuki    Mirassol           4     22:W 36:W  2:L 46:W 19:W
8  Henrique A Sato       Avulso             4     41:W  4:L 43:W 20:W 24:W
9  Natan Pereira         B Gusmao           4     47:W 34:W 17:L 25:W 18:W
10 Victor M Zurita       Sao Paulo          4     33:W  2:L 42:W 21:W 29:W
11 Daniel M Rodrigues    Arquidiocesano     4     38:W 12:L 37:W 34:W 16:W
12 Rodrigo M Nobetani    Mirassol           3.5   27:W 11:W  1:L 39:W 13:D
13 Murilo H S Martins    Vila Conceicao     3.5   60:+ 52:W  6:W  2:L 12:D
14 Gabriel Y Gouvea      M Amabilis         3.5   42:W 29:W  5:L 15:D 36:W
15 Emerson S Guimaraes   Vicente Amato      3.5   21:W 35:L 33:W 14:D 46:W
16 David V Almeida       Sud Mennucci       3      3:L 64:+ 31:W 26:W 11:L
17 Ian M Castro          Paulistano         3     43:W 40:W  9:W  5:L  6:L
18 Andre L Amaral        Sud Mennucci       3     31:W  3:L 32:W 40:W  9:L
19 Matheus L S Martins   Vila Conceicao     3     48:W 32:W  3:L 44:W  7:L
20 Guilherme F Silva     Sud Mennucci       3     49:W  1:L 28:W  8:L 35:W
21 Felipe N Silva        Alipio             3     15:L 60:+ 54:+ 10:L 44:W
22 Leonardo E Motuvic    Sao Paulo          3      7:L 30:W 26:L 38:W 42:W
23 Henrique P Silva      Alipio             3     51:W 37:W 44:W  3:L  4:L
24 Joao V M Brito        Sud Mennucci       3     61:+ 26:W 39:L 35:W  8:L
25 Wesley S Pontes       Sud Mennucci       3     45:W  6:L 53:W  9:L 40:W
26 Vitor Salvadeu        Catamara           3     28:W 24:L 22:W 16:L 43:W
27 Joao V S S Torres     Sud Mennucci       3     12:L 38:W 50:W  6:L 33:W
28 Marcelo Campos        Dante Alighieri    3     26:L 66:+ 20:L 52:W 41:W
29 Eduardo S Fonseca     Alipio             3     53:W 14:L 51:W 41:+ 10:L
30 Wellington Santos     EMEF Butanta       3      6:L 22:L 55:W 48:W 39:W
31 Joao V Pellegatti     Dante Alighieri    3     18:L 67:+ 16:L 37:W 34:W
32 Israel Ramos          EMEF Butanta       2.5   55:W 19:L 18:L 49:D 50:W
33 Patrick C Oliveira    EMEF Butanta       2     10:L 57:+ 15:L 54:+ 27:L
34 Enzo V Alois          Sao Paulo          2     72:+  9:L 47:W 11:L 31:L
35 David M Pereira       EMEF Butanta       2     70:+ 15:W  4:L 24:L 20:L
36 Juliano M Silva       Alipio             2     76:+  7:L 41:L 53:W 14:L
37 Joao P N Andrade      G Zonzinni         2     71:+ 23:L 11:L 31:L 53:W
38 Mikael Breno          Encosta Norte      2     11:L 27:L 45:W 22:L 51:W
39 Jose C R Santos       Alipio             2     78:+ 44:L 24:W 12:L 30:L
40 Joao G V Boas         B Constant         2      0:  17:L 48:W 18:L 25:L
41 Heitor E P Faria      Modulo             2      8:L 76:+ 36:W 29:- 28:L
42 Clelvis A P Silva     Alipio             2     14:L 49:W 10:L 51:W 22:L
43 Cauan D Santana       Heliopolis CXSP    2     17:L 55:W  8:L 47:W 26:L
44 Patricio C Silva      Heliopolis CXSP    2     46:W 39:W 23:L 19:L 21:L
45 Joao Antonio          Bustamante         2     25:L 69:- 38:L  0:W 49:W
46 Mateus S Ferreira     Alipio             2     44:L 50:W 52:W  7:L 15:L
47 Rodrigo S Miranda     EMEF Butanta       2      9:L 73:+ 34:L 43:L 52:W
48 Gustavo Sombini       Sao Paulo          2     19:L 77:+ 40:L 30:L 55:W
49 Jardel S Macedo       Heliopolis CXSP    1.5   20:L 42:L  0:W 32:D 45:L
50 Bruno Brum            Maria da Conceicao 1.5    0:  46:L 27:L 55:+ 32:L
51 Pablo R Lemos         Florestan          1     23:L 78:+ 29:L 42:L 38:L
52 Wagner J V Alves      Florestan          1     74:+ 13:L 46:L 28:L 47:L
53 Josafa A Silva        Florestan          1     29:L 75:+ 25:L 36:L 37:L
54 Eduardo Rios          Mobile             1     77:+  5:L 21:- 33:-  0: 
55 Clayton E Bispo       Alipio             0     32:L 43:L 30:L 50:- 48:L
56 Carlos E Jedwab       Hebraica           0      1:- 68:-  0:   0:   0: 
57 JoĈo K B Pupin        Sidarta            0      2:- 33:-  0:   0:   0: 
58 Joao P Alves          EMEF Butanta       0      4:- 71:-  0:   0:   0: 
59 Murilo Torres         Saint Clair        0      5:- 63:-  0:   0:   0: 
60 Felipe G Souza        Heliopolis CXSP    0     13:- 21:-  0:   0:   0: 
61 Matheus Rolim         Carbonell          0     24:- 74:-  0:   0:   0: 
62 Erck M Silva          EMEF Butanta       0     67:- 72:-  0:   0:   0: 
63 Ivan C Santos         EMEF Butanta       0     68:- 59:-  0:   0:   0: 
64 Joao P S Virando      Florestan          0     69:- 16:-  0:   0:   0: 
65 Luca V Marmo          Morumbi Tambore    0     75:- 70:-  0:   0:   0: 
66 Artur A Santos        Paulista           0     73:- 28:-  0:   0:   0: 
67 Bruno A S Ferrari     Porto Seguro       0     62:- 31:-  0:   0:   0: 
68 Mike P Coutinho       Vila Conceicao     0     63:- 56:-  0:   0:   0: 
69 Joao R A Oliveira     M Amabilis         0     64:- 45:-  0:   0:   0: 
70 Jose Anderson         Bustamante         0     35:- 65:-  0:   0:   0: 
71 Matheus Pereira       Saint Clair        0     37:- 58:-  0:   0:   0: 
72 Daniel T S Park       Saint Clair        0     34:- 62:-  0:   0:   0: 
73 Rodrigo Di Pedro      Saint Clair        0     66:- 47:-  0:   0:   0: 
74 Rafael P Pastana      Objetivo America   0     52:- 61:-  0:   0:   0: 
75 Walter S Simoni       Vila Conceicao     0     65:- 53:-  0:   0:   0: 
76 Gustavo Ferreira      Bustamante         0     36:- 41:-  0:   0:   0: 
77 Gabriel A Bezerra     EMEF Butanta       0     54:- 48:-  0:   0:   0: 
78 Samuel G D Dias       Vila Conceicao     0     39:- 51:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com