ACESC 2010 - Sub 14 Masculino - Round 5

Standings

Place Name                   Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bernardo Vizzotto      Paulistano      6        10.5  11.0   20.0
  2   Roberto J Junior       Carlos Pasquale 5        13.5  16.0   15.0
  3   Matheus M Sousa        EE Sao Paulo    4.5      13.0  15.5   13.5
  4   Daniel T Awoki         B Gusmao        4.5      12.0  13.5   13.5
  5   Diego F Silva          CEU Lajeado     4        16.0  18.5   14.0
  6   Leonardo Martinelli    B Gusmao        4        13.0  14.5   14.0
  7   Gabriel Ribeiro        Padre Anacleto  4        12.0  14.5   12.0
  8   Vinicius M Montagner   Avulso          4        11.5  13.0   11.0
  9   Gustavo V Arbex        Sidarta         4        10.5  12.0   12.0
 10   Antonio C Gomes        Encosta Norte   4        10.5  12.0   11.0
 11   Danilo Vallejos        Paulistano      4        10.0  11.5   12.0
 12   Andre K Asumpcao       Paulistano      4        10.0  11.5   11.0
 13   Renan Pizzinatto       B Gusmao        3        14.0  15.5   12.0
      Sidnei C Silva         Bayma           3        14.0  15.5   12.0
 15   Ayrton S Cardozo       Bayma           3        12.5  15.0    9.0
 16   Victor G Outi          CatamarĈ        3        12.5  14.5   11.0
 17   Ramon A Costa          Alipio          3        12.5  14.5    9.5
 18   Jonathan N Costa       CEU Lajeado     3        12.0  14.0   10.5
 19   Andre Zanolla          Dante Alighieri 3        12.0  13.5   12.0
 20   Victor V Vega          Arquidiocesano  3        12.0  13.5   10.0
 21   Eduardo O Franca       Alipio          3        11.5  12.0    8.0
 22   Felipe Tamaki          CEU Butanta     3        11.0  12.5    9.0
 23   JoĈo G O M Sampaio     Crescem         3        10.0  12.0   11.0
 24   Douglas Q S Oliveira   Alipio          3        10.0  11.5    9.0
 25   Matheus S A Santos     Vicente Amato   3        10.0  11.5    8.0
 26   Glaube W F Silva       Heliopolis CXSP 3        10.0  10.5    7.0
 27   Marco A Nascimento     B Constant      3         9.5  11.0    8.0
      Jose R Amaral          CEU Lajeado     3         9.5  11.0    8.0
 29   Lucas H Tsuzuku        Sao Paulo       3         8.5   9.0    9.0
 30   Atila P C Silva        Heliopolis CXSP 3         7.5   8.0   10.0
 31   Leonardo P Migliavacca Arquidiocesano  2.5      12.5  13.0    7.5
 32   Leandro Arthur         CEU Butanta     2.5      11.5  13.0    7.5
 33   Felipe A Pereira       Sao Paulo       2.5      11.0  11.5    7.5
 34   Gabriel S Silva        Alipio          2.5       9.5  11.0    7.5
 35   Marco Aurelio          EMEF Butanta    2        13.0  15.0    8.0
 36   Andre L Silva          CEU Butanta     2        13.0  14.5    8.0
 37   Jhonny K S Silva       Alipio          2        13.0  13.5    3.0
 38   Matheus F Almeida      Artur Neiva     2        12.5  14.5    6.0
 39   Marcos Ramos           EMEF Butanta    2        12.0  14.0    9.0
 40   Alexandre Eloi         CEU Butanta     2        12.0  13.5    6.0
 41   Lucas Henrique         CEU Butanta     2        12.0  12.5    9.0
 42   Marcos F Nascimento    Heliopolis CXSP 2        11.5  12.0    6.0
 43   Leonardo Leitao        Encosta Norte   2        10.5  11.0    6.0
      Marcos P S O Novais    Vida Ativa      2        10.5  11.0    6.0
 45   Matheus S Oliveira     Alipio          2        10.5  11.0    5.0
 46   Webster M Tobias       EMEF Butanta    2        10.0  10.5    6.0
 47   Diogo Carneiro         Encosta Norte   2        10.0  10.5    5.0
 48   Wendel Correa          CEU Butanta     1        12.5  14.0    5.0
 49   David Ferreira         CEU Butanta     1        10.0  11.5    4.0
 50   Lucivan Soares         CEU Butanta     1         9.0  10.5    5.0
 51   Robert Souza           Bustamante      1         8.5  10.0    3.0
 52   Danilo F Souza         EMEF Butanta    0         4.5   7.0    0.0
 53   Guilherme Poeta        CEU Atlantica   0         4.0   6.5    0.0
 54   Diego Henrique         CEU Butanta     0         4.0   6.0    0.0
 55   Vitor L Vieira         Alipio          0         3.5   6.0    0.0
      Robson Deus            Bustamante      0         3.5   6.0    0.0
 57   Enzo Morais            CEU Butanta     0         2.5   5.0    0.0
      Gabriel A Silva        CEU Butanta     0         2.5   5.0    0.0
      Sergio Oliveira        CEU Butanta     0         2.5   5.0    0.0
      Diego S Martines       M Amabilis      0         2.5   5.0    0.0
      Felipe B Bulhoes       Santo Americo   0         2.5   5.0    0.0
 62   Gabriel D M Gomes      Morumbi Tambore 0         2.5   4.5    0.0
 63   Douglas Santos         Bustamante      0         2.5   4.0    0.0
      Emanoel Milagres       CEU Butanta     0         2.5   4.0    0.0
      Eric Caleger           Dante Alighieri 0         2.5   4.0    0.0
 66   Julio C Santos         Bayma           0         2.5   3.0    0.0
      Matheus D M Gomes      Morumbi Tambore 0         2.5   3.0    0.0
      Joao Vitor             Saint Clair     0         2.5   3.0    0.0
 69   Matheus Cruz           CEU Butanta     0         2.0   3.5    0.0
      Michel S Pereira       CEU Lajeado     0         2.0   3.5    0.0
 71   Johnny H Ferreira      CEU Lajeado     0         1.5   3.0    0.0
      Heitor C G Leme        Morumbi Tambore 0         1.5   3.0    0.0

Cross Table

No Name                   Club            Total  1    2    3    4    5  

1  Bernardo Vizzotto      Paulistano      6     42:W 48:W 17:W 14:W  5:W
2  Roberto J Junior       Carlos Pasquale 5     52:+ 21:W  9:W 13:W  6:W
3  Matheus M Sousa        EE Sao Paulo    4.5   54:+  8:W  4:D 24:W 13:W
4  Daniel T Awoki         B Gusmao        4.5   53:+ 35:W  3:D 18:W 20:W
5  Diego F Silva          CEU Lajeado     4     56:+ 12:W 11:W  7:W  1:L
6  Leonardo Martinelli    B Gusmao        4     47:W 10:W 39:W 19:W  2:L
7  Gabriel Ribeiro        Padre Anacleto  4      0:  28:W 16:W  5:L 23:W
8  Vinicius M Montagner   Avulso          4     55:+  3:L 43:W 35:W 19:W
9  Gustavo V Arbex        Sidarta         4     45:W 37:W  2:L 41:W 22:W
10 Antonio C Gomes        Encosta Norte   4     37:W  6:L 38:W 27:W 14:W
11 Danilo Vallejos        Paulistano      4     31:W 36:W  5:L 32:W 15:W
12 Andre K Asumpcao       Paulistano      4     33:W  5:L 40:W 36:W 16:W
13 Renan Pizzinatto       B Gusmao        3     61:+ 46:W 23:W  2:L  3:L
14 Sidnei C Silva         Bayma           3     40:W 43:W 30:W  1:L 10:L
15 Ayrton S Cardozo       Bayma           3     23:L 52:+ 26:W 30:W 11:L
16 Victor G Outi          CatamarĈ        3     32:W 24:W  7:L 25:W 12:L
17 Ramon A Costa          Alipio          3     63:+ 18:D  1:L 33:W 34:D
18 Jonathan N Costa       CEU Lajeado     3     25:W 17:D 21:W  4:L 31:D
19 Andre Zanolla          Dante Alighieri 3     44:W 20:W 41:W  6:L  8:L
20 Victor V Vega          Arquidiocesano  3     64:+ 19:L 28:W 39:W  4:L
21 Eduardo O Franca       Alipio          3     26:W  2:L 18:L 48:W 39:W
22 Felipe Tamaki          CEU Butanta     3     43:L 61:+ 44:W 29:W  9:L
23 JoĈo G O M Sampaio     Crescem         3     15:W 34:W 13:L 31:W  7:L
24 Douglas Q S Oliveira   Alipio          3     38:W 16:L 46:W  3:L 35:W
25 Matheus S A Santos     Vicente Amato   3     18:L 58:+ 37:W 16:L 36:W
26 Glaube W F Silva       Heliopolis CXSP 3     21:L 56:+ 15:L 51:W 41:W
27 Marco A Nascimento     B Constant      3      0:  39:L 47:W 10:L 42:W
28 Jose R Amaral          CEU Lajeado     3     59:+  7:L 20:L 45:W 44:W
29 Lucas H Tsuzuku        Sao Paulo       3     60:+ 41:L 49:W 22:L 40:W
30 Atila P C Silva        Heliopolis CXSP 3     49:W 50:W 14:L 15:L 38:W
31 Leonardo P Migliavacca Arquidiocesano  2.5   11:L 70:+ 48:W 23:L 18:D
32 Leandro Arthur         CEU Butanta     2.5   16:L 62:+ 42:W 11:L 33:D
33 Felipe A Pereira       Sao Paulo       2.5   12:L 54:+ 50:W 17:L 32:D
34 Gabriel S Silva        Alipio          2.5   69:+ 23:L 35:L 46:W 17:D
35 Marco Aurelio          EMEF Butanta    2     70:+  4:L 34:W  8:L 24:L
36 Andre L Silva          CEU Butanta     2     71:+ 11:L 45:W 12:L 25:L
37 Jhonny K S Silva       Alipio          2     10:L  9:L 25:L  0:W 50:W
38 Matheus F Almeida      Artur Neiva     2     24:L 71:+ 10:L 43:W 30:L
39 Marcos Ramos           EMEF Butanta    2     65:+ 27:W  6:L 20:L 21:L
40 Alexandre Eloi         CEU Butanta     2     14:L 72:+ 12:L 47:W 29:L
41 Lucas Henrique         CEU Butanta     2     51:W 29:W 19:L  9:L 26:L
42 Marcos F Nascimento    Heliopolis CXSP 2      1:L 63:+ 32:L 49:W 27:L
43 Leonardo Leitao        Encosta Norte   2     22:W 14:L  8:L 38:L 49:W
44 Marcos P S O Novais    Vida Ativa      2     19:L 64:+ 22:L 50:W 28:L
45 Matheus S Oliveira     Alipio          2      9:L 69:+ 36:L 28:L 48:W
46 Webster M Tobias       EMEF Butanta    2     72:+ 13:L 24:L 34:L 51:W
47 Diogo Carneiro         Encosta Norte   2      6:L 51:W 27:L 40:L  0:W
48 Wendel Correa          CEU Butanta     1     66:+  1:L 31:L 21:L 45:L
49 David Ferreira         CEU Butanta     1     30:L 68:+ 29:L 42:L 43:L
50 Lucivan Soares         CEU Butanta     1     67:+ 30:L 33:L 44:L 37:L
51 Robert Souza           Bustamante      1     41:L 47:L  0:W 26:L 46:L
52 Danilo F Souza         EMEF Butanta    0      2:- 15:-  0:   0:   0: 
53 Guilherme Poeta        CEU Atlantica   0      4:- 60:-  0:   0:   0: 
54 Diego Henrique         CEU Butanta     0      3:- 33:-  0:   0:   0: 
55 Vitor L Vieira         Alipio          0      8:- 59:-  0:   0:   0: 
56 Robson Deus            Bustamante      0      5:- 26:-  0:   0:   0: 
57 Enzo Morais            CEU Butanta     0     68:- 67:-  0:   0:   0: 
58 Gabriel A Silva        CEU Butanta     0     62:- 25:-  0:   0:   0: 
59 Sergio Oliveira        CEU Butanta     0     28:- 55:-  0:   0:   0: 
60 Diego S Martines       M Amabilis      0     29:- 53:-  0:   0:   0: 
61 Felipe B Bulhoes       Santo Americo   0     13:- 22:-  0:   0:   0: 
62 Gabriel D M Gomes      Morumbi Tambore 0     58:- 32:-  0:   0:   0: 
63 Douglas Santos         Bustamante      0     17:- 42:-  0:   0:   0: 
64 Emanoel Milagres       CEU Butanta     0     20:- 44:-  0:   0:   0: 
65 Eric Caleger           Dante Alighieri 0     39:- 66:-  0:   0:   0: 
66 Julio C Santos         Bayma           0     48:- 65:-  0:   0:   0: 
67 Matheus D M Gomes      Morumbi Tambore 0     50:- 57:-  0:   0:   0: 
68 Joao Vitor             Saint Clair     0     57:- 49:-  0:   0:   0: 
69 Matheus Cruz           CEU Butanta     0     34:- 45:-  0:   0:   0: 
70 Michel S Pereira       CEU Lajeado     0     35:- 31:-  0:   0:   0: 
71 Johnny H Ferreira      CEU Lajeado     0     36:- 38:-  0:   0:   0: 
72 Heitor C G Leme        Morumbi Tambore 0     46:- 40:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com