ACESC 2010 - Sub 16 Masculino - Round 5

Standings

Place Name                 Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Armen Proudian       Dante Alighieri 5        11.5  13.0   15.0
  2   Lucas M Sousa        ETESP           4        14.5  17.0   14.0
  3   Rodrigo S Gomes      Presidente Varg 4        13.5  15.0   13.0
  4   Caio Poeta           CEU Atlantica   4        11.0  13.0   13.0
  5   Gabriel S Pereira    Mackenzie       4         9.5  11.5   11.5
  6   Caique F F Silva     Vicente Amato   4         9.0   9.0   11.0
  7   Matheus C S Dias     Apparecida Raha 3.5      11.0  12.5   11.0
  8   Joao P Oba           Paulistano      3.5      11.0  11.5   10.0
  9   Decio J Jorge        Washington Luis 3        12.5  14.0   11.0
 10   Hugo M Florencio     Alipio          3        12.5  14.0    8.0
 11   Taua G Silverio      Singular        3        11.5  13.0    9.0
 12   Victor Celezuelo     Carbonell       3        11.5  13.0    8.0
 13   Paulo H B Queiroz    Alipio          3        11.0  11.5    9.0
 14   Nata F Pereira       B Gusmao        3        10.0  11.5   10.0
 15   Guilherme H Nunes    Avulso          2.5      15.5  18.0   10.0
 16   Bruno L Araujo       B Gusmao        2.5      13.5  15.0    7.5
 17   Douglas Cirino       Encosta Norte   2        12.5  12.5    5.0
 18   Alex Rodrigues       Encosta Norte   2        11.0  12.5    8.0
 19   Ray F Santos         Carlos Pasquale 2        11.0  11.5    7.0
 20   Rafael Vucovic       Carbonell       2        10.0  10.5    6.0
 21   Jeferson Santos      Encosta Norte   2         9.0   9.0    7.0
 22   Luiz F Surian        Modulo          1         9.5  11.0    4.0
 23   Matheus Kazak        Paulistano      0        10.0  11.5    0.0
 24   Rodrigo M M Bispo    Apparecida Raha 0         3.5   6.0    0.0
      Joathan R Silva      Apparecida Raha 0         3.5   6.0    0.0
      Luiz Henrique        CEU Butanta     0         3.5   6.0    0.0
 27   Vitor A Moraes       Apparecida Raha 0         3.5   4.0    0.0
 28   Andre Siqueira       Apparecida Raha 0         2.5   5.0    0.0
      Leonardo Manfredi    Sud Mennucci    0         2.5   5.0    0.0
 30   Marlon C Soares      Apparecida Raha 0         2.5   4.5    0.0
 31   Rian M O Santos      Apparecida Raha 0         2.5   4.0    0.0
      Jonathan M Figueired Apparecida Raha 0         2.5   4.0    0.0
      Ednei P Oliveira     Apparecida Raha 0         2.5   4.0    0.0
      Jose V R Feitosa     Apparecida Raha 0         2.5   4.0    0.0
      Matheus C S Dias     Avulso          0         2.5   4.0    0.0

Cross Table

No Name                 Club            Total  1    2    3    4    5  

1  Armen Proudian       Dante Alighieri 5     17:W 10:W 15:W  3:W  2:W
2  Lucas M Sousa        ETESP           4     27:+  8:W 14:W  4:W  1:L
3  Rodrigo S Gomes      Presidente Varg 4     25:+ 19:W  7:W  1:L 13:W
4  Caio Poeta           CEU Atlantica   4     12:W 16:W  9:W  2:L 11:W
5  Gabriel S Pereira    Mackenzie       4     16:D 24:+ 10:W 15:D  9:W
6  Caique F F Silva     Vicente Amato   4     26:+ 15:L 23:W 12:W 16:W
7  Matheus C S Dias     Apparecida Raha 3.5   13:W 18:W  3:L  8:D 15:W
8  Joao P Oba           Paulistano      3.5   22:W  2:L 20:W  7:D  0:W
9  Decio J Jorge        Washington Luis 3     11:W 21:W  4:L  0:W  5:L
10 Hugo M Florencio     Alipio          3     31:+  1:L  5:L 17:W 19:W
11 Taua G Silverio      Singular        3      9:L 32:+ 19:W 14:W  4:L
12 Victor Celezuelo     Carbonell       3      4:L 33:+ 17:W  6:L 21:W
13 Paulo H B Queiroz    Alipio          3      7:L 35:+ 22:W 18:W  3:L
14 Nata F Pereira       B Gusmao        3     24:+ 20:W  2:L 11:L 18:W
15 Guilherme H Nunes    Avulso          2.5   30:+  6:W  1:L  5:D  7:L
16 Bruno L Araujo       B Gusmao        2.5    5:D  4:L  0:W 20:W  6:L
17 Douglas Cirino       Encosta Norte   2      1:L 31:+ 12:L 10:L 23:W
18 Alex Rodrigues       Encosta Norte   2     35:+  7:L 21:W 13:L 14:L
19 Ray F Santos         Carlos Pasquale 2     34:+  3:L 11:L 22:W 10:L
20 Rafael Vucovic       Carbonell       2     33:+ 14:L  8:L 16:L 22:W
21 Jeferson Santos      Encosta Norte   2     32:+  9:L 18:L 23:W 12:L
22 Luiz F Surian        Modulo          1      8:L 27:+ 13:L 19:L 20:L
23 Matheus Kazak        Paulistano      0      0:   0:   6:L 21:L 17:L
24 Rodrigo M M Bispo    Apparecida Raha 0     14:-  5:-  0:   0:   0: 
25 Joathan R Silva      Apparecida Raha 0      3:- 34:-  0:   0:   0: 
26 Luiz Henrique        CEU Butanta     0      6:- 28:-  0:   0:   0: 
27 Vitor A Moraes       Apparecida Raha 0      2:- 22:-  0:   0:   0: 
28 Andre Siqueira       Apparecida Raha 0     29:- 26:-  0:   0:   0: 
29 Leonardo Manfredi    Sud Mennucci    0     28:- 30:-  0:   0:   0: 
30 Marlon C Soares      Apparecida Raha 0     15:- 29:-  0:   0:   0: 
31 Rian M O Santos      Apparecida Raha 0     10:- 17:-  0:   0:   0: 
32 Jonathan M Figueired Apparecida Raha 0     21:- 11:-  0:   0:   0: 
33 Ednei P Oliveira     Apparecida Raha 0     20:- 12:-  0:   0:   0: 
34 Jose V R Feitosa     Apparecida Raha 0     19:- 25:-  0:   0:   0: 
35 Matheus C S Dias     Avulso          0     18:- 13:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com