Torneio de Natal 2008 - CDR São José - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Roverso, 2108 5 19.5 13.5 17.0
2-3 Monteiro, 2057 4.5 19.5 12.5 14.5
Christian, 2189 4.5 19.0 12.5 14.0
4-7 Reinier, 2031 4 17.5 11.5 13.0
André Cardoso, 2000 4 17.0 11.5 10.0
Sediney Jr., 2060 4 17.0 11.0 11.0
Diogo, 2051 4 16.5 10.0 15.0
8-10 Cícero, 2141 3.5 19.5 13.5 15.0
Jorge, 2030 3.5 18.5 12.5 14.0
Augusto, 2000 3.5 16.0 10.5 10.5
11-16 Claudio, 1887 3 21.0 14.0 13.0
Renan Doval, 2000 3 20.0 14.0 9.0
Nilson, 2160 3 17.0 12.0 15.0
Pedro Paulo, 2000 3 17.0 11.5 7.0
Joselito, 2004 3 16.5 11.0 9.0
Luciano Maia, 2353 3 12.5 6.0 9.0
17-18 Marcos Monteiro, 2000 2.5 20.0 13.5 8.5
Paulo Henrique, 2000 2.5 17.0 11.0 10.0
19-22 Sediney, 2018 2 19.0 13.5 10.0
Paulo Garcia, 2109 2 16.5 10.5 9.0
Eiras, 2028 2 15.0 10.0 7.5
Ottati, 1931 2 14.5 9.5 8.0
23-24 Carlucio, 1938 1.5 19.0 12.0 8.0
Bruno Monteiro, 2000 1.5 13.5 9.0 3.5
25-26 Nelson, 2000 0 12.5 6.5 0.0
Paulo Lima, 1970 0 11.0 6.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Luciano Maia, 2353 14:W 11:W 4:W 3:L : :
2. Christian, 15:L 21:W 17:W 10:W 6:D 11:W
3. Nilson, 16:W 13:W 26:W 1:L 9:L 18:L
4. Cícero, 17:W 10:W 1:L 26:W 11:D 8:L
5. Paulo Garcia, 18:W 20:W 8:L 11:- 26:- :
6. Roverso, 19:D 15:W 24:W 8:W 2:D 9:W
7. Sediney Jr., 20:L 18:W 13:L 22:W 14:W 26:W
8. Monteiro, : 12:W 5:W 6:L 19:W 4:W
9. Diogo, 21:W 26:L 15:W 13:W 3:W 6:L
10. Reinier, 22:W 4:L 14:W 2:L 25:W 17:W
11. Jorge, 23:W 1:L 25:W 5:+ 4:D 2:L
12. Eiras, 24:D 8:L 20:W 19:L 17:L 16:D
13. Sediney, 25:W 3:L 7:W 9:L 18:L 22:L
14. Joselito, 1:L 23:W 10:L 24:W 7:L 25:W
15. Renan Doval, 2:W 6:L 9:L 18:L 16:W 24:W
16. Bruno Monteiro, 3:L 25:L 19:L 23:+ 15:L 12:D
17. Marcos Monteiro, 4:L 22:W 2:L 20:D 12:W 10:L
18. André Cardoso, 5:L 7:L 23:W 15:W 13:W 3:W
19. Paulo Henrique, 6:D 24:L 16:W 12:W 8:L 20:L
20. Augusto, 7:W 5:L 12:L 17:D 24:W 19:W
21. Nelson, 9:L 2:L 22:L 25:- : :
22. Pedro Paulo, 10:L 17:L 21:W 7:L :W 13:W
23. Paulo Lima, 11:L 14:L 18:L 16:- : :
24. Carlucio, 12:D 19:W 6:L 14:L 20:L 15:L
25. Ottati, 13:L 16:W 11:L 21:+ 10:L 14:L
26. Claudio, :W 9:W 3:L 4:L 5:+ 7:L
Results
No Name Total Result Name Total
1 Diogo, [4] 0:1 Roverso, [4]
2 Christian, [3.5] 1:0 Jorge, [3.5]
3 Monteiro, [3.5] 1:0 Cícero, [3.5]
4 Nilson, [3] 0:1 André Cardoso, [3]
5 Sediney Jr., [3] 1:0 Claudio, [3]
6 Reinier, [3] 1:0 Marcos Monteiro, [2.5]
7 Paulo Henrique, [2.5] 0:1 Augusto, [2.5]
8 Pedro Paulo, [2] 1:0 Sediney, [2]
9 Ottati, [2] 0:1 Joselito, [2]
10 Carlucio, [1.5] 0:1 Renan Doval, [2]
11 Eiras, [1.5] .5:.5 Bruno Monteiro, [1]