2ª Copa dos Inconfidentes

Lista de Participantes

No  Name                        Rtg  Loc  Title Club        

1.  Antônio Carlos Resende      2402      im                
2.  Roberto J. Brito Molina     2295      fm                
3.  Fernando Viana Da Costa     2235                        
4.  Francisco José Dos Santos   2214                        
5.  Júlio Lapertosa Viana       2172                        
6.  Rodrigo Akira Terao         2126            SUB-16      
7.  Walter Ferreira Júnior      2056                        
8.  Juliana Sayumi Terao        2042      wfm   SUB-16/FEM. 
9.  Júlio Eimard De Freitas     2030                        
10. Francielle Gomes Cury            1923       SUB-16/FEM. 
11. Rogério Lemos Fontoura           1900                   
12. Daniel Garrido                   1893       Regional    
13. Juliano Bezerra de Oliveira      1892       Local/Reg.  
14. Geraldo Alves Ferreira           1853                   
15. Rafael Fonseca                   1848       Sub-16      
16. Tiago Sampaio                    1845       Local/Reg.  
17. Fernanda Santos Rodrigues        1843       SUB-14/FEM. 
18. Lucas Resende Lêus               1840       SUB-14      
19. Igor Mota Esteves                1833       Sub-12      
20. Marcelo Vieira Ribeiro           1825       Local/Reg.  
21. Átila Phoebus S. Duarte          1819       LOCAL/REG.  
22. João Paulo Versiane Ladeia       1816       Local/Reg.  
23. Arthur Gontijo Chiari            1804       SUB-14      
24. Eduardo Mota Esteves             1804                   
25. Alberto Benhur Jr.               1803                   
26. Rômulo Luis Noronha Jr.          1803       Regional    
27. André Luis Sampaio               1799       LOCAL/REG.  
28. Caíque Reda                      1796       SUB-12      
29. José Eduardo Costa Carvalho      1795                   
30. Thales Lisboa Ferraz             1786       SUB-12      
31. Pedro Lúcio Bonifácio            1780                   
32. André Luis Oliveira Noronha      1767       Sub-14      
33. Marcelo Andrade                             Local/Reg.  
34. Bartolomeu Chaves                           Regional    
35. Alexandre Paolo S. Gouvea                   LOCAL/SUB-14
36. Ely Meireles                                            
37. Andréia Lisboa Molina                       Fem.        
38. Bráulio Ribeiro                             Local/Reg.  
39. Cleison Elias Rodrigues                                 
40. Fabrício De Almeida Santos                  LOCAL/REG.  
      

Resultado e Tabela de Confrontos

No Name                             Title Total  1    2    3    4    5    6  

1  Roberto J. Brito Molina (2)      fm    5.5   25:W 13:W 20:W  7:W  4:W  2:D
2  Juliana Sayumi Terao (8)         wfm   5     36:W 26:W  4:D 18:W  5:W  1:D
3  Fernando Viana Da Costa (3)            5     23:W  6:L 28:W 21:W  8:W  7:W
4  Antônio Carlos Resende (1)       im    4.5   14:W 19:W  2:D  6:W  1:L 12:W
5  Walter Ferreira Júnior (7)             4.5   17:W 12:W  6:D 16:W  2:L 14:W
6  Juliano Bezerra de Oliveira (13)       4     32:W  3:W  5:D  4:L 15:W  9:D
7  Rodrigo Akira Terao (6)                4     34:W 33:W  8:W  1:L 10:W  3:L
8  Rafael Fonseca (15)                    4     39:W 10:W  7:L 13:W  3:L 21:W
9  Júlio Lapertosa Viana (5)              4     15:W 18:L 37:W 19:D 16:W  6:D
10 Francisco José Dos Santos (4)          4     28:W  8:L 38:W 25:W  7:L 18:W
11 Átila Phoebus S. Duarte (21)           4     12:L 40:D 30:W 24:D 26:W 19:W
12 Cleison Elias Rodrigues (39)           3.5   11:W  5:L 33:W 20:D 31:W  4:L
13 Daniel Garrido (12)                    3.5   22:W  1:L 15:D  8:L 35:W 27:W
14 João Paulo Versiane Ladeia (22)        3.5    4:L 36:W 24:D 27:W 20:W  5:L
15 Rômulo Luis Noronha Jr. (26)           3.5    9:L 32:W 13:D 35:W  6:L 28:W
16 Geraldo Alves Ferreira (14)            3.5    0:  35:W 27:W  5:L  9:L 24:W
17 José Eduardo Costa Carvalho (29)       3.5    5:L 24:L 32:W 33:W 25:W 20:D
18 Marcelo Vieira Ribeiro (20)            3     24:W  9:W 21:D  2:L 19:D 10:L
19 Rogério Lemos Fontoura (11)            3     38:W  4:L 26:W  9:D 18:D 11:L
20 Júlio Eimard De Freitas (9)            3     40:W 29:W  1:L 12:D 14:L 17:D
21 Francielle Gomes Cury (10)             3      0:  30:W 18:D  3:L 34:W  8:L
22 Marcelo Andrade (33)                   3     13:L 25:L 23:L 39:W 40:+ 34:W
23 Eduardo Mota Esteves (24)              3      3:L 38:L 22:W 26:L 37:W 32:W
24 Bráulio Ribeiro (38)                   2.5   18:L 17:W 14:D 11:D 28:D 16:L
25 Arthur Gontijo Chiari (23)             2.5    1:L 22:W 29:W 10:L 17:L 26:D
26 Ely Meireles (36)                      2.5   31:W  2:L 19:L 23:W 11:L 25:D
27 André Luis Sampaio (27)                2.5    0:  31:W 16:L 14:L 30:W 13:L
28 Alberto Benhur Jr. (25)                2.5   10:L 39:W  3:L 37:W 24:D 15:L
29 Fabrício De Almeida Santos (40)        2.5    0:W 20:L 25:L 34:L 38:W 31:D
30 Fernanda Santos Rodrigues (17)         2.5    0:  21:L 11:L 40:W 27:L 35:W
31 Tiago Sampaio (16)                     2.5   26:L 27:L 36:W 38:W 12:L 29:D
32 Bartolomeu Chaves (34)                 2      6:L 15:L 17:L 36:W 33:W 23:L
33 Igor Mota Esteves (19)                 2     37:W  7:L 12:L 17:L 32:L 38:W
34 Caíque Reda (28)                       2      7:L 37:L 39:W 29:W 21:L 22:L
35 Lucas Resende Lêus (18)                1.5    0:  16:L 40:W 15:L 13:L 30:L
36 Thales Lisboa Ferraz (30)              1.5    2:L 14:L 31:L 32:L 39:W 37:D
37 Andréia Lisboa Molina (37)             1.5   33:L 34:W  9:L 28:L 23:L 36:D
38 André Luis Oliveira Noronha (32)       1     19:L 23:W 10:L 31:L 29:L 33:L
39 Alexandre Paolo S. Gouvea (35)         1      8:L 28:L 34:L 22:L 36:L 40:+
40 Pedro Lúcio Bonifácio (31)             .5    20:L 11:D 35:L 30:L 22:- 39:-
 
Clique Aqui e
Confira algumas fotos do evento

Xadrez em Mariana 2006
Desenvolvido por Marcelo Sampaio Rocha
Melhor visualizado em 800x600 pixels