I Open Blitz do Clube de Xadrez de Ouro Preto

Evento realizado em 7 de setembro de 2006

Classificação

Place Name                        Feder Rtg Loc Score Berg. Progr. Wins

  1   BEZERRA, JULIANO (4)                      8.5   33.50   48.5    8
  2   ANDRADE, MARCELO (5)                      7.5   29.75   40.5    7
 3-4  SAMPAIO, THIAGO (6)                       4.5   17.50   24.0    3
      SAMPAIO, ANDRE (1)                        4.5   14.25   28.5    4
  5   RIBEIRO, BRAULIO (2)                      4     14.75   18.5    2
  6   "CACAU", CARLOS ESTEVAO (3)               1      4.25    5.0    0

Tabela de confrontos

No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6
1. ANDRE SAMPAIO     * 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2. BRAULIO RIBEIRO     0.0 * 1.0 .5 0.0 .5
3. CARLOS ESTEVAO "CACAU"     0.0 0.0 * 0.0 0.0 .5
4. JULIANO BEZERRA     1.0 .5 1.0 * 1.0 1.0
5. MARCELO ANDRADE     1.0 1.0 1.0 0.0 * 1.0
6. THIAGO SAMPAIO     1.0 .5 .5 0.0 0.0 *

II Open Blitz do Clube de Xadrez de Ouro Preto

Evento realizado em 10 de setembro de 2006
Resultados
Place Name                 Feder Rtg Loc Score Berg. Progr. Wins

  1   JULIANO BEZERRA                    13.5  90.75  127.0   13
  2   BRAULIO RIBEIRO                    11    64.50  101.0   11
 3-4  MARCELO ANDRADE                    10.5  70.75  113.0   10
      ANDRE SAMPAIO                      10.5  70.25  110.0   10
  5   THIAGO SAMPAIO                     9.5   51.25   83.5    9
  6   MARCOS SAMPAIO                     8.5   49.75   65.5    8
  7   CARLOS ESTEVAO CACAU               5     17.50   52.0    5
  8   RAMON LUIZ                         3.5   13.75   32.0    3
  9   ROBSON HENRIQUE                    0      0.00    0.0    0

Tabela de Confrontos

No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
1. BEZERRA, JULIANO     * .5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2. ANDRADE, MARCELO     .5 * 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
3. SAMPAIO, THIAGO     0.0 0.0 * 1.0 1.0 1.0 .5 1.0 1.0
4. SAMPAIO, ANDRE     1.0 1.0 0.0 * 0.0 1.0 0.0 .5 1.0
5. RIBEIRO, BRAULIO     0.0 1.0 0.0 1.0 * 1.0 1.0 1.0 1.0
6. CACAU, CARLOS ESTEVAO     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 0.0 1.0 1.0
7. SAMPAIO, MARCOS     0.0 1.0 .5 1.0 0.0 1.0 * 1.0 1.0
8. LUIZ, RAMON     0.0 0.0 0.0 .5 0.0 0.0 0.0 * 1.0
9. HENRIQUE, ROBSON     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *